自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
淄博昭活股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2021-03-18日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91370303MA3WE3MKX4
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海好臻投資管理有限公司
成立時間:2021-03-18
營業(yè)期限:2021-03-18 - 2041-03-17
登記機關(guān):淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2022-03-10
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:18241.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省淄博市高新區(qū)柳泉路105號新世紀廣場1號樓13層A區(qū)第249號
經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:淄博昭活股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-0417a81adc4db0c62fda0d2767992401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:淄博昭活股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁宏新 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
2 | 丁玲 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
3 | 丁茂華 | 3.28% | 600.0萬元 | - |
4 | 上海好臻投資管理有限公司 | 0% | 1.0萬元 | - |
5 | 于富倫 | 5.48% | 1000.0萬元 | - |
6 | 余兆楊 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
7 | 侯維華 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
8 | 倪敏 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
9 | 華靜霓 | 3.28% | 600.0萬元 | - |
10 | 盧波 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
11 | 吳虹 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
12 | 周紫婷 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
13 | 姜建海 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
14 | 孫曉容 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
15 | 宋婷婷 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
16 | 宗輝 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
17 | 壽洪明 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
18 | 莊曉為 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
19 | 張軍旗 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
20 | 張浩 | 3.28% | 600.0萬元 | - |
21 | 戴兵 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
22 | 方曉玲 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
23 | 李偉 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
24 | 李枳林 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
25 | 楊華寧 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
26 | 楊守玉 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
27 | 林友金 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
28 | 林靜 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
29 | 沃紅宇 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
30 | 沈培玉 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
31 | 沈紅 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
32 | 潘文瑤 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
33 | 王曉光 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
34 | 王曉艷 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
35 | 王來克 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
36 | 王貴之 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
37 | 田鳳香 | 10.96% | 2000.0萬元 | - |
38 | 石洪熙 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
39 | 羅潞 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
40 | 范寶寧 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
41 | 謝飛 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
42 | 郁菁 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
43 | 鐘麗 | 2.74% | 500.0萬元 | - |
44 | 陸敏盛 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
45 | 陳玲 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
46 | 陳誠 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
47 | 韓海玲 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
48 | 高澤人 | 1.86% | 340.0萬元 | - |
49 | 黃艷筠 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
50 | 龍文 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
主體名稱:淄博昭活股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告