自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
天津江淮自信科技中心(有限合伙),2023-08-17日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91120222MA827U9E5W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:天津江淮管理咨詢有限責(zé)任公司
成立時間:2023-08-17
營業(yè)期限:2023-08-17 - 無固定期限
登記機關(guān):天津市武清區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-08-17
所屬地區(qū):天津市
注冊資本:719.100000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:天津市武清區(qū)京津電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園宏旺道2號14號樓252室16號
經(jīng)營范圍:一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:天津江淮自信科技中心(有限合伙)
行業(yè):科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-044993c55bbe1973a100e25d84e44001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:天津江淮自信科技中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付志欽 | 3.47% | 25.0萬元 | - |
2 | 伊靜 | 2.08% | 15.0萬元 | - |
3 | 何興軍 | 2.78% | 20.0萬元 | - |
4 | 何衛(wèi)華 | 1.66% | 12.0萬元 | - |
5 | 劉曉飛 | 2.78% | 20.0萬元 | - |
6 | 呂劍軍 | 3.47% | 25.0萬元 | - |
7 | 天津江淮管理咨詢有限責(zé)任公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
8 | 安宏利 | 1.66% | 12.0萬元 | - |
9 | 崔炳軒 | 1.66% | 12.0萬元 | - |
10 | 張傳莊 | 2.08% | 15.0萬元 | - |
11 | 張毅 | 2.08% | 15.0萬元 | - |
12 | 徐凱 | 1.66% | 12.0萬元 | - |
13 | 成娟娟 | 2.78% | 20.0萬元 | - |
14 | 時俊杰 | 2.08% | 15.0萬元 | - |
15 | 朱海燕 | 1.66% | 12.0萬元 | - |
16 | 朱震寰 | 1.66% | 12.0萬元 | - |
17 | 李先青 | 1.66% | 12.0萬元 | - |
18 | 李晉江 | 1.66% | 12.0萬元 | - |
19 | 李賀力 | 2.08% | 15.0萬元 | - |
20 | 李鋒軍 | 1.66% | 12.0萬元 | - |
21 | 楊憲軍 | 1.66% | 12.0萬元 | - |
22 | 桑玉崗 | 3.47% | 25.0萬元 | - |
23 | 潘海標(biāo) | 3.47% | 25.0萬元 | - |
24 | 王麗娜 | 1.66% | 12.0萬元 | - |
25 | 王兵 | 2.08% | 15.0萬元 | - |
26 | 王劍 | 2.08% | 15.0萬元 | - |
27 | 王天鵬 | 1.66% | 12.0萬元 | - |
28 | 王文宏 | 2.78% | 20.0萬元 | - |
29 | 王新濤 | 1.66% | 12.0萬元 | - |
30 | 王晉璽 | 2.08% | 15.0萬元 | - |
31 | 王秋富 | 1.66% | 12.0萬元 | - |
32 | 申海軍 | 1.66% | 12.0萬元 | - |
33 | 祁寧華 | 2.08% | 15.0萬元 | - |
34 | 程培社 | 1.66% | 12.0萬元 | - |
35 | 耿晉亮 | 3.47% | 25.0萬元 | - |
36 | 聶波波 | 3.47% | 25.0萬元 | - |
37 | 聶鵬 | 3.47% | 25.0萬元 | - |
38 | 胡許鋒 | 2.08% | 15.0萬元 | - |
39 | 茹晉奎 | 1.66% | 12.0萬元 | - |
40 | 薛水洋 | 2.78% | 20.0萬元 | - |
41 | 賈潞開 | 2.08% | 15.0萬元 | - |
42 | 趙晉穎 | 1.66% | 12.0萬元 | - |
43 | 郭利豐 | 2.08% | 15.0萬元 | - |
44 | 郭首元 | 1.66% | 12.0萬元 | - |
45 | 陳家貴 | 1.66% | 12.0萬元 | - |
46 | 馬全彪 | 1.66% | 12.0萬元 | - |
47 | 高晉峰 | 1.66% | 12.0萬元 | - |
主體名稱:天津江淮自信科技中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告