自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
寧波翾宇華芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-07-20日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MA2H71AG1A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波捷宇銳芯企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時間:2020-07-20
營業(yè)期限:2020-07-20 - 2050-07-19
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-09-13
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:869.865200萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號1幢401室B區(qū)H0841
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:寧波翾宇華芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-05c87c5856a025fc5c0c007badb22f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波翾宇華芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁涵捷 | 1.68% | 14.6764萬元 | - |
2 | 余恒威 | 1.52% | 13.2376萬元 | - |
3 | 劉秋良 | 2.58% | 22.5272萬元 | - |
4 | 劉飛鑾 | 2.39% | 20.792萬元 | - |
5 | 劉鵬 | 0.99% | 8.675萬元 | - |
6 | 卿梅 | 1.08% | 9.4595萬元 | - |
7 | 吳代財 | 1.36% | 11.8554萬元 | - |
8 | 吳愛東 | 1.84% | 16.0501萬元 | - |
9 | 吳鵬 | 0.82% | 7.1564萬元 | - |
10 | 周洪 | 0.96% | 8.4083萬元 | - |
11 | 周超波 | 1.81% | 15.8117萬元 | - |
12 | 寧波捷宇銳芯企業(yè)管理咨詢有限公司 | 37.91% | 329.8169萬元 | - |
13 | 張延雄 | 1.90% | 16.5488萬元 | - |
14 | 張怡年 | 0.96% | 8.4083萬元 | - |
15 | 張愛華 | 0.64% | 5.6055萬元 | - |
16 | 張萍萍 | 1.04% | 9.1089萬元 | - |
17 | 張雯 | 1.12% | 9.7994萬元 | - |
18 | 徐健 | 0.88% | 7.7076萬元 | - |
19 | 曹洋 | 1.54% | 13.4785萬元 | - |
20 | 曹輝 | 0.90% | 7.8548萬元 | - |
21 | 朱秋芳 | 1.07% | 9.3255萬元 | - |
22 | 李亮亮 | 1.08% | 9.4595萬元 | - |
23 | 李可任 | 0.88% | 7.7076萬元 | - |
24 | 李澤焱 | 1.07% | 9.3375萬元 | - |
25 | 杜媛 | 1.36% | 11.8518萬元 | - |
26 | 楊詩明 | 1.07% | 9.3078萬元 | - |
27 | 楊靜兒 | 2.51% | 21.845萬元 | - |
28 | 江兆根 | 1.00% | 8.7671萬元 | - |
29 | 渠寧 | 1.53% | 13.3624萬元 | - |
30 | 王智 | 2.06% | 17.9233萬元 | - |
31 | 王運(yùn)波 | 1.80% | 15.7381萬元 | - |
32 | 胡峰華 | 0.88% | 7.7076萬元 | - |
33 | 花周軍 | 1.62% | 14.1269萬元 | - |
34 | 苗儀蘭 | 0.67% | 5.8846萬元 | - |
35 | 范瑞 | 0.71% | 6.2423萬元 | - |
36 | 蔣培晨 | 0.27% | 2.3955萬元 | - |
37 | 蔡瑞仁 | 1.15% | 10.0596萬元 | - |
38 | 許丹 | 1.49% | 13.0213萬元 | - |
39 | 谷曉暉 | 0.55% | 4.8543萬元 | - |
40 | 郭凱樂 | 0.50% | 4.3544萬元 | - |
41 | 陳云鋒 | 8.76% | 76.2375萬元 | - |
42 | 韓金瑞 | 1.28% | 11.1726萬元 | - |
43 | 項豐樂 | 1.16% | 10.1602萬元 | - |
44 | 高丕濤 | 1.38% | 12.0445萬元 | - |
主體名稱:寧波翾宇華芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告