自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波浙拾爾金管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2015-05-12日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330103341803696D
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波安優(yōu)浙金企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2015-05-12
營(yíng)業(yè)期限:2015-05-12 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-07-12
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:2.802000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波保稅區(qū)興業(yè)大道2號(hào)A812室(甬保商務(wù)秘書公司托管B58號(hào))
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.hnhwdl.com/yp-0e48e60aefce4ffa647ef1bff55be91e.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波浙拾爾金管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁志紅 | 0% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
2 | 于開(kāi)曉 | 0% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
3 | 俞進(jìn) | 0% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
4 | 馮張棟 | 3.48% | 0.097627萬(wàn)元 | - |
5 | 馮盤 | 2.34% | 0.065575萬(wàn)元 | - |
6 | 劉月仙 | 3.91% | 0.10983萬(wàn)元 | - |
7 | 劉魯軍 | 0.21% | 0.006102萬(wàn)元 | - |
8 | 盧玲 | 0% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
9 | 呂森杰 | 1.63% | 0.045762萬(wàn)元 | - |
10 | 周軍 | 0% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
11 | 孫路陽(yáng) | 2.78% | 0.077914萬(wàn)元 | - |
12 | 寧波安優(yōu)浙金企業(yè)管理有限公司 | 0.35% | 0.01萬(wàn)元 | - |
13 | 寧波杭金叁管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 12.48% | 0.34993萬(wàn)元 | - |
14 | 廖昕 | 1.74% | 0.048813萬(wàn)元 | - |
15 | 張亞君 | 1.78% | 0.05萬(wàn)元 | - |
16 | 張華斌 | 0.97% | 0.027457萬(wàn)元 | - |
17 | 張帥 | 2.39% | 0.067118萬(wàn)元 | - |
18 | 張思維 | 0.67% | 0.018898萬(wàn)元 | - |
19 | 張春華 | 0.21% | 0.006102萬(wàn)元 | - |
20 | 成建坤 | 3.21% | 0.09萬(wàn)元 | - |
21 | 成雪 | 1.95% | 0.054915萬(wàn)元 | - |
22 | 朱潘煒 | 4.15% | 0.11644萬(wàn)元 | - |
23 | 李志超 | 0% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
24 | 李洋 | 0.71% | 0.02萬(wàn)元 | - |
25 | 李長(zhǎng)旭 | 1.86% | 0.052169萬(wàn)元 | - |
26 | 楊水泉 | 4.65% | 0.130305萬(wàn)元 | - |
27 | 樓建 | 0.83% | 0.023508萬(wàn)元 | - |
28 | 毛高峰 | 0.29% | 0.00822萬(wàn)元 | - |
29 | 沈碧松 | 1.07% | 0.03萬(wàn)元 | - |
30 | 王嫻?fàn)? | 0.92% | 0.025932萬(wàn)元 | - |
31 | 王翔 | 0% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
32 | 程哲 | 0.97% | 0.027457萬(wàn)元 | - |
33 | 章力 | 0.21% | 0.006102萬(wàn)元 | - |
34 | 胡曉星 | 1.07% | 0.03萬(wàn)元 | - |
35 | 許旦飛 | 3.99% | 0.11183萬(wàn)元 | - |
36 | 許琦 | 0.74% | 0.021萬(wàn)元 | - |
37 | 許璐德 | 1.38% | 0.038898萬(wàn)元 | - |
38 | 謝立 | 0.71% | 0.020135萬(wàn)元 | - |
39 | 鄭勝 | 0.32% | 0.009152萬(wàn)元 | - |
40 | 金任冉 | 1.07% | 0.03萬(wàn)元 | - |
41 | 金小星 | 0.21% | 0.006102萬(wàn)元 | - |
42 | 陸曉華 | 1.07% | 0.03萬(wàn)元 | - |
43 | 陳亦軍 | 28.88% | 0.809248萬(wàn)元 | - |
44 | 陳琦 | 1.07% | 0.03萬(wàn)元 | - |
45 | 陳進(jìn) | 0% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
46 | 顧成軍 | 1.19% | 0.033559萬(wàn)元 | - |
47 | 高樂(lè) | 2.31% | 0.065萬(wàn)元 | - |
48 | 黃琮 | 0% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
主體名稱:寧波浙拾爾金管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 國(guó)泰海通證券股份有限公司
- 東方財(cái)富信息股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 海通證券股份有限公司
- 中國(guó)銀河證券股份有限公司
- 恒大集團(tuán)(南昌)有限公司
- 國(guó)開(kāi)金融有限責(zé)任公司
- 華泰證券股份有限公司
- 中航工業(yè)產(chǎn)融控股股份有限公司
- 東方證券股份有限公司
- 中信建投證券股份有限公司
- 廣發(fā)證券股份有限公司
- 北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
- 上海申鐵投資有限公司
- 中泰證券股份有限公司
- 太平洋證券股份有限公司
- 西南證券股份有限公司
- 國(guó)都證券股份有限公司
- 長(zhǎng)江證券股份有限公司
- 國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司
- 中國(guó)民生投資股份有限公司
- 深圳萬(wàn)興順投資有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告