自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
珠海麒泰股權投資中心(有限合伙),2017-03-29日成立,經營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協會完成登記備案后方可從事經營活動)。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA4WCH2249
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:歌斐資產管理有限公司
成立時間:2017-03-29
營業(yè)期限:2017-03-29 - 2027-03-29
登記機關:橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務局
核準日期:2025-03-13
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:47405.000000萬
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)匯通三路108號23樓C區(qū)2327-(9)
經營范圍:一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協會完成登記備案后方可從事經營活動)。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)
主體名稱:珠海麒泰股權投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-12ddf9590753d12dc9076a12194159a0.html
從業(yè)人數:企業(yè)選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:珠海麒泰股權投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海睿溢實業(yè)有限公司 | 2.10% | 1000 | - |
2 | 余勝佳 | 2.10% | 1000 | - |
3 | 傅萍萍 | 2.10% | 1000 | - |
4 | 劉增波 | 2.10% | 1000 | - |
5 | 劉帆 | 2.10% | 1000 | - |
6 | 劉雷 | 1.68% | 800 | - |
7 | 呂海珍 | 2.10% | 1000 | - |
8 | 夏志媛 | 2.10% | 1000 | - |
9 | 巢海步 | 2.10% | 1000 | - |
10 | 康華寧 | 2.10% | 1000 | - |
11 | 張敏 | 2.10% | 1000 | - |
12 | 張琦 | 2.10% | 1000 | - |
13 | 張立偉 | 0.84% | 400 | - |
14 | 張綏生 | 2.10% | 1000 | - |
15 | 張薇 | 2.10% | 1000 | - |
16 | 徐劼 | 2.10% | 1000 | - |
17 | 徐可可 | 2.10% | 1000 | - |
18 | 施海蓉 | 2.10% | 1000 | - |
19 | 朱平 | 2.10% | 1000 | - |
20 | 李佳凝 | 2.10% | 1000 | - |
21 | 李思強 | 2.10% | 1000 | - |
22 | 李振宇 | 2.10% | 1000 | - |
23 | 李菁波 | 2.10% | 1000 | - |
24 | 林云帆 | 2.10% | 1000 | - |
25 | 林鳴宇 | 2.53% | 1200 | - |
26 | 柯美玲 | 2.10% | 1000 | - |
27 | 梁金初 | 2.10% | 1000 | - |
28 | 歌斐資產管理有限公司 | 0.01% | 5 | - |
29 | 畢光明 | 2.10% | 1000 | - |
30 | 沈婭紅 | 2.10% | 1000 | - |
31 | 王宗燁 | 4.21% | 2000 | - |
32 | 王曉芳 | 2.10% | 1000 | - |
33 | 程卓 | 2.10% | 1000 | - |
34 | 章興金 | 2.10% | 1000 | - |
35 | 童裕豐 | 2.10% | 1000 | - |
36 | 端春蕾 | 2.10% | 1000 | - |
37 | 胡琴春 | 2.10% | 1000 | - |
38 | 茅惠菊 | 2.10% | 1000 | - |
39 | 葛仕平 | 2.10% | 1000 | - |
40 | 蔣國俊 | 2.10% | 1000 | - |
41 | 蔡建紅 | 2.10% | 1000 | - |
42 | 袁榮華 | 2.10% | 1000 | - |
43 | 裘柯 | 2.10% | 1000 | - |
44 | 陳國洪 | 2.10% | 1000 | - |
45 | 陳小微 | 2.10% | 1000 | - |
46 | 陳雨婕 | 2.10% | 1000 | - |
47 | 韋燕 | 2.10% | 1000 | - |
48 | 高勇 | 2.10% | 1000 | - |
主體名稱:珠海麒泰股權投資中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告