自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
博樂犇騰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2022-06-23日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91652701MABQL4Y61C
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:周寶
成立時(shí)間:2022-06-23
營業(yè)期限:2022-06-23 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):博樂市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-02-02
所屬地區(qū):新疆
注冊資本:648.180000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:新疆博州博樂邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)金博南路投資發(fā)展中心135室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:博樂犇騰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-12e0e880ba29115cdb046eda8f284f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:博樂犇騰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁正 | 3.00% | 19.5萬元 | - |
2 | 于山江·阿布都熱合曼 | 1.20% | 7.8萬元 | - |
3 | 于桂芬 | 0.90% | 5.85 | - |
4 | 代曉蕓 | 0.60% | 3.9萬元 | - |
5 | 加米拉·賽力克哈力 | 0.30% | 1.95萬元 | - |
6 | 卡斯旦·木哈美特汗 | 0.30% | 1.95萬元 | - |
7 | 盧茜 | 1.80% | 11.7萬元 | - |
8 | 吐列別克·肯結(jié)哈孜 | 1.80% | 11.7萬元 | - |
9 | 吳春霞 | 2.40% | 15.6萬元 | - |
10 | 吳超 | 1.20% | 7.8萬元 | - |
11 | 吾斯曼江·買買提 | 0.06% | 0.39萬元 | - |
12 | 周寶 | 9.02% | 58.5萬元 | - |
13 | 唐永福 | 0.30% | 1.95萬元 | - |
14 | 夏德舜 | 9.02% | 58.5萬元 | - |
15 | 孫建虎 | 1.20% | 7.8萬元 | - |
16 | 張?jiān)馒P | 1.80% | 11.7萬元 | - |
17 | 張江文 | 23.76% | 154.05 | - |
18 | 張玉霞 | 3.00% | 19.5萬元 | - |
19 | 張素輝 | 1.80% | 11.7萬元 | - |
20 | 戴芬芬 | 2.52% | 16.38萬元 | - |
21 | 木拉提卡孜·塔西甫拉提 | 0.24% | 1.56萬元 | - |
22 | 楊哲 | 3.00% | 19.5萬元 | - |
23 | 王丹丹 | 1.80% | 11.7萬元 | - |
24 | 王玲麗 | 1.80% | 11.7萬元 | - |
25 | 白強(qiáng) | 4.81% | 31.2萬元 | - |
26 | 白迎煥 | 1.20% | 7.8萬元 | - |
27 | 祁婷 | 0.90% | 5.85 | - |
28 | 竇本福 | 1.20% | 7.8萬元 | - |
29 | 管新蓮 | 2.40% | 15.6萬元 | - |
30 | 董亞美 | 0.30% | 1.95萬元 | - |
31 | 謝夢瑩 | 0.90% | 5.85萬元 | - |
32 | 郭長英 | 1.20% | 7.8萬元 | - |
33 | 陳衛(wèi)國 | 0.60% | 3.9萬元 | - |
34 | 陳敬 | 2.40% | 15.6萬元 | - |
35 | 陳獻(xiàn)武 | 5.41% | 35.1 | - |
36 | 馬蘭 | 1.80% | 11.7萬元 | - |
37 | 高燕奇 | 0.30% | 1.95萬元 | - |
38 | 魏奮強(qiáng) | 1.20% | 7.8 | - |
39 | 黃皖樂 | 2.40% | 15.6萬元 | - |
主體名稱:博樂犇騰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告