自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)旗飛企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-06-10日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MABQ91280T
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:程黎輝
成立時(shí)間:2022-06-10
營業(yè)期限:2022-06-10 - 2042-06-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-08-21
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:14.610000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)4幢一層C0017
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)旗飛企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-1331758346ea9f1ec10693e352c92401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)旗飛企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 喬莉 | 2.03% | 0.29737萬元 | - |
2 | 于楠寧 | 3.42% | 0.5萬元 | - |
3 | 付道升 | 2.73% | 0.4萬元 | - |
4 | 何兵 | 3.42% | 0.5萬元 | - |
5 | 劉娜 | 2.05% | 0.3萬元 | - |
6 | 劉孟雅 | 2.03% | 0.29737萬元 | - |
7 | 劉壽君 | 3.82% | 0.55842萬元 | - |
8 | 劉川 | 1.36% | 0.2萬元 | - |
9 | 盧建中 | 1.36% | 0.2萬元 | - |
10 | 盧杉霞 | 3.68% | 0.53895萬元 | - |
11 | 呂軍 | 0.66% | 0.09737萬元 | - |
12 | 吳志俊 | 1.02% | 0.15萬元 | - |
13 | 周世奇 | 1.36% | 0.2萬元 | - |
14 | 周明亮 | 1.36% | 0.2萬元 | - |
15 | 唐賢國 | 3.82% | 0.55842萬元 | - |
16 | 孫燕 | 1.36% | 0.2萬元 | - |
17 | 屠黎俊 | 0.66% | 0.09737萬元 | - |
18 | 張四華 | 1.36% | 0.2萬元 | - |
19 | 張悅 | 4.08% | 0.59737萬元 | - |
20 | 張明 | 5.74% | 0.83895萬元 | - |
21 | 張濤 | 1.36% | 0.2萬元 | - |
22 | 張良 | 1.36% | 0.2萬元 | - |
23 | 彭華民 | 0.66% | 0.09737萬元 | - |
24 | 彭揚(yáng) | 1.36% | 0.2萬元 | - |
25 | 彭濤 | 1.33% | 0.19474萬元 | - |
26 | 徐晟 | 2.05% | 0.3萬元 | - |
27 | 文宏 | 1.36% | 0.2萬元 | - |
28 | 方國源 | 1.36% | 0.2萬元 | - |
29 | 曹保 | 1.36% | 0.2萬元 | - |
30 | 李健 | 1.63% | 0.23895萬元 | - |
31 | 李含芬 | 3.42% | 0.5萬元 | - |
32 | 李宜孝 | 1.30% | 0.18998萬元 | - |
33 | 楊宏 | 1.36% | 0.2萬元 | - |
34 | 楊馳 | 1.36% | 0.2萬元 | - |
35 | 王世彬 | 0.66% | 0.09737萬元 | - |
36 | 王仕友 | 2.05% | 0.3萬元 | - |
37 | 王勤 | 1.36% | 0.2萬元 | - |
38 | 王淑紅 | 0.66% | 0.09737萬元 | - |
39 | 石榮光 | 2.05% | 0.3萬元 | - |
40 | 程黎輝 | 7.68% | 1.12315萬元 | - |
41 | 肖金 | 2.03% | 0.29737萬元 | - |
42 | 胡敬華 | 1.36% | 0.2萬元 | - |
43 | 袁和平 | 1.97% | 0.28895萬元 | - |
44 | 郭新國 | 1.76% | 0.25842萬元 | - |
45 | 鐘曄升 | 0.66% | 0.09737萬元 | - |
46 | 闕文武 | 3.42% | 0.5萬元 | - |
47 | 陳燦輝 | 2.03% | 0.29737萬元 | - |
48 | 陳陽洋 | 1.36% | 0.2萬元 | - |
49 | 魯虎平 | 2.05% | 0.3萬元 | - |
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)旗飛企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告