自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
三亞啟迪昌盛投資中心(有限合伙),2017-02-17日成立,經(jīng)營范圍包括項目投資,以自有資金對外投資,實業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91460205MA5REM5M9E
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京瀚富資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2017-02-17
營業(yè)期限:2017-02-17 - 2036-12-22
登記機關(guān):三亞市市場監(jiān)督管理局崖州分局
核準(zhǔn)日期:2023-02-24
所屬地區(qū):海南省
注冊資本:13501.350000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:海南省三亞市崖州區(qū)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園(海南創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地)
經(jīng)營范圍:項目投資,以自有資金對外投資,實業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:三亞啟迪昌盛投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-133caed688d2b99a77e0e8a3226182a7.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:三亞啟迪昌盛投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 俞長江 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
2 | 倪玉芬 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
3 | 劉勁 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
4 | 劉增茂 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
5 | 劉鑫 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
6 | 北京瀚富資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 1.35萬元 | - |
7 | 葉賽樂 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
8 | 吳和平 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
9 | 吳靈芝 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
10 | 周俊 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
11 | 姚進 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
12 | 孫莉 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
13 | 孟寶琳 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
14 | 岑建能 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
15 | 張振勇 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
16 | 張楊揚 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
17 | 張杰 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
18 | 戴云霞 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
19 | 戴均宣 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
20 | 戴晴 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
21 | 朱建平 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
22 | 李國祥 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
23 | 李孟 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
24 | 李震峰 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
25 | 楊慷 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
26 | 段立 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
27 | 江樂 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
28 | 潘曉旭 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
29 | 王春生 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
30 | 王瑛 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
31 | 琚水寶 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
32 | 石全紅 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
33 | 章曉紅 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
34 | 臧彤 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
35 | 蔣艷 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
36 | 袁燕娟 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
37 | 謝艷群 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
38 | 辜昱育 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
39 | 錢紅艷 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
40 | 陳亦冰 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
41 | 陳志鵬 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
42 | 陳濱 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
43 | 陶毓 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
44 | 馬群華 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
45 | 鮑惠忠 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
46 | 黃玉 | 2.22% | 300.0萬元 | - |
主體名稱:三亞啟迪昌盛投資中心(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 趙玫 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:三亞啟迪昌盛投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告