自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
青海互助農村商業銀行股份有限公司,2014-10-30日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡業務(借記卡);代理收付款項及代理保險業務; 經銀行業監督管理機構批準的其他業務。
統一社會信用代碼:91632100310832320P
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:張連明
成立時間:2014-10-30
營業期限:2014-10-30 - 無固定期限
登記機關:海東市市場監督管理局
核準日期:2023-08-15
所屬地區:青海省
注冊資本:30676.442500萬人民幣
經營狀態:開業
企業地址:青海省海東市互助縣互助土族自治縣威遠鎮迎賓大道48號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡業務(借記卡);代理收付款項及代理保險業務; 經銀行業監督管理機構批準的其他業務。
主體名稱:青海互助農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:開業
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-19690c3ec38e6d888443b0641a5cbb63.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:-
主體名稱:青海互助農村商業銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁明錄 | 0.12% | 36.976546 | 36.976546 |
2 | 丁玉秀 | 0.97% | 300.404064 | 300.404064 |
3 | 嚴蘭仲 | 0.20% | 62.584779 | 62.584779 |
4 | 嚴建軍 | 0.01% | 5.519014 | 5.519014 |
5 | 嚴秀玲 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
6 | 喬得萍 | 0.13% | 42.687025 | 42.687025 |
7 | 喬文成 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
8 | 喬文琴 | 0.13% | 42.362378 | 42.362378 |
9 | 互助縣安達機動車檢測有限公司 | 1.18% | 365.778115 | 365.778115 |
10 | 他公卻 | 0.02% | 8.657277 | 8.657277 |
11 | 付源峰 | 0.13% | 42.687025 | 42.687025 |
12 | 仲萬梅 | 0.10% | 32.276649 | 32.276649 |
13 | 仲金花 | 0.04% | 14.284508 | 14.284508 |
14 | 任穎倩 | 0.09% | 28.496384 | 28.496384 |
15 | 何萬梅 | 0.10% | 32.46479 | 32.46479 |
16 | 何慶鋒 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
17 | 余麗娟 | 0.02% | 6.492958 | 6.492958 |
18 | 余君英 | 0.12% | 37.8 | 37.8 |
19 | 余恩林 | 0.20% | 64.330219 | 64.330219 |
20 | 保積芳 | 0.26% | 80.134688 | 80.134688 |
21 | 俞彬 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
22 | 蘭玉芬 | 0.03% | 11.903756 | 11.903756 |
23 | 關美格 | 0.19% | 60 | 60 |
24 | 馮富斌 | 0.07% | 23.807513 | 23.807513 |
25 | 馮得珠 | 0.20% | 63.131496 | 63.131496 |
26 | 馮得財 | 0.52% | 162.323951 | 162.323951 |
27 | 馮晶 | 0.15% | 47.798143 | 47.798143 |
28 | 馮淑梅 | 0.40% | 123.54932 | 123.54932 |
29 | 凌利國 | 0.10% | 32.46479 | 32.46479 |
30 | 劉全軍 | 0.02% | 7.142254 | 7.142254 |
31 | 劉喜梅 | 0.12% | 39.866717 | 39.866717 |
32 | 劉大延 | 0.19% | 59.518782 | 59.518782 |
33 | 劉巖 | 0.32% | 100.044896 | 100.044896 |
34 | 劉德蕓 | 0.13% | 42.687025 | 42.687025 |
35 | 劉志桂 | 0.10% | 31.865429 | 31.865429 |
36 | 劉樹銘 | 0.08% | 26.15495 | 26.15495 |
37 | 劉永義 | 0.99% | 306.667056 | 306.667056 |
38 | 劉生德 | 0.12% | 36.976546 | 36.976546 |
39 | 劉生蒼 | 0.10% | 31.565748 | 31.565748 |
40 | 劉睿 | 0.69% | 214.431235 | 214.431235 |
41 | 劉秀蘭 | 0.12% | 37.875589 | 37.875589 |
42 | 劉美蛟 | 0.17% | 54.107984 | 54.107984 |
43 | 劉輝業 | 0.10% | 31.166199 | 31.166199 |
44 | 劉青山 | 0.11% | 35.711269 | 35.711269 |
45 | 包永泰 | 0.24% | 74.552454 | 74.552454 |
46 | 包生太 | 0.02% | 7.508904 | 7.508904 |
47 | 北京漢博東方教育科技有限公司 | 1.05% | 324.647903 | 324.647903 |
48 | 華旦兼措 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
49 | 華蓉 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
50 | 南則森 | 0.32% | 100.044896 | 100.044896 |
51 | 盧俊辰 | 0.16% | 51.698774 | 51.698774 |
52 | 盧克強 | 0.70% | 216.431935 | 216.431935 |
53 | 史得福 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
54 | 史生光 | 0.22% | 69.441337 | 69.441337 |
55 | 葉培君 | 0.12% | 36.976546 | 36.976546 |
56 | 葉青春 | 0.19% | 61.333411 | 61.333411 |
57 | 葉香春 | 0.19% | 59.518782 | 59.518782 |
58 | 呂百令 | 0.55% | 169.899069 | 169.899069 |
59 | 吳國喜 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
60 | 吳小云 | 0.17% | 54.107984 | 54.107984 |
61 | 吳志娟 | 0.04% | 13.888267 | 13.888267 |
62 | 吳生佐 | 0.14% | 43.286387 | 43.286387 |
63 | 吳統財 | 0.17% | 53.508622 | 53.508622 |
64 | 周亞青 | 0.17% | 54.107984 | 54.107984 |
65 | 周俊 | 0.91% | 281.361516 | 281.361516 |
66 | 周利群 | 0.03% | 9.739437 | 9.739437 |
67 | 周有林 | 0.77% | 238.075129 | 238.075129 |
68 | 哈蘭玉 | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
69 | 唐萬菊 | 0.04% | 12.97426 | 12.97426 |
70 | 唐曉玲 | 0.19% | 59.518782 | 59.518782 |
71 | 喇青君 | 0.01% | 5.519014 | 5.519014 |
72 | 夏小琴 | 1.66% | 511.11176 | 511.11176 |
73 | 妥福海 | 0.84% | 260.350189 | 260.350189 |
74 | 孔令貴 | 0.13% | 40.341397 | 40.341397 |
75 | 孫海晨 | 0.15% | 47.753881 | 47.753881 |
76 | 季鳳英 | 0.05% | 18.396715 | 18.396715 |
77 | 安成梅 | 0.12% | 36.976546 | 36.976546 |
78 | 安永飛 | 0.06% | 21.041587 | 21.041587 |
79 | 安生梅 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
80 | 宋佳穎 | 1.09% | 337.333761 | 337.333761 |
81 | 宋永清 | 0.59% | 184.075129 | 184.075129 |
82 | 宋銀慶 | 0.10% | 32.46479 | 32.46479 |
83 | 宋長斌 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
84 | 寇元平 | 0.19% | 59.518782 | 59.518782 |
85 | 尕藏才讓 | 0.07% | 23.8075 | 23.8075 |
86 | 屈國勝 | 0.22% | 69.441337 | 69.441337 |
87 | 屈曉 | 0.13% | 41.54833 | 41.54833 |
88 | 崔延花 | 0.03% | 11.903756 | 11.903756 |
89 | 巢世森 | 0.13% | 42.687025 | 42.687025 |
90 | 師存勝 | 0.05% | 17.254619 | 17.254619 |
91 | 師存花 | 0.11% | 34.509237 | 34.509237 |
92 | 應俊文 | 0.02% | 7.142254 | 7.142254 |
93 | 張世全 | 0.02% | 7.034038 | 7.034038 |
94 | 張世芳 | 0.10% | 32.288291 | 32.288291 |
95 | 張世青 | 0.15% | 47.798143 | 47.798143 |
96 | 張麗君 | 0.91% | 281.361516 | 281.361516 |
97 | 張鳳秀 | 0.10% | 32.46479 | 32.46479 |
98 | 張學梅 | 0.07% | 22.400705 | 22.400705 |
99 | 張慧梅 | 0.17% | 54.107984 | 54.107984 |
100 | 張昆梅 | 0.28% | 86.572774 | 86.572774 |
101 | 張曉瑋 | 0.04% | 12.985916 | 12.985916 |
102 | 張永杰 | 0.10% | 32.573006 | 32.573006 |
103 | 張淑梅 | 0.24% | 74.552454 | 74.552454 |
104 | 張珩 | 0.11% | 35.711269 | 35.711269 |
105 | 張舒婷 | 0.12% | 36.976546 | 36.976546 |
106 | 張芹 | 0.20% | 64.448363 | 64.448363 |
107 | 張榮 | 0.03% | 11.903756 | 11.903756 |
108 | 張瑩 | 0.19% | 59.518782 | 59.518782 |
109 | 張虎山 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
110 | 張輝真 | 0.20% | 64.330219 | 64.330219 |
111 | 張遠云 | 0.07% | 23.807513 | 23.807513 |
112 | 張連明 | 0.45% | 139.482035 | 139.482035 |
113 | 張鑫安 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
114 | 張青 | 0.03% | 11.903756 | 11.903756 |
115 | 張靜 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
116 | 張鵬昊 | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
117 | 徐亮 | 0.21% | 64.929581 | 64.929581 |
118 | 徐玉珍 | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
119 | 徐維蓮 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
120 | 戴學珍 | 0.14% | 43.660969 | 43.660969 |
121 | 戴海貞 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
122 | 扎西 | 0.26% | 80.231318 | 80.231318 |
123 | 文國梅 | 0.38% | 119.037564 | 119.037564 |
124 | 方祖蘭 | 0.03% | 11.903756 | 11.903756 |
125 | 星全秀 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
126 | 星秀英 | 0.11% | 34.617453 | 34.617453 |
127 | 景風賢 | 0.19% | 59.518782 | 59.518782 |
128 | 曹國紅 | 0.70% | 216.431935 | 216.431935 |
129 | 曹成學 | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
130 | 曹成庫 | 0.35% | 110.555597 | 110.555597 |
131 | 曹有軍 | 0.12% | 36.976546 | 36.976546 |
132 | 曹莉萌 | 0.06% | 20 | 20 |
133 | 朱明泰 | 0.17% | 54.107984 | 54.107984 |
134 | 朱桂英 | 0.05% | 18.396715 | 18.396715 |
135 | 朱梅菊 | 0.06% | 19.299066 | 19.299066 |
136 | 朱玉群 | 0.03% | 11.903756 | 11.903756 |
137 | 朱青峰 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
138 | 朱香蘭 | 0.01% | 5.410798 | 5.410798 |
139 | 李一鳴 | 0.17% | 54.107984 | 54.107984 |
140 | 李予芳 | 0.10% | 32.46479 | 32.46479 |
141 | 李占林 | 0.03% | 9.523005 | 9.523005 |
142 | 李建莉 | 0.10% | 32.46479 | 32.46479 |
143 | 李德善 | 0.04% | 12.324964 | 12.324964 |
144 | 李新興 | 0.25% | 79.901861 | 79.901861 |
145 | 李明 | 0.11% | 36.672376 | 36.672376 |
146 | 李春林 | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
147 | 李曉芳 | 0.10% | 31.865429 | 31.865429 |
148 | 李桂青 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
149 | 李夢梅 | 0.08% | 26.15495 | 26.15495 |
150 | 李永青 | 0.11% | 35.531461 | 35.531461 |
151 | 李洪倉 | 0.07% | 21.643194 | 21.643194 |
152 | 李淑萍 | 0.35% | 107.616606 | 107.616606 |
153 | 李玉滿 | 0.10% | 32.962692 | 32.962692 |
154 | 李玉珠 | 0.71% | 221.147676 | 221.147676 |
155 | 李璇 | 0.02% | 6.492958 | 6.492958 |
156 | 李磊 | 0.10% | 32.46479 | 32.46479 |
157 | 李秀蘭 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
158 | 李秀秀 | 0.33% | 102.222352 | 102.222352 |
159 | 李竹青 | 0.16% | 50.861505 | 50.861505 |
160 | 李謙 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
161 | 李迎福 | 0.03% | 10.929813 | 10.929813 |
162 | 杜鵑 | 0.03% | 10.8 | 10.8 |
163 | 楊全成 | 0.07% | 21.693128 | 21.693128 |
164 | 楊少杰 | 0.38% | 119.037564 | 119.037564 |
165 | 楊慶英 | 0.12% | 36.986648 | 36.986648 |
166 | 楊成海 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
167 | 楊文虎 | 0.11% | 35.711282 | 35.711282 |
168 | 楊淵 | 0.06% | 20 | 20 |
169 | 楊珍 | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
170 | 楊錫智 | 0.03% | 11.903756 | 11.903756 |
171 | 松尕 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
172 | 林春蘭 | 0.13% | 42.69376 | 42.69376 |
173 | 梁吉銀 | 0.30% | 95.230052 | 95.230052 |
174 | 殷顯偉 | 0.19% | 58.61974 | 58.61974 |
175 | 毛偉宏 | 0.08% | 25.971832 | 25.971832 |
176 | 江夢瑤 | 1.09% | 337.333761 | 337.333761 |
177 | 沈文萍 | 0.23% | 71.422539 | 71.422539 |
178 | 潘鑫 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
179 | 牛惠民 | 0.07% | 21.643194 | 21.643194 |
180 | 牛永花 | 0.03% | 11.903756 | 11.903756 |
181 | 牛紅霞 | 0.29% | 90.651666 | 90.651666 |
182 | 牛雯鵬 | 0.19% | 59.518782 | 59.518782 |
183 | 王義賢 | 0.04% | 15.3299 | 15.3299 |
184 | 王興安 | 0.10% | 31.865429 | 31.865429 |
185 | 王剛 | 0.58% | 181.243785 | 181.243785 |
186 | 王喜紅 | 0.08% | 27.053992 | 27.053992 |
187 | 王培才 | 0.36% | 111.171038 | 111.171038 |
188 | 王好德 | 0.97% | 300.134688 | 300.134688 |
189 | 王媛媛 | 0.37% | 116.431935 | 116.431935 |
190 | 王寶亮 | 0.17% | 53.508622 | 53.508622 |
191 | 王斐然 | 0.33% | 102.911329 | 102.911329 |
192 | 王明艷 | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
193 | 王曉燕 | 0.02% | 7.034038 | 7.034038 |
194 | 王松陽 | 0.29% | 91.899101 | 91.899101 |
195 | 王洪成 | 0.12% | 36.976546 | 36.976546 |
196 | 王海燕 | 0.15% | 47.798143 | 47.798143 |
197 | 王海珍 | 0.15% | 47.798143 | 47.798143 |
198 | 王愛 | 0.13% | 42.687025 | 42.687025 |
199 | 王玉嬌 | 0.01% | 3.0681 | 3.0681 |
200 | 王生花 | 0.01% | 5.951878 | 5.951878 |
201 | 王益婷 | 0.33% | 102.222352 | 102.222352 |
202 | 王莉英 | 0.05% | 17.314555 | 17.314555 |
203 | 王青梅 | 0.19% | 59.518782 | 59.518782 |
204 | 王順虎 | 0.05% | 16.232395 | 16.232395 |
205 | 王順邦 | 0.19% | 61.266067 | 61.266067 |
206 | 王鳴源 | 0.12% | 38.957748 | 38.957748 |
207 | 王鵬 | 0.20% | 63.131496 | 63.131496 |
208 | 田有寶 | 0.03% | 11.903756 | 11.903756 |
209 | 申明昌 | 0.15% | 46.532866 | 46.532866 |
210 | 白春蓮 | 0.05% | 15.74125 | 15.74125 |
211 | 白杜娟 | 0.04% | 15.3538 | 15.3538 |
212 | 白順蘭 | 0.13% | 42.687025 | 42.687025 |
213 | 石守岳 | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
214 | 祁元明 | 0.33% | 104.080373 | 104.080373 |
215 | 祁德財 | 0.17% | 54.107984 | 54.107984 |
216 | 祁承昕 | 0.17% | 53.208941 | 53.208941 |
217 | 章杭蔚 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
218 | 粟凱 | 0.89% | 273.689688 | 273.689688 |
219 | 羅文萍 | 0.17% | 54.107984 | 54.107984 |
220 | 羅暉 | 0.45% | 140.680758 | 140.680758 |
221 | 羅梅章 | 0.19% | 58.61974 | 58.61974 |
222 | 羅洪章 | 0.19% | 61.333411 | 61.333411 |
223 | 聶香云 | 0.10% | 32.46479 | 32.46479 |
224 | 胡廣蘭 | 0.13% | 42.687025 | 42.687025 |
225 | 胡慶福 | 0.19% | 59.518782 | 59.518782 |
226 | 胡成延 | 0.06% | 19.74524 | 19.74524 |
227 | 胡海燕 | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
228 | 蘇發蘭 | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
229 | 范興萍 | 0.15% | 47.798143 | 47.798143 |
230 | 范國敢 | 0.70% | 216.431935 | 216.431935 |
231 | 范增山 | 0.07% | 21.643194 | 21.643194 |
232 | 范增年 | 0.41% | 127.361846 | 127.361846 |
233 | 范增昇 | 0.12% | 38.957748 | 38.957748 |
234 | 范增菊 | 0.14% | 43.286387 | 43.286387 |
235 | 范增高 | 0.29% | 91.08453 | 91.08453 |
236 | 范文云 | 0.22% | 69.441337 | 69.441337 |
237 | 范文啟 | 0.11% | 35.711269 | 35.711269 |
238 | 范文寧 | 0.11% | 35.711269 | 35.711269 |
239 | 范文煥 | 0.11% | 35.711269 | 35.711269 |
240 | 范文霞 | 0.10% | 31.565748 | 31.565748 |
241 | 范瑞展 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
242 | 范生儒 | 0.04% | 15.3351 | 15.3351 |
243 | 董建榮 | 0.38% | 119.037564 | 119.037564 |
244 | 董生青 | 0.05% | 15.711269 | 15.711269 |
245 | 蔡全萍 | 0.12% | 36.976546 | 36.976546 |
246 | 蔡國信 | 0.07% | 22.232553 | 22.232553 |
247 | 蔡成玲 | 0.10% | 32.46479 | 32.46479 |
248 | 蔡春玲 | 0.99% | 306.330336 | 306.330336 |
249 | 蔡相紅 | 0.07% | 21.643194 | 21.643194 |
250 | 蔡香蘭 | 0.03% | 11.903756 | 11.903756 |
251 | 薛天鳳 | 0.13% | 42.687025 | 42.687025 |
252 | 虎永梅 | 0.19% | 61.266067 | 61.266067 |
253 | 袁麗 | 0.17% | 54.107984 | 54.107984 |
254 | 袁廣學 | 0.14% | 46.000058 | 46.000058 |
255 | 裴小剛 | 0.99% | 306.667056 | 306.667056 |
256 | 西寧經濟技術開發區投資控股集團有限公司 | 5.98% | 1839.67145 | 1839.67145 |
257 | 解統新 | 0.12% | 38.957748 | 38.957748 |
258 | 謝桂真 | 0.32% | 100.044896 | 100.044896 |
259 | 謝鵬軍 | 0.10% | 32.46479 | 32.46479 |
260 | 賀世鑫 | 0.03% | 10.8 | 10.8 |
261 | 賀廣鵬 | 0.38% | 119.160279 | 119.160279 |
262 | 賀有蘭 | 0.07% | 23.687641 | 23.687641 |
263 | 賀有花 | 0.15% | 47.798143 | 47.798143 |
264 | 賀連花 | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
265 | 賀順蓮 | 0.09% | 29.120036 | 29.120036 |
266 | 趙元文 | 0.11% | 35.711269 | 35.711269 |
267 | 趙克龍 | 0.11% | 35.711269 | 35.711269 |
268 | 趙占鵬 | 0.06% | 20.44447 | 20.44447 |
269 | 趙晟煦 | 0.04% | 15.3538 | 15.3538 |
270 | 趙月琴 | 0.08% | 26.754311 | 26.754311 |
271 | 趙玉蘭 | 0.12% | 36.976546 | 36.976546 |
272 | 趙青賢 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
273 | 車鳳英 | 0.12% | 36.976546 | 36.976546 |
274 | 辛璠 | 0.05% | 15.63329 | 15.63329 |
275 | 連允森 | 0.39% | 122.532134 | 122.532134 |
276 | 連娜章 | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
277 | 鄭慧賢 | 0.17% | 54.107984 | 54.107984 |
278 | 鄭有梅 | 0.10% | 32.46479 | 32.46479 |
279 | 鄭有苗 | 0.06% | 21.041587 | 21.041587 |
280 | 鄭有輝 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
281 | 鄭歡歡 | 0.70% | 216.431935 | 216.431935 |
282 | 鄭永貴 | 0.19% | 59.518782 | 59.518782 |
283 | 鄭清貴 | 0.70% | 216.431935 | 216.431935 |
284 | 鄭鑫賢 | 0.17% | 52.909261 | 52.909261 |
285 | 鄭青云 | 0.04% | 13.888267 | 13.888267 |
286 | 郝子深 | 0.23% | 71.422539 | 71.422539 |
287 | 郭亞男 | 0.28% | 88.437413 | 88.437413 |
288 | 郭建梅 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
289 | 郭淑娟 | 0.13% | 42.985584 | 42.985584 |
290 | 郭秀蓮 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
291 | 郭起秀 | 0.10% | 32.46479 | 32.46479 |
292 | 鄂福梅 | 0.08% | 24.709864 | 24.709864 |
293 | 金峰 | 0.99% | 306.330336 | 306.330336 |
294 | 鐘奶佺 | 0.32% | 100.134688 | 100.134688 |
295 | 錢錦程 | 0.14% | 43.286387 | 43.286387 |
296 | 閆國錄 | 0.10% | 31.865429 | 31.865429 |
297 | 阿鳳婕 | 0.11% | 35.711269 | 35.711269 |
298 | 阿季學 | 0.12% | 38.957748 | 38.957748 |
299 | 陳云海 | 0.03% | 11.903756 | 11.903756 |
300 | 陳國才 | 0.13% | 42.687025 | 42.687025 |
301 | 陳征 | 0.17% | 54.107984 | 54.107984 |
302 | 陳得欣 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
303 | 陳志健 | 0.70% | 216.431935 | 216.431935 |
304 | 陳敏 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
305 | 陳文山 | 0.70% | 216.431935 | 216.431935 |
306 | 陳文福 | 0.07% | 21.643194 | 21.643194 |
307 | 陳新玲 | 0.87% | 267.792782 | 267.792782 |
308 | 陳昱瑋 | 0.38% | 119.037564 | 119.037564 |
309 | 陳杰 | 0.23% | 72.807688 | 72.807688 |
310 | 陳燕紅 | 0.70% | 216.431935 | 216.431935 |
311 | 陳珍妹 | 0.70% | 216.431935 | 216.431935 |
312 | 陳瑞春 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
313 | 陳秀珍 | 0.02% | 8.64 | 8.64 |
314 | 陳素玉 | 0.23% | 72.619161 | 72.619161 |
315 | 陳金水 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
316 | 陶延山 | 0.08% | 27.237109 | 27.237109 |
317 | 陶淑芳 | 0.02% | 7.575118 | 7.575118 |
318 | 雷發芝 | 0.10% | 31.865429 | 31.865429 |
319 | 雷有惠 | 0.03% | 10.2199 | 10.2199 |
320 | 雷桂芳 | 0.07% | 21.643193 | 21.643193 |
321 | 雷顏菊 | 0.11% | 34.509237 | 34.509237 |
322 | 青海平興建設集團有限公司 | 4.47% | 1376.839501 | 1376.839501 |
323 | 青海建國物流有限公司 | 8.24% | 2534.783443 | 2534.783443 |
324 | 青海恒榮建設工程有限公司 | 3.51% | 1082.159677 | 1082.159677 |
325 | 青海永正中藥材有限公司 | 3.51% | 1082.159677 | 1082.159677 |
326 | 青海西富佰鴻光電有限責任公司 | 2.46% | 757.511774 | 757.511774 |
327 | 靳永平 | 0.08% | 26.804245 | 26.804245 |
328 | 靳永珠 | 0.16% | 51.111176 | 51.111176 |
329 | 韓劼 | 0.19% | 61.333411 | 61.333411 |
330 | 韓曉燕 | 0.05% | 16.958979 | 16.958979 |
331 | 韓林梅 | 0.07% | 21.693128 | 21.693128 |
332 | 韓靜 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
333 | 顏增鵬 | 0.04% | 15.3299 | 15.3299 |
334 | 顏晨光 | 0.97% | 300.134688 | 300.134688 |
335 | 馬麗 | 0.04% | 12.985916 | 12.985916 |
336 | 馬應全 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
337 | 馬明麗 | 0.04% | 15.3299 | 15.3299 |
338 | 馬桂蓮 | 0.06% | 19.407282 | 19.407282 |
339 | 馬正花 | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
340 | 馬莉媛 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
341 | 高晗容 | 0.70% | 216.431935 | 216.431935 |
342 | 魏志堅 | 0.10% | 32.46479 | 32.46479 |
343 | 龍生錄 | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
344 | 龔少雄 | 0.17% | 54.107984 | 54.107984 |
主體名稱:青海互助農村商業銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 周有林 | 監事 |
2 | 哈全雄 | 董事 |
3 | 宋永清 | 董事 |
4 | 尹一飛 | 董事 |
5 | 張連明 | 董事長 |
6 | 李燕 | 監事 |
7 | 王海 | 監事 |
8 | 祝衛東 | 董事 |
9 | 羅梅章 | 董事 |
10 | 趙永花 | 監事 |
11 | 路桂新 | 董事 |
12 | 鄭鑫賢 | 董事兼總經理 |
13 | 陳素玉 | 董事 |
主體名稱:青海互助農村商業銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 中央匯金投資有限責任公司
- 中國中信金融資產管理股份有限公司
- 中國民生銀行股份有限公司
- 中國信達資產管理股份有限公司
- 中國聯合網絡通信股份有限公司
- 中國三峽新能源(集團)股份有限公司
- 北京市政府投資引導基金(有限合伙)
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 中國核能電力股份有限公司
- 中國政企合作投資基金股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 國泰海通證券股份有限公司
- 北京市基礎設施投資有限公司
- 東方財富信息股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 同創九鼎投資管理集團股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿投資發展有限公司
- 海通證券股份有限公司
- 貴州省黔晟國有資產經營有限責任公司
- 陽光保險集團股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 北京雄才環球人力資源集團有限公司
相關產品關閉廣告