自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
長沙歌豐私募股權基金合伙企業(有限合伙),2019-03-25日成立,經營范圍包括從事非上市類股權投資活動及相關咨詢服務(不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款、發放貸款等金融業務)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91430104MA4QBP8E1X
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:上海歌斐瑪撒資產管理有限公司
成立時間:2019-03-25
營業期限:2019-03-25 - 2049-03-24
登記機關:湖南湘江新區管理委員會
核準日期:2023-08-09
所屬地區:湖南省
注冊資本:26530.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:湖南省長沙市岳麓區觀沙嶺街道濱江路53號楷林國際大廈A棟17樓(集群注冊)
經營范圍:從事非上市類股權投資活動及相關咨詢服務(不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款、發放貸款等金融業務)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:長沙歌豐私募股權基金合伙企業(有限合伙)
行業:資本市場服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-1e199db68660e1db63fff892048e6a01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:長沙歌豐私募股權基金合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海歌斐瑪撒資產管理有限公司 | 0.37% | 100.0萬元 | - |
2 | 伍碧君 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
3 | 劉增波 | 2.26% | 600.0萬元 | - |
4 | 劉妍 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
5 | 劉悅芬 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
6 | 盧天亮 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
7 | 臺州曙源企業管理咨詢服務合伙企業(有限合伙) | 2.26% | 600.0萬元 | - |
8 | 葉麗萍 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
9 | 吳志偉 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
10 | 周勇 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
11 | 周巖 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
12 | 周潔 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
13 | 寇健 | 3.76% | 1000.0萬元 | - |
14 | 屠思詩 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
15 | 應玲芳 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
16 | 張振中 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
17 | 張杰杰 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
18 | 張玲 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
19 | 徐晨 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
20 | 成都風耀企業管理咨詢有限公司 | 3.76% | 1000.0萬元 | - |
21 | 施濤 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
22 | 曹玲 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
23 | 朱守琴 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
24 | 李沁心 | 2.26% | 600.0萬元 | - |
25 | 杜啟強 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
26 | 林敏 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
27 | 樊琦 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
28 | 煙臺良信實業有限公司 | 7.53% | 2000.0萬元 | - |
29 | 熊艷 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
30 | 王戈 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
31 | 王玉明 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
32 | 益蓓芳 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
33 | 章崇華 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
34 | 薛玉鳳 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
35 | 鄧海祥 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
36 | 邢娟美 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
37 | 邱冠華 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
38 | 金琦 | 3.39% | 900.0萬元 | - |
39 | 阮積明 | 3.76% | 1000.0萬元 | - |
40 | 陳愛玲 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
41 | 陶舒情 | 2.63% | 700.0萬元 | - |
42 | 馬衛 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
43 | 馬春鑫 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
44 | 高少卿 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
45 | 高江波 | 1.99% | 530.0萬元 | - |
46 | 鮑朝霞 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
主體名稱:長沙歌豐私募股權基金合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告