自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
青島員享二號投資中心(有限合伙),2018-12-11日成立,經(jīng)營范圍包括以自有資金對外投資(未經(jīng)金融監(jiān)管部門依法批準(zhǔn),不得從事向公眾吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù));經(jīng)營其它無需行政審批即可經(jīng)營的一般經(jīng)營項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91370211MA3NRMUE6Y
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:青島員益投資咨詢有限公司
成立時(shí)間:2018-12-11
營業(yè)期限:2018-12-11 - 2038-12-10
登記機(jī)關(guān):青島市黃島區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-18
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:11899.613175萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省青島市黃島區(qū)辛安街道辦事處前灣港路218號7號樓201
經(jīng)營范圍:以自有資金對外投資(未經(jīng)金融監(jiān)管部門依法批準(zhǔn),不得從事向公眾吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù));經(jīng)營其它無需行政審批即可經(jīng)營的一般經(jīng)營項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:青島員享二號投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-20a828378727e19cec337b46c2877a01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:青島員享二號投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬磊 | 0.16% | 19.186238萬元 | - |
2 | 叢智鋒 | 0.09% | 10.828288萬元 | - |
3 | 亓秀峰 | 2.41% | 287.217684萬元 | - |
4 | 任海坤 | 1.51% | 180.31578萬元 | - |
5 | 倪振華 | 0.93% | 111.411083萬元 | - |
6 | 馮亮 | 0.53% | 63.52728萬元 | - |
7 | 劉冰 | 3.58% | 426.965616萬元 | - |
8 | 劉志剛 | 0.54% | 64.927096萬元 | - |
9 | 劉顯榮 | 1.79% | 213.845037萬元 | - |
10 | 劉清河 | 1.07% | 128.416742萬元 | - |
11 | 呂巍 | 0.13% | 16.401萬元 | - |
12 | 呂濤 | 21.47% | 2555.893283萬元 | - |
13 | 吳連朋 | 3.24% | 385.688655萬元 | - |
14 | 周華榮 | 0.24% | 29.599242萬元 | - |
15 | 唐力 | 2.94% | 350.045964萬元 | - |
16 | 左廣方 | 0.02% | 3.47312萬元 | - |
17 | 張巨立 | 2.67% | 317.766672萬元 | - |
18 | 張斌 | 4.47% | 532.627687萬元 | - |
19 | 張陽 | 1.23% | 146.760922萬元 | - |
20 | 成剛 | 1.77% | 210.81283萬元 | - |
21 | 朱建坤 | 3.46% | 412.453283萬元 | - |
22 | 朱建平 | 0.20% | 24.189107萬元 | - |
23 | 朱春波 | 2.92% | 347.975474萬元 | - |
24 | 李加將 | 1.63% | 194.063507萬元 | - |
25 | 李勇 | 1.04% | 124.533139萬元 | - |
26 | 李培樹 | 2.87% | 341.925273萬元 | - |
27 | 李春雷 | 1.42% | 169.587422萬元 | - |
28 | 李鑫 | 2.54% | 302.806185萬元 | - |
29 | 王寶云 | 2.49% | 297.069184萬元 | - |
30 | 王有祥 | 0.67% | 79.871426萬元 | - |
31 | 王武軍 | 4.11% | 489.643094萬元 | - |
32 | 王洪濤 | 2.58% | 307.120749萬元 | - |
33 | 胡旻娜 | 0.35% | 42.034029萬元 | - |
34 | 董慧 | 0.33% | 39.459015萬元 | - |
35 | 許效軍 | 6.61% | 786.677786萬元 | - |
36 | 賀業(yè)鵬 | 0.13% | 16.531363萬元 | - |
37 | 趙中吉 | 3.23% | 384.94912萬元 | - |
38 | 趙春輝 | 0.45% | 54.138071萬元 | - |
39 | 鄧澤學(xué) | 2.29% | 272.835431萬元 | - |
40 | 鐘明林 | 5.33% | 634.892277萬元 | - |
41 | 青島員益投資咨詢有限公司 | 0% | 0.4301萬元 | - |
42 | 韓鋒 | 4.37% | 520.717921萬元 | - |
主體名稱:青島員享二號投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告