自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波華夏科技投資有限公司,2001-10-25日成立,經營范圍包括實業投資、投資咨詢。(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91330206732114687E
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:夏崇耀
成立時間:2001-10-25
營業期限:2001-10-25 - 9999-09-09
登記機關:寧波市北侖區市場監督管理局
核準日期:2024-12-30
所屬地區:浙江省
注冊資本:1100.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號1幢401室B區H0002
經營范圍:實業投資、投資咨詢。(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:寧波華夏科技投資有限公司
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-21e49e9a46373e7a0fead4ad2c624699.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:2人
主體名稱:寧波華夏科技投資有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 樂君杰 | 2.27% | 25.0萬元 | 20.0萬元 |
2 | 何行波 | -% | - | 5.0萬元 |
3 | 何行高 | 0.22% | 2.5萬元 | - |
4 | 俞國軍 | 0.68% | 7.5萬元 | - |
5 | 傅鵬程 | 2.72% | 30.0萬元 | 35.0萬元 |
6 | 華國大 | 0.45% | 5.0萬元 | 10.0萬元 |
7 | 史飚飚 | 0.90% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
8 | 葉信紅 | 1.81% | 20.0萬元 | 30.0萬元 |
9 | 吳財福 | 0.72% | 8.0萬元 | 10.0萬元 |
10 | 周則威 | 0.90% | 10.0 | - |
11 | 夏善忠 | 3.22% | 35.5萬元 | 55.0萬元 |
12 | 夏小瑜 | 1.36% | 15.0萬元 | 20.0萬元 |
13 | 夏峰 | 15.18% | 167.0萬元 | 80.0萬元 |
14 | 夏崇耀 | 22.43% | 246.8萬元 | 200.0萬元 |
15 | 孫平飛 | 0.68% | 7.5萬元 | 15.0萬元 |
16 | 寧波梅山保稅港區加文投資合伙企業(有限合伙) | -% | - | - |
17 | 宋幼忠 | -% | - | 10.0萬元 |
18 | 張悅 | 1.81% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
19 | 張治安 | 0.45% | 5.0 | - |
20 | 徐柳 | 0.90% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
21 | 徐波 | 0.72% | 8.0萬元 | - |
22 | 朱銀芬 | 0.45% | 5.0 | - |
23 | 林姚凱 | 0.22% | 2.5萬元 | - |
24 | 柯軍 | 1.81% | 20.0萬元 | 25.0萬元 |
25 | 江雪微 | 0.68% | 7.5萬元 | - |
26 | 潘矗直 | 0.90% | 10.0萬元 | - |
27 | 王國忠 | 2.27% | 25.0萬元 | 30.0萬元 |
28 | 王魁元 | 0.22% | 2.5萬元 | - |
29 | 胡伯惠 | 0.45% | 5.0萬元 | - |
30 | 胡利燕 | 0.22% | 2.5萬元 | - |
31 | 袁黎益 | 4.54% | 50.0萬元 | 60.0萬元 |
32 | 謝盛宇 | 2.18% | 24.0萬元 | 50.0萬元 |
33 | 謝震宇 | 1.81% | 20.0萬元 | 10.0萬元 |
34 | 趙遠濤 | 0.22% | 2.5萬元 | - |
35 | 邱斌 | 0.22% | 2.5萬元 | - |
36 | 錢明章 | 1.81% | 20.0萬元 | 35.0萬元 |
37 | 阮武 | 1.81% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
38 | 陳凱 | 0.45% | 5.0 | - |
39 | 陳君華 | 0.63% | 7.0萬元 | 15.0萬元 |
40 | 陳建民 | 1.36% | 15.0 | - |
41 | 陳虹 | 1.13% | 12.5萬元 | - |
42 | 項冠軍 | 0.90% | 10.0萬元 | 26.3萬元 |
主體名稱:寧波華夏科技投資有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 樂君杰 | 董事 |
2 | 夏小瑜 | 監事 |
3 | 夏峰 | 董事 |
4 | 夏崇耀 | 董事長 |
5 | 宋幼忠 | 監事會主席 |
6 | 柯軍 | 董事 |
7 | 袁黎益 | 董事 |
8 | 邱斌 | 監事 |
9 | 阮武 | 董事 |
10 | 項冠軍 | 董事兼總經理 |
主體名稱:寧波華夏科技投資有限公司
相關產品關閉廣告