在线观看国产一区二区三区,国产精品自产拍高潮在线观看,精品国产污污免费网站AⅤ,人妻人人做人做人人爱

我要點(diǎn)評(píng)

山東鄒城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:蘇總
他有 1 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0537********查看全部8條

郵箱:

地址:山東省鄒城市東灘路1669號(hào)

企業(yè)經(jīng)營者刪除號(hào)碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)
險(xiǎn)

自身風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

提醒信息

企業(yè)簡(jiǎn)介

山東鄒城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2013-12-27日成立,經(jīng)營范圍包括經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)(有效期限以許可證為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370800090688012Y

企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:蘇強(qiáng)

成立時(shí)間:2013-12-27

營業(yè)期限:2013-12-27 - 無固定期限

登記機(jī)關(guān):濟(jì)寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2025-03-20

所屬地區(qū):山東省

注冊(cè)資本:72761.179800萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)

企業(yè)地址:山東省鄒城市東灘路1669號(hào)

經(jīng)營范圍:經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)(有效期限以許可證為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山東鄒城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)

主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-2655d7f371653ba3d590f2aa6f8d57e9.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):0人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山東鄒城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實(shí)繳出資額(萬元)
1 丁淑杰 0.01% 13.0427 13.0427
2 萬梅 0.02% 15.9744 15.9744
3 萬福花 0.01% 7.8255 7.8255
4 萬鵬 0% 5.3248 5.3248
5 叢中華 0% 3.64 3.64
6 豐緒弟 0.01% 10.4341 10.4341
7 喬為娟 0.01% 10.6496 10.6496
8 喬廣文 0.01% 11.3601 11.3601
9 喬梅香 0.04% 32.6069 32.6069
10 于丙新 0% 6.6517 6.6517
11 于云娟 0.04% 32.1962 32.1962
12 于偉智 0.01% 10.6496 10.6496
13 于冉冉 0.04% 34.894 34.894
14 于春華 0.03% 26.3744 26.3744
15 于愛連 0.07% 54.5186 54.5186
16 井長峰 0% 3.9126 3.9126
17 付利利 0.01% 10.4 10.4
18 付妙苗 0.03% 23.9948 23.9948
19 付珍 0.01% 10.6496 10.6496
20 付祥來 0.01% 11.6828 11.6828
21 代吉生 0% 6.6517 6.6517
22 代學(xué)新 0.01% 9.1298 9.1298
23 代學(xué)愛 0.01% 14.4905 14.4905
24 仲偉奉 0.04% 29.0851 29.0851
25 仲偉靜 0.03% 28.8244 28.8244
26 仲崇艷 0.02% 20.8 20.8
27 仲昭龍 0.02% 18.373 18.373
28 仲梅 0.02% 15.9744 15.9744
29 仲浩 0.02% 15.9744 15.9744
30 仲維美 0.02% 15.9744 15.9744
31 任亞儒 0% 5.3474 5.3474
32 任偉華 0.31% 231.0963 231.0963
33 任傳步 0.02% 15.9744 15.9744
34 任元波 0.01% 10.4 10.4
35 任天云 0.05% 39.1282 39.1282
36 任小利 0.02% 15.7248 15.7248
37 任慶華 0.06% 49.0328 49.0328
38 任政華 0.01% 13.0427 13.0427
39 任敏 0% 4.0432 4.0432
40 任曉宏 0.02% 15.9744 15.9744
41 任洪梅 0.03% 26.2159 26.2159
42 伊蒙 0.01% 10.4 10.4
43 何風(fēng)彩 0.01% 10.6496 10.6496
44 佟桂喜 0.02% 18.2598 18.2598
45 侯姝 0.02% 15.9744 15.9744
46 侯忠芹 0.01% 13.173 13.173
47 侯怡蘭 0.01% 10.1732 10.1732
48 侯曉峰 0.33% 244.9408 244.9408
49 侯貽貴 0% 6.6517 6.6517
50 修順魁 0.08% 63.1488 63.1488
51 全金芳 0.01% 8.608 8.608
52 全金英 0.02% 19.9554 19.9554
53 馮義秋 0.01% 10.6496 10.6496
54 馮亞萍 0.03% 26.7488 26.7488
55 馮作蘭 0.08% 60.8647 60.8647
56 馮倩 0% 4.0432 4.0432
57 馮健 0.01% 13.173 13.173
58 馮梅 0.02% 15.9744 15.9744
59 馮正濱 0.01% 13.173 13.173
60 馮統(tǒng)民 0.02% 20.8 20.8
61 馮翠 0.21% 156.7533 156.7533
62 馮艷花 0.13% 95.3316 95.3316
63 馮莉 0% 6.7821 6.7821
64 馮貽立 0.01% 9.3906 9.3906
65 馮遵清 0.02% 19.6944 19.6944
66 馮霞 0.04% 35.3458 35.3458
67 劉東州 0% 6.6517 6.6517
68 劉井榮 0% 5.0866 5.0866
69 劉井香 0.01% 9.1298 9.1298
70 劉偉 0.02% 14.6078 14.6078
71 劉傳鋒 0.01% 10.4 10.4
72 劉兆天 0.01% 10.4 10.4
73 劉光秀 0.01% 8.0864 8.0864
74 劉鳳 0.04% 33.0427 33.0427
75 劉衛(wèi) 0.02% 15.9822 15.9822
76 劉印美 0.02% 15.9744 15.9744
77 劉發(fā)衛(wèi) 0.02% 20.8 20.8
78 劉發(fā)平 0.07% 57.7148 57.7148
79 劉召君 0.02% 21.2992 21.2992
80 劉太河 0.01% 9.1298 9.1298
81 劉夫章 0.07% 53.248 53.248
82 劉奇 0.01% 10.6496 10.6496
83 劉孝利 0.04% 31.9488 31.9488
84 劉憲華 0.03% 26.2159 26.2159
85 劉崢嶸 0.04% 35.6457 35.6457
86 劉平 0.01% 10.4 10.4
87 劉廣田 0.05% 41.4171 41.4171
88 劉慶梅 0.01% 8.0864 8.0864
89 劉建云 0.03% 26.3744 26.3744
90 劉建華 0% 6.6517 6.6517
91 劉建國 0.06% 48.5872 48.5872
92 劉建坤 0.01% 10.6496 10.6496
93 劉建章 0.04% 32.6069 32.6069
94 劉懷軍 0.04% 31.9488 31.9488
95 劉惠 0.01% 9.782 9.782
96 劉承峰 0.09% 69.9197 69.9197
97 劉敏 0.05% 41.0786 41.0786
98 劉斌 0.01% 7.8255 7.8255
99 劉春濤 0.24% 176.2218 176.2218
100 劉楊 0.12% 89.4735 89.4735
101 劉桂蘭 0.01% 10.4 10.4
102 劉梅 0.06% 46.7551 46.7551
103 劉楠 0.03% 22.5338 22.5338
104 劉欣 0.01% 12.3253 12.3253
105 劉永敏 0.05% 41.9054 41.9054
106 劉永波 0% 6.5213 6.5213
107 劉永清 0.20% 151.5855 151.5855
108 劉洪臣 0% 4.0432 4.0432
109 劉海霞 0.08% 63.1488 63.1488
110 劉海龍 0.06% 49 49
111 劉濤 0.01% 10.6496 10.6496
112 劉淑芳 0.18% 132.3162 132.3162
113 劉淑英 0.01% 13.0427 13.0427
114 劉燦 0.06% 49.6787 49.6787
115 劉玉凱 0.04% 31.2 31.2
116 劉玉勤 0% 6.6517 6.6517
117 劉玢 0.02% 20.3466 20.3466
118 劉璇 0.01% 8.0864 8.0864
119 劉蓋吉 0.02% 21.2992 21.2992
120 劉真霞 0.03% 26.2159 26.2159
121 劉磊 0.04% 31.4496 31.4496
122 劉秀芳 0% 5.2169 5.2169
123 劉立新 0.06% 49 49
124 劉艷珍 0.02% 15.7505 15.7505
125 劉菊霞 0.02% 15.9744 15.9744
126 劉計(jì)娟 0.01% 10.6496 10.6496
127 劉貞春 0.10% 73.3003 73.3003
128 劉運(yùn)誠 0% 6.9125 6.9125
129 劉遠(yuǎn)征 0.01% 10.6496 10.6496
130 劉金鳳 0.02% 19.1727 19.1727
131 劉金娥 0% 5.3474 5.3474
132 劉霞 0.02% 21.129 21.129
133 劉靜 0.01% 9.1298 9.1298
134 華德鼎 0.02% 15.9744 15.9744
135 卓慧 0.01% 10.4 10.4
136 卓龍河 0.02% 21.2992 21.2992
137 單廣軍 0.17% 130.3189 130.3189
138 單鑫鑫 0.01% 10.4 10.4
139 南安市環(huán)亞泡塑企業(yè)有限公司 3.80% 2768.896 2768.896
140 南安市環(huán)亞鞋塑企業(yè)有限公司 1.90% 1384.448 1384.448
141 盧涌 0% 4.0432 4.0432
142 史偉川 0.02% 17.0859 17.0859
143 史元新 0.02% 15.7816 15.7816
144 史明玲 0.02% 15.9744 15.9744
145 葉海英 0.01% 9.2602 9.2602
146 司宏偉 0.02% 17.5744 17.5744
147 呂云文 0.02% 16.4337 16.4337
148 呂士菊 0.01% 10.6496 10.6496
149 呂文靜 0.02% 15.9744 15.9744
150 吳剛 0.03% 26.0854 26.0854
151 吳妍 0.01% 10.6496 10.6496
152 吳德志 0.02% 15.9744 15.9744
153 吳文強(qiáng) 0.01% 10.4 10.4
154 吳文秀 0.01% 9.2602 9.2602
155 吳春芳 0.02% 16.4755 16.4755
156 吳月林 0.01% 10.4 10.4
157 吳煥芝 0.02% 20.8 20.8
158 周傳珠 0.08% 58.6074 58.6074
159 周光愛 0% 1.4345 1.4345
160 周鳳娥 0.05% 36.9109 36.9109
161 周均臣 0% 4.0432 4.0432
162 周夏涵 0.13% 97.918 97.918
163 周婷婷 0.01% 10.6496 10.6496
164 周寧 0.10% 78.7488 78.7488
165 周巖 0.06% 47.175 47.175
166 周敏 0.07% 57.3765 57.3765
167 周春生 0.14% 104 104
168 周梅 0.02% 15.9744 15.9744
169 周源 0.04% 31.9488 31.9488
170 周琳琳 0.02% 16.8896 16.8896
171 周素平 0.01% 7.3039 7.3039
172 周紅梅 0.01% 13.099 13.099
173 周聰 0.01% 12.247 12.247
174 周震 0.02% 15.8246 15.8246
175 周龍運(yùn) 0.14% 106.82 106.82
176 唐衛(wèi)民 0% 4.0432 4.0432
177 唐平 0.01% 14.4773 14.4773
178 唐慶燕 0.02% 15.9744 15.9744
179 唐楊萍 0.01% 13.173 13.173
180 唐永臻 0.03% 28.8864 28.8864
181 唐愛民 0.12% 92.7339 92.7339
182 商亮 0.76% 556.974 556.974
183 商登慧 0.01% 12.6513 12.6513
184 商登波 0% 4.0432 4.0432
185 夏桂芝 0.04% 32.8677 32.8677
186 姜會(huì)英 0.04% 35.4761 35.4761
187 姜華 0% 6.6517 6.6517
188 姜衛(wèi)衛(wèi) 0.01% 10.6496 10.6496
189 姜慶安 0.04% 31.9488 31.9488
190 姜振艷 0.02% 15.9744 15.9744
191 姜春雨 0.02% 17.0393 17.0393
192 孔令偉 0.01% 9.3184 9.3184
193 孔令川 0.08% 58.5728 58.5728
194 孔令果 0.02% 16.3034 16.3034
195 孔令波 0.02% 19.7622 19.7622
196 孔令真 0.02% 16.9555 16.9555
197 孔令臣 0.06% 47.0842 47.0842
198 孔令艷 0.02% 15.9744 15.9744
199 孔令莉 0.13% 100.6282 100.6282
200 孔光 0.02% 15.9744 15.9744
201 孔軍 0.02% 15.9744 15.9744
202 孔凡東 0.01% 10.4 10.4
203 孔圓 0.13% 96.686 96.686
204 孔憲后 0.01% 10.6496 10.6496
205 孔峰 0% 4.0432 4.0432
206 孔慶平 0% 6.5213 6.5213
207 孔彩鳳 0.02% 17.0859 17.0859
208 孔德軍 0.06% 44.8348 44.8348
209 孔德斌 0.06% 50.1235 50.1235
210 孔德方 0.02% 15.9744 15.9744
211 孔德翠 0.02% 21.2992 21.2992
212 孔斌 0.06% 46.8 46.8
213 孔洲 0.01% 9.2602 9.2602
214 孔淑芳 0.01% 10.6496 10.6496
215 孔猛猛 0.01% 10 10
216 孔琦祥 0.04% 32.7993 32.7993
217 孔祥建 0.08% 63.1488 63.1488
218 孔祥民 0% 6.6517 6.6517
219 孔祥美 0.04% 29.9982 29.9982
220 孔祥苓 0.01% 10.4 10.4
221 孔祥順 0% 7.1043 7.1043
222 孔鵬飛 0.13% 101.3291 101.3291
223 孫業(yè)秀 0% 6.5213 6.5213
224 孫偉麗 0.05% 41.8496 41.8496
225 孫傳朋 0.05% 41.8496 41.8496
226 孫克常 0.06% 44.6062 44.6062
227 孫克紅 0.01% 11.4123 11.4123
228 孫蘭 0.01% 11.7383 11.7383
229 孫印國 0.02% 20.8 20.8
230 孫友法 0.01% 10.6496 10.6496
231 孫召娥 0% 6.5213 6.5213
232 孫吉英 0.03% 26.4767 26.4767
233 孫培培 0.08% 58.239 58.239
234 孫士立 0.08% 61.4842 61.4842
235 孫守華 0.01% 13.0427 13.0427
236 孫憲英 0% 6.656 6.656
237 孫左琦 0.01% 10.8876 10.8876
238 孫廣娥 0.01% 11.8687 11.8687
239 孫成成 0.04% 31.9488 31.9488
240 孫文鋒 0.01% 11.7383 11.7383
241 孫明勤 0.02% 19.6944 19.6944
242 孫明安 0.01% 13.0427 13.0427
243 孫朋祖 0.02% 19.564 19.564
244 孫毅 0.01% 10 10
245 孫民華 0.01% 13.6948 13.6948
246 孫洪興 0.01% 9.2602 9.2602
247 孫海靜 0.02% 21.0496 21.0496
248 孫淑玲 0.01% 14.2704 14.2704
249 孫愛民 0.01% 10.695 10.695
250 孫玉娥 0.02% 15.9744 15.9744
251 孫玉梅 0% 6.5213 6.5213
252 孫玉芹 0.01% 11.8687 11.8687
253 孫秀華 0.01% 10.6496 10.6496
254 孫秀鵬 0.06% 47.1744 47.1744
255 孫紅菊 0.06% 48.2581 48.2581
256 孫美營 0.01% 9.368 9.368
257 孫勝利 0.01% 10.6496 10.6496
258 孫艷芬 0.02% 15.7248 15.7248
259 孫萍 0% 6.5213 6.5213
260 孫運(yùn)平 0.01% 10.6496 10.6496
261 孫連代 0.02% 20.7379 20.7379
262 孫長吉 0.01% 13.0427 13.0427
263 孟丹丹 0.04% 32.6687 32.6687
264 孟麗麗 0.03% 21.9422 21.9422
265 孟亞東 0.01% 10.6496 10.6496
266 孟令勇 0.02% 20.8 20.8
267 孟令寧 0.10% 78.7488 78.7488
268 孟令濤 0.04% 31.5291 31.5291
269 孟冉冉 0.01% 10.6496 10.6496
270 孟凡修 0.02% 19.6944 19.6944
271 孟凡柱 0.05% 37.6037 37.6037
272 孟凡龍 0.15% 112.5464 112.5464
273 孟召祥 0.01% 13.0427 13.0427
274 孟帥 0.04% 31.4496 31.4496
275 孟慶軍 0.02% 20.8 20.8
276 孟慶華 0.02% 15.9744 15.9744
277 孟慶娟 0.01% 9.368 9.368
278 孟慶標(biāo) 0.01% 9.0752 9.0752
279 孟新 0.02% 15.6549 15.6549
280 孟淑媛 0.04% 35.6066 35.6066
281 孟瀟 0.02% 20.8 20.8
282 孟燦 0.08% 63.1488 63.1488
283 孟珊 0.02% 15.9744 15.9744
284 孟祥凱 0.06% 43.6345 43.6345
285 孟祥坤 0.01% 13.0427 13.0427
286 孟祥玉 0.02% 15.9744 15.9744
287 孟祥瑞 0.01% 10 10
288 孟祥真 0.02% 15.9744 15.9744
289 孟祥雨 0.01% 9.2602 9.2602
290 孟祥順 0.01% 13.0427 13.0427
291 孟聰 0.10% 74.7908 74.7908
292 孟營營 0.01% 10.4 10.4
293 孟雪美 0.05% 42.5984 42.5984
294 季建福 0% 6.5213 6.5213
295 宋仕文 0.02% 15.9744 15.9744
296 宋佳 0.01% 10.6496 10.6496
297 宋先國 0% 4.0432 4.0432
298 宋光杰 0.01% 11.6909 11.6909
299 宋光生 0.03% 27.6505 27.6505
300 宋光輝 0.01% 10.7296 10.7296
301 宋凡榮 0.05% 41.6136 41.6136
302 宋學(xué)群 0.01% 7.8255 7.8255
303 宋慶井 0.04% 31.9488 31.9488
304 宋慶榮 0.14% 106.496 106.496
305 宋揚(yáng) 0.02% 16.7744 16.7744
306 宋春梅 0.01% 11.8687 11.8687
307 宋景岳 0.02% 20.8683 20.8683
308 宋欣 0.02% 15.9744 15.9744
309 宋漢啟 0.03% 26.2159 26.2159
310 宋潔 0.02% 20.0402 20.0402
311 宋甲新 0.24% 179.1697 179.1697
312 宋真 0.02% 15.9744 15.9744
313 宋繼鳳 0% 6.5213 6.5213
314 宋躍青 0.04% 31.9488 31.9488
315 宋連英 0.01% 7.8255 7.8255
316 宋長友 0.05% 40.6931 40.6931
317 宗芳宇 0.01% 13.0427 13.0427
318 尉成娥 0.05% 38.9325 38.9325
319 尚欣 0.04% 32.6475 32.6475
320 尹慶云 0.04% 34.0414 34.0414
321 尹明東 0% 5.3474 5.3474
322 尹明鳳 0.01% 10.6496 10.6496
323 尹波 0.07% 53.248 53.248
324 尹秀濱 0.01% 13.0427 13.0427
325 尹茂桐 0.11% 83.2 83.2
326 尹顏清 0.10% 78.4085 78.4085
327 屈小東 0.01% 12.4216 12.4216
328 山東博物商貿(mào)有限公司 0.71% 520 520
329 山東臥龍山物資貿(mào)易有限公司 0.66% 483.2041 483.2041
330 山東宏益建設(shè)發(fā)展有限公司 0.66% 482.3409 482.3409
331 山東恒旺煤業(yè)有限公司 7.83% 5700.864 5700.864
332 山東正方控股集團(tuán)有限公司 3.57% 2600 2600
333 山東正方汽車銷售服務(wù)有限公司 0.14% 104 104
334 山東綠鑫春生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 0.06% 45 45
335 山東金燦能源科技有限公司 1.98% 1444.696 1444.696
336 山東鑫琦文化旅游股份有限公司 2.74% 2000 2000
337 山鳳 0.31% 231.0963 231.0963
338 岳利 0.01% 9.2602 9.2602
339 岳惠萍 0.01% 13.0427 13.0427
340 崔婭 0.01% 7.9688 7.9688
341 崔汝菲 0.05% 41.2435 41.2435
342 崔聯(lián)梅 0.01% 12.3905 12.3905
343 鞏媛媛 0.01% 11.8687 11.8687
344 鞏建 0.02% 18.3902 18.3902
345 鞏洪英 0.02% 15.9744 15.9744
346 常傳秀 0% 6.6517 6.6517
347 常志 0% 5.3474 5.3474
348 常福麗 0.04% 31.2 31.2
349 康建國 0.01% 13.0427 13.0427
350 康長偉 0.11% 86.3824 86.3824
351 廉君 0.07% 53.1033 53.1033
352 張麗 0.04% 31.4814 31.4814
353 張麗娟 0.02% 15.9744 15.9744
354 張亞南 0.02% 16.64 16.64
355 張仲燕 0.07% 57.5078 57.5078
356 張偉 0.05% 39.1282 39.1282
357 張傳英 0% 1.4345 1.4345
358 張余曉 0.13% 96.3696 96.3696
359 張俊苓 0% 6.5213 6.5213
360 張勇 0.28% 205.8864 205.8864
361 張卓立 0.04% 31.4496 31.4496
362 張君 0.02% 20.8 20.8
363 張培國 0.08% 63.8976 63.8976
364 張?jiān)鲚x 0% 6.6517 6.6517
365 張?zhí)煲? 0.02% 20.8 20.8
366 張學(xué)忠 0.02% 15.7816 15.7816
367 張守俊 0.08% 58.9878 58.9878
368 張守蘭 0% 6.9777 6.9777
369 張憲玉 0% 6.5213 6.5213
370 張巖 0.02% 20.5594 20.5594
371 張峰 0.01% 9.2602 9.2602
372 張帥帥 0.06% 49.936 49.936
373 張慶堯 0.01% 13.173 13.173
374 張開安 0.05% 36.7744 36.7744
375 張德軍 0.02% 15.9744 15.9744
376 張德明 0.02% 15.9744 15.9744
377 張懷前 0.04% 31.9488 31.9488
378 張思政 0.03% 27.6505 27.6505
379 張恩學(xué) 0.08% 63.8702 63.8702
380 張慧 0.05% 42.0992 42.0992
381 張成光 0.01% 10.6496 10.6496
382 張振光 0.03% 26.8337 26.8337
383 張振玲 0.03% 22.3031 22.3031
384 張敏 0.20% 149.7342 149.7342
385 張文娟 0.02% 15.9744 15.9744
386 張文珠 0.01% 13.6296 13.6296
387 張明 0.01% 13.6948 13.6948
388 張昭苓 0% 1.3041 1.3041
389 張顯居 0% 5.3474 5.3474
390 張曉梅 0.04% 29.2318 29.2318
391 張晨超 0.08% 65.3264 65.3264
392 張?jiān)露? 0.01% 9.2602 9.2602
393 張來備 0.11% 83.7518 83.7518
394 張杰 0.04% 31.9488 31.9488
395 張桂英 0.04% 30.1286 30.1286
396 張楠 0.01% 10.6496 10.6496
397 張洪勇 0.01% 10.6496 10.6496
398 張洪艷 0.05% 39.2551 39.2551
399 張洪銘 0.04% 29.9796 29.9796
400 張愛梅 0.02% 15.9744 15.9744
401 張愛玲 0% 6.6517 6.6517
402 張猛 0.05% 39.6498 39.6498
403 張玉成 0.01% 13.173 13.173
404 張玉清 0.02% 15.9744 15.9744
405 張璐 0.03% 28.8244 28.8244
406 張申菊 0.02% 15.9744 15.9744
407 張立燦 0.01% 10.4 10.4
408 張立龍 0.01% 10.6496 10.6496
409 張童 0.01% 13.0427 13.0427
410 張紅 0.01% 12.4773 12.4773
411 張勝利 0.03% 22.5639 22.5639
412 張芳利 0.02% 15.9744 15.9744
413 張瑩瑩 0.02% 20 20
414 張萍 0.01% 13.0427 13.0427
415 張蓓蓓 0.01% 13.173 13.173
416 張躍亮 0.02% 21.0496 21.0496
417 張輝 0.09% 71.1482 71.1482
418 張金國 0% 6.5213 6.5213
419 張金昊 0.01% 10.4 10.4
420 張金芳 0.01% 10.6496 10.6496
421 張長姣 0.01% 10.6496 10.6496
422 張靜 0.01% 10 10
423 張鵬 0.02% 20.8 20.8
424 彭華 0.05% 42.5984 42.5984
425 彭樹成 0% 6.5213 6.5213
426 彭素珍 0.01% 12.639 12.639
427 徐亮 0.11% 83.9488 83.9488
428 徐保金 0.01% 13.0427 13.0427
429 徐健 0.02% 15.9744 15.9744
430 徐另蘭 0.01% 13.173 13.173
431 徐啟華 0.01% 10.4 10.4
432 徐培偉 0.10% 74.5019 74.5019
433 徐婷婷 0.01% 10.4 10.4
434 徐慶國 0.02% 15.9744 15.9744
435 徐建敏 0% 2.6084 2.6084
436 徐彪 0.04% 31.2 31.2
437 徐德軍 0.01% 10.6496 10.6496
438 徐文印 0% 4.0432 4.0432
439 徐文新 0% 5.3474 5.3474
440 徐曉曉 0.03% 27.5458 27.5458
441 徐杰 0.04% 32.6069 32.6069
442 徐淑敏 0.01% 13.0427 13.0427
443 徐現(xiàn)忠 0.01% 13.0427 13.0427
444 徐瑞明 0% 6.1443 6.1443
445 徐騰 0.01% 11.9765 11.9765
446 徐萍 0.05% 38.6005 38.6005
447 戈蓬 0.01% 10.6496 10.6496
448 戴學(xué)炬 0% 2.7389 2.7389
449 房星宇 0.01% 10.2602 10.2602
450 房祥慧 0.01% 11.9122 11.9122
451 時(shí)均坤 0.01% 10.6496 10.6496
452 時(shí)晨 0.05% 36.4 36.4
453 時(shí)永軍 0.02% 16.825 16.825
454 時(shí)蕾 0.02% 15.9744 15.9744
455 時(shí)辰光 0.02% 21.5223 21.5223
456 時(shí)迎林 0.02% 15.9744 15.9744
457 時(shí)迎濤 0% 6.5708 6.5708
458 時(shí)鄒東 0% 4.0432 4.0432
459 時(shí)鐘 0.01% 10.4 10.4
460 晁貽景 0.01% 9.2602 9.2602
461 景凱 0.01% 10.4 10.4
462 曹鳳軍 0.05% 42.5984 42.5984
463 曹鳳文 0.01% 11.5015 11.5015
464 曹慶霞 0.02% 19.564 19.564
465 曹文娥 0.01% 10.5645 10.5645
466 曹暉 0.05% 36.7744 36.7744
467 曹福娥 0.01% 7.8255 7.8255
468 曾波 0.01% 8.4776 8.4776
469 曾猛 0.03% 24.8432 24.8432
470 曾祥坦 0.01% 9.2602 9.2602
471 朱以明 0.02% 15.1295 15.1295
472 朱傳芝 0.01% 10 10
473 朱傳鑫 0.02% 17.2486 17.2486
474 朱俊榮 0.04% 31.2 31.2
475 朱兆民 0% 5.3474 5.3474
476 朱淑美 0.05% 39.1282 39.1282
477 朱澎波 0.05% 36.7744 36.7744
478 朱琳 0.01% 10.6496 10.6496
479 朱連萍 0.01% 13.173 13.173
480 李東 0.04% 31.9488 31.9488
481 李書清 0.07% 55.4188 55.4188
482 李傳鳳 0.01% 11.8687 11.8687
483 李伯陽 0.06% 48.2581 48.2581
484 李元廷 0.02% 18.1043 18.1043
485 李先剛 0.32% 234.2912 234.2912
486 李先利 0.57% 420.3542 420.3542
487 李先國 0.32% 234.2912 234.2912
488 李先英 0.04% 31.9488 31.9488
489 李兵 0.12% 88.7594 88.7594
490 李鳳蘭 0.01% 11.5015 11.5015
491 李凱 0.02% 20.8 20.8
492 李力 0.07% 53.248 53.248
493 李勤 0.16% 117.4465 117.4465
494 李印榮 0.02% 15.6512 15.6512
495 李發(fā)明 0.01% 7.8255 7.8255
496 李發(fā)聯(lián) 0.03% 22.6943 22.6943
497 李召蓮 0.01% 10.6496 10.6496
498 李右松 0.01% 10.6496 10.6496
499 李同林 0.01% 13.0427 13.0427
500 李呈通 0.02% 21.0496 21.0496
501 李宇 0.05% 40.589 40.589
502 李峰 0.07% 55.3607 55.3607
503 李慶軍 0.02% 17.0859 17.0859
504 李慶宏 0.05% 42.5984 42.5984
505 李慶標(biāo) 0.13% 100.048 100.048
506 李建廣 0.01% 12.1296 12.1296
507 李強(qiáng) 0.06% 47.0909 47.0909
508 李彥 0.04% 31.9488 31.9488
509 李忠勤 0.07% 53.248 53.248
510 李懷美 0% 5.3248 5.3248
511 李慧奇 0.02% 21.4938 21.4938
512 李慧敏 0% 6.5213 6.5213
513 李成山 0.05% 42.224 42.224
514 李振京 0.02% 19.6944 19.6944
515 李振友 0.01% 9.9123 9.9123
516 李敏 0% 6.6517 6.6517
517 李敬旺 0.10% 74.5472 74.5472
518 李文平 0.05% 36.7744 36.7744
519 李文慶 0.02% 15.9744 15.9744
520 李旭 0.02% 21.1744 21.1744
521 李明芳 0.01% 12.8535 12.8535
522 李明輝 0% 4.0432 4.0432
523 李杰 0.02% 15.991 15.991
524 李桂民 0.01% 10.6496 10.6496
525 李梅 0.03% 25.8245 25.8245
526 李楚君 0.07% 52.171 52.171
527 李楠 0.01% 10.4 10.4
528 李汝富 0% 6.5213 6.5213
529 李汝晶 0.01% 10.4 10.4
530 李洪玉 0.01% 10.5645 10.5645
531 李海洲 0.02% 20.3637 20.3637
532 李海霞 0.07% 53.248 53.248
533 李濤 0.01% 9.9123 9.9123
534 李淑敏 0.02% 17.4313 17.4313
535 李玉昆 0% 4.0432 4.0432
536 李現(xiàn)柱 0.01% 14.0574 14.0574
537 李現(xiàn)美 0.02% 20.8 20.8
538 李碩 0.02% 15.9744 15.9744
539 李祥正 0.07% 57.4496 57.4496
540 李秀燕 0.01% 11.7213 11.7213
541 李秀珍 0.17% 127.3222 127.3222
542 李紅 0.11% 80.9955 80.9955
543 李紅兵 0.04% 30.3895 30.3895
544 李翹楚 0.01% 9.3906 9.3906
545 李榮平 0.01% 13.3035 13.3035
546 李莉 0.04% 31.9488 31.9488
547 李萌 0.02% 15.9744 15.9744
548 李萍 0% 4.0432 4.0432
549 李虎 0.06% 46.8 46.8
