自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
杭州富利投資有限公司,2009-11-25日成立,經營范圍包括實業投資(未經金融等監管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:9133010269706752XH
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:劉再捷
成立時間:2009-11-25
營業期限:2009-11-25 - 2049-11-24
登記機關:杭州市上城區市場監督管理局
核準日期:2023-08-18
所屬地區:浙江省
注冊資本:813.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省杭州市上城區清吟街110號414室
經營范圍:實業投資(未經金融等監管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:杭州富利投資有限公司
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-28cf64c4c680225a8b2486e545b978a3.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:杭州富利投資有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于瓊 | 1.59% | 13 | 13 |
2 | 余建軍 | 0.49% | 4 | 4 |
3 | 俞佳佳 | 3.19% | 26 | 26 |
4 | 馮劍峰 | 1.10% | 9 | 9 |
5 | 馮茂林 | 0.98% | 8 | 8 |
6 | 刁學剛 | 1.96% | 16 | 16 |
7 | 劉再捷 | 5.65% | 46 | 46 |
8 | 劉建波 | 3.19% | 26 | 26 |
9 | 劉桂琴 | 0.98% | 8 | 8 |
10 | 盧德祥 | 1.84% | 15 | 15 |
11 | 葉劍飛 | 1.59% | 13 | 13 |
12 | 孫傳成 | 1.84% | 15 | 15 |
13 | 應敏 | 1.84% | 15 | 15 |
14 | 廖康平 | 3.19% | 26 | 26 |
15 | 張兵 | 1.96% | 16 | 16 |
16 | 張其吉 | 5.53% | 45 | 45 |
17 | 張慶云 | 3.19% | 26 | 26 |
18 | 張景杭 | 0.73% | 6 | 6 |
19 | 張玉富 | 1.10% | 9 | 9 |
20 | 張述 | 3.69% | 30 | 30 |
21 | 徐明華 | 0.61% | 5 | 5 |
22 | 徐春妮 | 0.98% | 8 | 8 |
23 | 李健 | 0.86% | 7 | 7 |
24 | 楊美華 | 1.23% | 10 | 10 |
25 | 杭州茗友投資有限公司 | 5.04% | 41 | 41 |
26 | 樓永 | 1.59% | 13 | 13 |
27 | 湯軼俊 | 0.49% | 4 | 4 |
28 | 沈琴 | 1.59% | 13 | 13 |
29 | 潘忠華 | 3.19% | 26 | 26 |
30 | 王偉 | 3.32% | 27 | 27 |
31 | 王金賢 | 4.79% | 39 | 39 |
32 | 王靜 | 0.49% | 4 | 4 |
33 | 盛洪彪 | 0.86% | 7 | 7 |
34 | 胡聲濤 | 0.61% | 5 | 5 |
35 | 胡瑩 | 1.47% | 12 | 12 |
36 | 胡金根 | 5.65% | 46 | 46 |
37 | 葛軍 | 0.49% | 4 | 4 |
38 | 趙炯 | 3.69% | 30 | 30 |
39 | 鄔新榮 | 5.65% | 46 | 46 |
40 | 邵嵐 | 0.49% | 4 | 4 |
41 | 郭輝華 | 0.98% | 8 | 8 |
42 | 陳偉德 | 3.19% | 26 | 26 |
43 | 陳志堅 | 0.86% | 7 | 7 |
44 | 陳蓁 | 0.98% | 8 | 8 |
45 | 馬大慶 | 1.84% | 15 | 15 |
46 | 鮑仲青 | 3.19% | 26 | 26 |
主體名稱:杭州富利投資有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 劉再捷 | 執行董事兼總經理 |
2 | 陳偉棟 | 監事 |
主體名稱:杭州富利投資有限公司
相關產品關閉廣告