自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
淄博鼎順股權投資基金合伙企業(有限合伙),2021-01-13日成立,經營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動);(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91370303MA3UU0MJ9H
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:上海雋賜投資管理有限公司
成立時間:2021-01-13
營業期限:2021-01-13 - 2031-01-12
登記機關:淄博高新技術產業開發區市場監督管理局
核準日期:2022-11-10
所屬地區:山東省
注冊資本:5380.000000萬
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:山東省淄博市高新區柳泉路105號新世紀廣場1號樓13層A區第177號
經營范圍:一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動);(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:淄博鼎順股權投資基金合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-2bb4f7add4156fe6092c3fb460f23e01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:淄博鼎順股權投資基金合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海雋賜投資管理有限公司 | 1.48% | 80.0萬元 | - |
2 | 于海明 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
3 | 代玉鎖 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
4 | 吳振鐸 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
5 | 吳翔 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
6 | 姚熊鈞 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
7 | 孫娜 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
8 | 尹發源 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
9 | 龐進青 | 2.04% | 110.0萬元 | - |
10 | 張磊 | 3.71% | 200.0萬元 | - |
11 | 曹培才 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
12 | 李亞君 | 7.43% | 400.0萬元 | - |
13 | 李軍閣 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
14 | 李素琴 | 2.78% | 150.0萬元 | - |
15 | 楊小平 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
16 | 楊建中 | 7.43% | 400.0萬元 | - |
17 | 歐玲 | 5.57% | 300.0萬元 | - |
18 | 沈湘穎 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
19 | 淄博澤潤星輝股權投資合伙企業(有限合伙) | 5.94% | 320.0萬元 | - |
20 | 王麗莉 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
21 | 王書善 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
22 | 王修文 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
23 | 王在科 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
24 | 王巖 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
25 | 王彬 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
26 | 王迎春 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
27 | 肖麗芳 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
28 | 蘇曉華 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
29 | 董恩強 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
30 | 邵云霞 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
31 | 郝寅樑 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
32 | 郭麗君 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
33 | 陶文靜 | 2.78% | 150.0萬元 | - |
34 | 陶松 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
35 | 霍紅然 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
36 | 韓向紅 | 2.78% | 150.0萬元 | - |
37 | 馬國吉 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
38 | 馬源 | 2.23% | 120.0萬元 | - |
39 | 黃偉 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
40 | 黃德春 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
41 | 黃鎮 | 1.85% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:淄博鼎順股權投資基金合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告