自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
濟(jì)南融昌企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2023-11-13日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370181MAD2LUYA75
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:周璐
成立時(shí)間:2023-11-13
營業(yè)期限:2023-11-13 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):濟(jì)南市章丘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-01
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:806.203200萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省濟(jì)南市章丘區(qū)官莊街道濟(jì)王路4177號(hào)辦公樓301室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
主體名稱:濟(jì)南融昌企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-2e258b11802f3b0fa2dfde5428bb3001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:濟(jì)南融昌企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 仲書征 | 1.23% | 9.956萬元 | - |
2 | 何金倫 | 4.34% | 35.016萬元 | - |
3 | 吳海強(qiáng) | 0.62% | 5.016萬元 | - |
4 | 周璐 | 1.24% | 10.0萬元 | - |
5 | 周超 | 3.69% | 29.76萬元 | - |
6 | 姚霞 | 0.62% | 5.016萬元 | - |
7 | 孫凱 | 0.86% | 7.0萬元 | - |
8 | 宋超 | 0.62% | 5.016萬元 | - |
9 | 鞏顯成 | 1.24% | 10.0016萬元 | - |
10 | 鞏沛府 | 1.24% | 10.0萬元 | - |
11 | 常樂 | 6.19% | 49.912萬元 | - |
12 | 張濤 | 1.24% | 10.0016萬元 | - |
13 | 張維亮 | 1.86% | 15.0萬元 | - |
14 | 張勝棟 | 1.24% | 10.0016萬元 | - |
15 | 張芳芳 | 1.23% | 9.956萬元 | - |
16 | 張遠(yuǎn)征 | 2.82% | 22.8萬元 | - |
17 | 張金峰 | 1.24% | 10.0萬元 | - |
18 | 彭世魁 | 1.41% | 11.4萬元 | - |
19 | 徐斌 | 2.48% | 20.0萬元 | - |
20 | 成耀君 | 2.47% | 19.988萬元 | - |
21 | 曹偉飛 | 2.18% | 17.6萬元 | - |
22 | 李光躍 | 2.65% | 21.4萬元 | - |
23 | 李建 | 3.78% | 30.52萬元 | - |
24 | 李超 | 1.24% | 10.0萬元 | - |
25 | 楊傳亮 | 1.24% | 10.0萬元 | - |
26 | 楊攀 | 1.24% | 10.0萬元 | - |
27 | 楊輝 | 0.62% | 5.016萬元 | - |
28 | 梁巖科 | 3.72% | 30.0萬元 | - |
29 | 武濤 | 2.48% | 20.0萬元 | - |
30 | 牛貝 | 0.62% | 5.016萬元 | - |
31 | 牛金泓 | 0.89% | 7.188萬元 | - |
32 | 王偉 | 11.01% | 88.812萬元 | - |
33 | 王宗凱 | 1.24% | 10.0萬元 | - |
34 | 王慶基 | 2.48% | 20.0032萬元 | - |
35 | 王淑岐 | 1.24% | 10.032萬元 | - |
36 | 王聿學(xué) | 3.69% | 29.76萬元 | - |
37 | 王震 | 0.62% | 5.016萬元 | - |
38 | 王飛 | 0.62% | 5.016萬元 | - |
39 | 白林志 | 0.73% | 5.928萬元 | - |
40 | 盛國利 | 0.73% | 5.928萬元 | - |
41 | 羅霄 | 0.62% | 5.016萬元 | - |
42 | 董延濤 | 1.24% | 10.0016萬元 | - |
43 | 謝曉月 | 1.90% | 15.32萬元 | - |
44 | 鄭東東 | 2.82% | 22.8萬元 | - |
45 | 郭濤 | 1.24% | 10.0萬元 | - |
46 | 閃郁明 | 7.43% | 59.956萬元 | - |
47 | 馬廣棟 | 2.48% | 20.0016萬元 | - |
48 | 高來偉 | 0.62% | 5.016萬元 | - |
49 | 高濤 | 0.62% | 5.016萬元 | - |
主體名稱:濟(jì)南融昌企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告