自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
廣州市遠見同行投資合伙企業(有限合伙),2020-12-07日成立,經營范圍包括以自有資金從事投資活動;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);;
統一社會信用代碼:91440101MA9W1HJ566
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:秦雨
成立時間:2020-12-07
營業期限:2020-12-07 - 無固定期限
登記機關:廣州市南沙區市場監督管理局
核準日期:2022-06-06
所屬地區:廣東省
注冊資本:10899.697964萬人民幣
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:廣州市南沙區豐澤東路106號(自編1號樓)X1301-G024327
經營范圍:以自有資金從事投資活動;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);;
主體名稱:廣州市遠見同行投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-34260c1087ce3909a1f7bd12f0fb7f01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:廣州市遠見同行投資合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于盛 | 2.18% | 238.43586萬元 | - |
2 | 何小軍 | 6.08% | 662.851694萬元 | - |
3 | 盧榮 | 11.05% | 1204.895882萬元 | - |
4 | 葉菲 | 1.45% | 158.95724萬元 | - |
5 | 吳煜 | 3.39% | 370.37037萬元 | - |
6 | 周健強 | 1.45% | 158.95724萬元 | - |
7 | 姚偉鵬 | 2.18% | 238.43586萬元 | - |
8 | 孫富強 | 1.45% | 158.95724萬元 | - |
9 | 莊景軒 | 1.45% | 158.95724萬元 | - |
10 | 張翔 | 1.45% | 158.95724萬元 | - |
11 | 張耀南 | 6.08% | 662.851694萬元 | - |
12 | 戴軼 | 3.39% | 370.37037萬元 | - |
13 | 方衛平 | 3.39% | 370.37037萬元 | - |
14 | 方虹 | 1.45% | 158.95724萬元 | - |
15 | 曹邦宇 | 1.45% | 158.95724萬元 | - |
16 | 楊小倩 | 1.45% | 158.95724萬元 | - |
17 | 毛國棟 | 1.45% | 158.95724萬元 | - |
18 | 洪圣 | 1.45% | 158.95724萬元 | - |
19 | 潘興才 | 2.18% | 238.43586萬元 | - |
20 | 牟敏 | 2.18% | 238.43586萬元 | - |
21 | 王文瑋 | 1.45% | 158.95724萬元 | - |
22 | 王曉娜 | 2.18% | 238.43586萬元 | - |
23 | 王有軼 | 2.18% | 238.43586萬元 | - |
24 | 王愛華 | 3.39% | 370.37037萬元 | - |
25 | 王榮 | 6.08% | 662.851694萬元 | - |
26 | 瞿子超 | 2.18% | 238.43586萬元 | - |
27 | 秦雨 | 3.39% | 370.37037萬元 | - |
28 | 羌納 | 2.18% | 238.43586萬元 | - |
29 | 胡波 | 2.18% | 238.43586萬元 | - |
30 | 莫耕權 | 1.45% | 158.95724萬元 | - |
31 | 賴嘉俊 | 3.39% | 370.37037萬元 | - |
32 | 郭家軒 | 1.45% | 158.95724萬元 | - |
33 | 金鑫 | 1.45% | 158.95724萬元 | - |
34 | 陳子豪 | 2.18% | 238.43586萬元 | - |
35 | 陳宇暉 | 1.45% | 158.95724萬元 | - |
36 | 陳成 | 1.45% | 158.95724萬元 | - |
37 | 黃巧歡 | 2.18% | 238.43586萬元 | - |
38 | 黃彥欽 | 1.45% | 158.95724萬元 | - |
39 | 黃楷源 | 1.45% | 158.95724萬元 | - |
主體名稱:廣州市遠見同行投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告