在线观看国产一区二区三区,国产精品自产拍高潮在线观看,精品国产污污免费网站AⅤ,人妻人人做人做人人爱

我要點評

山西義德信貿(mào)易股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:魏總
他有 5 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:186********查看全部7條

郵箱:

地址:山西省晉中市介休市史公東路369號

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)

自身風(fēng)險

關(guān)聯(lián)風(fēng)險

提醒信息

企業(yè)簡介

山西義德信貿(mào)易股份有限公司,2013-06-08日成立,經(jīng)營范圍包括經(jīng)銷:化工產(chǎn)品(不含危險品)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)***

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會信用代碼:91140700070478325A

企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:魏錦亮

成立時間:2013-06-08

營業(yè)期限:2013-06-08 - 2033-12-31

登記機關(guān):晉中市市場監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2022-08-12

所屬地區(qū):山西省

注冊資本:845.600000萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

企業(yè)地址:山西省晉中市介休市史公東路369號

經(jīng)營范圍:經(jīng)銷:化工產(chǎn)品(不含危險品)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)***

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山西義德信貿(mào)易股份有限公司

行業(yè):批發(fā)業(yè)

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-398e8b3b7001bd1aaf35962df97d7090.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):0人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山西義德信貿(mào)易股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 喬元柱 0.54% 4.6 4.6
2 喬思文 0.82% 7 7
3 云清明 1.18% 10 10
4 任三廣 1.89% 16 16
5 任俊杰 0.11% 1 1
6 任俐棟 0.23% 2 2
7 任啟云 0.54% 4.6 4.6
8 任志瑞 0.11% 1 1
9 任來生 0.11% 1 1
10 何企風(fēng) 0.23% 2 2
11 何生貴 0.30% 2.6 2.6
12 侯東根 0.11% 1 1
13 侯銀章 0.11% 1 1
14 冀寶魁 0.16% 1.4 1.4
15 馮志華 0.11% 1 1
16 劉小玲 0.15% 1.33 1.33
17 劉小琴 0.15% 1.33 1.33
18 劉小紅 0.15% 1.34 1.34
19 劉毅山 1.18% 10 10
20 化澤林 0.49% 4.2 4.2
21 原新貴 0.66% 5.6 5.6
22 原肖俊 0.11% 1 1
23 古建春 0.23% 2 2
24 古炳福 1.18% 10 10
25 吳兆龍 0.11% 1 1
26 吳勇海 0.11% 1 1
27 吳金貴 0.23% 2 2
28 周永祥 0.47% 4 4
29 孫啟生 0.11% 1 1
30 孫志冬 0.11% 1 1
31 孫鐵生 1.41% 12 12
32 孟靈貴 1.18% 10 10
33 安東升 0.35% 3 3
34 安玉花 0.82% 7 7
35 宋保生 0.54% 4.6 4.6
36 宋變弟 0.78% 6.6 6.6
37 宋新忠 0.61% 5.2 5.2
38 宋新茂 2.36% 20 20
39 宋新萍 0.23% 2 2
40 宋來福 1.41% 12 12
41 宋清宇 0.70% 6 6
42 宋炳亮 0.63% 5.4 5.4
43 封金貴 0.11% 1 1
44 尤克義 0.44% 3.8 3.8
45 岳國萍 0.23% 2 2
46 岳建國 0.11% 1 1
47 岳成生 0.11% 1 1
48 岳攀峰 0.11% 1 1
49 岳根生 0.23% 2 2
50 岳玲龍 0.26% 2.2 2.2
51 岳貴寶 0.28% 2.4 2.4
52 師忠福 0.11% 1 1
53 常太勇 0.14% 1.2 1.2
54 張萬冬 0.23% 2 2
55 張全生 0.63% 5.4 5.4
56 張廣生 0.23% 2 2
57 張慧慶 0.94% 8 8
58 張松年 1.89% 16 16
59 張樹權(quán) 0.11% 1 1
60 張樹龍 0.35% 3 3
61 張海東 0.11% 1 1
62 張海山 0.56% 4.8 4.8
63 張耀峰 0.11% 1 1
64 張補林 0.14% 1.2 1.2
65 張金標(biāo) 0.23% 2 2
66 徐寶麗 0.70% 6 6
67 戎全喜 0.18% 1.6 1.6
68 戎金喜 0.11% 1 1
69 成金鼎 0.11% 1 1
70 房建武 0.16% 1.4 1.4
71 李世德 1.41% 12 12
72 李樹慶 0.23% 2 2
73 李樹斌 0.16% 1.4 1.4
74 李桐 0.47% 4 4
75 李淑武 0.59% 5 5
76 李祖雄 0.70% 6 6
77 李翠玉 0.18% 1.6 1.6
78 李達(dá)順 0.35% 3 3
79 楊凱 1.18% 10 10
80 楊宏生 0.47% 4 4
81 楊植槐 0.33% 2.8 2.8
82 楊生榮 0.35% 3 3
83 楊田青 0.70% 6 6
84 查保亮 0.23% 2 2
85 查燕 1.77% 15 15
86 梁光起 0.18% 1.6 1.6
87 梁心明 0.66% 5.6 5.6
88 梁玲愛 0.23% 2 2
89 梁秀芬 0.23% 2 2
90 梁金生 0.47% 4 4
91 武衛(wèi)紅 0.59% 5 5
92 武振國 0.11% 1 1
93 武貴亮 0.23% 2 2
94 段亞平 0.70% 6 6
95 段勇 0.59% 5 5
96 段葉玲 0.82% 7 7
97 段國雄 0.11% 1 1
98 段桂栓 0.23% 2 2
99 段玉香 0.23% 2 2
100 段欽海 0.59% 5 5
101 溫云凱 0.82% 7 7
102 溫有仁 0.11% 1 1
103 溫有才 0.11% 1 1
104 溫樹勝 0.11% 1 1
105 溫潤梅 1.89% 16 16
106 溫金狗 0.23% 2 2
107 潘太寧 0.70% 6 6
108 焦維鵬 0.52% 4.4 4.4
109 燕海根 0.11% 1 1
110 王書榮 0.11% 1 1
111 王云生 0.11% 1 1
112 王俊文 1.18% 10 10
113 王元生 0.28% 2.4 2.4
114 王利平 0.35% 3 3
115 王勇 1.18% 10 10
116 王雙丁 0.23% 2 2
117 王國強 2.36% 20 20
118 王國才 0.23% 2 2
119 王天生 0.11% 1 1
120 王太貴 0.11% 1 1
121 王帥斌 0.11% 1 1
122 王建國 0.47% 4 4
123 王彥超 0.47% 4 4
124 王彩虹 0.70% 6 6
125 王思義 0.23% 2 2
126 王成義 0.11% 1 1
127 王文平 1.77% 15 15
128 王新民 0.59% 5 5
129 王時明 0.11% 1 1
130 王有生 0.11% 1 1
131 王淘云 0.11% 1 1
132 王秋生 0.11% 1 1
133 王金海 0.37% 3.2 3.2
134 王金生 0.11% 1 1
135 王銀龍 0.23% 2 2
136 王長春 0.11% 1 1
137 田培根 0.21% 1.8 1.8
138 田培芳 0.23% 2 2
139 白東生 0.70% 6 6
140 白太忠 0.11% 1 1
141 相花 0.94% 8 8
142 秦志遠(yuǎn) 0.47% 4 4
143 程麗仙 0.94% 8 8
144 程少鵬 0.11% 1 1
145 續(xù)東壽 0.14% 1.2 1.2
146 續(xù)吉武 0.23% 2 2
147 續(xù)春偉 0.16% 1.4 1.4
148 蘇月梅 1.18% 10 10
149 范東亮 0.11% 1 1
150 范增榮 0.11% 1 1
151 茹海堅 0.11% 1 1
152 茹玲仙 0.23% 2 2
153 菅廷峰 0.26% 2.2 2.2
154 葛愛萍 1.18% 10 10
155 藺二保 0.99% 8.4 8.4
156 薛寶全 0.11% 1 1
157 許長榮 0.63% 5.4 5.4
158 賀龍喜 0.23% 2 2
159 趙亞康 2.36% 20 20
160 趙興華 0.11% 1 1
161 趙國葉 1.18% 10 10
162 趙建鑫 0.11% 1 1
163 趙惠杰 0.18% 1.6 1.6
164 趙敏 0.59% 5 5
165 趙新生 0.11% 1 1
166 趙有德 1.41% 12 12
167 趙愛麗 0.11% 1 1
168 趙相梅 0.61% 5.2 5.2
169 逯秋娥 0.11% 1 1
170 鄭雙魁 1.89% 16 16
171 郝建忠 0.75% 6.4 6.4
172 郝長福 0.47% 4 4
173 郭家保 0.11% 1 1
174 郭富香 0.23% 2 2
175 郭月紅 0.23% 2 2
176 郭根生 0.23% 2 2
177 閆玉太 0.11% 1 1
178 陳小朋 0.23% 2 2
179 降小玉 0.33% 2.8 2.8
180 降成根 0.54% 4.6 4.6
181 降秋貴 0.37% 3.2 3.2
182 霍耀香 0.47% 4 4
183 霍聯(lián)耀 1.89% 16 16
184 韓有財 0.23% 2 2
185 項九岢 0.21% 1.8 1.8
186 馬建忠 0.56% 4.8 4.8
187 馬愛花 0.23% 2 2
188 馬玲娥 0.35% 3 3
189 高建明 0.11% 1 1
190 魏錦亮 9.46% 80 80
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山西義德信貿(mào)易股份有限公司

序號 股東名稱 職務(wù)
1 趙亞康 董事
2 云清明 監(jiān)事
3 鄭雙魁 董事
4 宋來福 監(jiān)事
5 趙有德 副董事長
6 張松年 董事
7 趙國葉 -
8 魏錦亮 董事長兼總經(jīng)理
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山西義德信貿(mào)易股份有限公司

網(wǎng)民點評  0 我要評價 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對網(wǎng)民點評做官方回復(fù)立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來源較多,當(dāng)您在使用水滴點評網(wǎng)所提供的信息時,企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請在使用水滴點評網(wǎng)提供的信息前,慎重核實,水滴點評網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯(lián)系我們。

評價內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業(yè)進(jìn)行過評價了,每天只能對同一企業(yè)評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼