自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蘇州禮潤(rùn)股權(quán)投資中心(有限合伙),2021-02-26日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:股權(quán)投資;以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng));企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320594MA259KWC0M
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海禮堃企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
成立時(shí)間:2021-02-26
營(yíng)業(yè)期限:2021-02-26 - 2051-02-25
登記機(jī)關(guān):蘇州工業(yè)園區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2023-06-05
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:515800.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:中國(guó)(江蘇)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)蘇虹東路183號(hào)10棟2-124室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:股權(quán)投資;以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng));企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:蘇州禮潤(rùn)股權(quán)投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.hnhwdl.com/yp-3a838e9dd7f5e43b8fb6012ca1bda301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州禮潤(rùn)股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 三亞嘉瑞柏豐企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.96% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
2 | 三亞思其智擎投資中心(有限合伙) | 1.93% | 10000.0萬(wàn)元 | - |
3 | 上海張江科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 1.93% | 10000.0萬(wàn)元 | - |
4 | 上海德秉投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.96% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
5 | 上海禮堃企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.13% | 11000.0萬(wàn)元 | - |
6 | 上??苿?chuàng)中心二期私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.93% | 10000.0萬(wàn)元 | - |
7 | 上海頤投財(cái)務(wù)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.55% | 8000.0萬(wàn)元 | - |
8 | 中宏人壽保險(xiǎn)有限公司 | 1.93% | 10000.0萬(wàn)元 | - |
9 | 中意人壽保險(xiǎn)有限公司 | 2.90% | 15000.0萬(wàn)元 | - |
10 | 中新智地蘇州工業(yè)園區(qū)有限公司 | 0.96% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
11 | 中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團(tuán)股份有限公司 | 0.96% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
12 | 中英人壽保險(xiǎn)有限公司 | 3.48% | 18000.0萬(wàn)元 | - |
13 | 亳州市康安投資基金有限公司 | 0.96% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
14 | 嘉興驊賽股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.96% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
15 | 四川峨勝水泥集團(tuán)股份有限公司 | 1.55% | 8000.0萬(wàn)元 | - |
16 | 國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 1.93% | 10000.0萬(wàn)元 | - |
17 | 太保大健康產(chǎn)業(yè)私募投資基金(上海)合伙企業(yè)(有限合伙) | 11.63% | 60000.0萬(wàn)元 | - |
18 | 寧波梅山保稅港區(qū)得銳緣股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.62% | 3200.0萬(wàn)元 | - |
19 | 富安達(dá)資產(chǎn)管理(上海)有限公司 | 1.87% | 9650.0萬(wàn)元 | - |
20 | 工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司 | 2.90% | 15000.0萬(wàn)元 | - |
21 | 平潭建發(fā)拾叁號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.93% | 10000.0萬(wàn)元 | - |
22 | 平潭陽(yáng)光智睿投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.96% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
23 | 廣州高新區(qū)科技控股集團(tuán)有限公司 | 0.95% | 4900.0萬(wàn)元 | - |
24 | 招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司 | 12.38% | 63900.0萬(wàn)元 | - |
25 | 江蘇泰州光控股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.96% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
26 | 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 2.90% | 15000.0萬(wàn)元 | - |
27 | 海南禮祿私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.05% | 20900.0萬(wàn)元 | - |
28 | 深圳市騰訊產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司 | 5.81% | 30000.0萬(wàn)元 | - |
29 | 瑞元資本管理有限公司 | 5.67% | 29250.0萬(wàn)元 | - |
30 | 蕪湖歌斐澤均投資中心(有限合伙) | 0.38% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
31 | 蕪湖歌斐逸天投資中心(有限合伙) | 0.58% | 3000.0萬(wàn)元 | - |
32 | 蘇州光控創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.96% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
33 | 蘇州工業(yè)園區(qū)元禾鼎昌創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.34% | 1800.0萬(wàn)元 | - |
34 | 蘇州工業(yè)園區(qū)元禾鼎盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.27% | 27200.0萬(wàn)元 | - |
35 | 蘇州工業(yè)園區(qū)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2.90% | 15000.0萬(wàn)元 | - |
36 | 蘇州市創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金(有限合伙) | 5.81% | 30000.0萬(wàn)元 | - |
37 | 西藏弘泰企業(yè)管理有限公司 | 2.90% | 15000.0萬(wàn)元 | - |
38 | 鷹潭榕棠達(dá)鑫企業(yè)服務(wù)中心(有限合伙) | 0.96% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:蘇州禮潤(rùn)股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告