自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
蘇州市恒洱企業管理合伙企業(有限合伙),2021-04-06日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320581MA25LPC55A
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:陳志剛
成立時間:2021-04-06
營業期限:2021-04-06 - 無固定期限
登記機關:常熟市行政審批局
核準日期:2022-03-18
所屬地區:江蘇省
注冊資本:542.236000萬
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:常熟市常福街道建業路2號
經營范圍:一般項目:企業管理(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:蘇州市恒洱企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-3c93f3e97b41822268177a38473fd801.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:蘇州市恒洱企業管理合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 伍貽姝 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
2 | 俞玉珍 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
3 | 吳元元 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
4 | 吳蘭芬 | 1.44% | 7.8584萬元 | - |
5 | 吳建榮 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
6 | 吳映莎 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
7 | 吳瑞萍 | 1.44% | 7.8584萬元 | - |
8 | 吳立 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
9 | 唐文明 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
10 | 姚惠萍 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
11 | 孫建軍 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
12 | 孫建華 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
13 | 寧雪平 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
14 | 宋美華 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
15 | 張鷹 | 1.44% | 7.8584萬元 | - |
16 | 彭麗梅 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
17 | 彭莉玉 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
18 | 徐建強 | 0.46% | 2.5148萬元 | - |
19 | 朱衛剛 | 1.44% | 7.8584萬元 | - |
20 | 朱根法 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
21 | 朱玉梅 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
22 | 楊文衛 | 0.46% | 2.5147萬元 | - |
23 | 殷健 | 0.46% | 2.5147萬元 | - |
24 | 殷瑞英 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
25 | 汪燕 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
26 | 浦曉暉 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
27 | 浦根娣 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
28 | 溫衛紅 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
29 | 王鳳明 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
30 | 王季蓓 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
31 | 王家琨 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
32 | 王美華 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
33 | 王震莉 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
34 | 秦加禮 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
35 | 羅新家 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
36 | 胡瑞芬 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
37 | 袁麗芬 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
38 | 谷英 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
39 | 趙慧琪 | 1.44% | 7.8584萬元 | - |
40 | 趙靜珍 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
41 | 金萍 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
42 | 錢麗華 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
43 | 錢利江 | 0.46% | 2.5147萬元 | - |
44 | 錢懷球 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
45 | 陳志剛 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
46 | 陳進元 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
47 | 陶彩寶 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
48 | 陶惠芬 | 2.31% | 12.5736萬元 | - |
49 | 顧葉 | 0.46% | 2.5147萬元 | - |
主體名稱:蘇州市恒洱企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告