自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
江蘇金帆電氣集團有限公司,2006-02-10日成立,經營范圍包括電氣成套裝置制造、加工、銷售;投資、管理、收益。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320582784368558M
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:彭正雄
成立時間:2006-02-10
營業期限:2006-02-10 - 無固定期限
登記機關:張家港市數據局
核準日期:2025-04-29
所屬地區:江蘇省
注冊資本:3980.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:張家港經濟開發區(楊舍鎮塘市)
經營范圍:電氣成套裝置制造、加工、銷售;投資、管理、收益。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:江蘇金帆電氣集團有限公司
行業:電氣機械和器材制造業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-3d64d1c27713bbfc863aa8a8be0a240e.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:15人
主體名稱:江蘇金帆電氣集團有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁梅芬 | 1.32% | 52.6萬元 | - |
2 | 仇海霞 | 0.25% | 10.0萬元 | - |
3 | 葉國建 | 2.71% | 108.2萬元 | - |
4 | 呂錦高 | 2.37% | 94.6萬元 | - |
5 | 孫首子 | 3.48% | 138.8萬元 | - |
6 | 孟學東 | 2.00% | 79.8萬元 | - |
7 | 彭國紅 | 1.32% | 52.6萬元 | - |
8 | 彭正雄 | 25.09% | 998.6萬元 | - |
9 | 彭玉丹 | 1.82% | 72.6萬元 | - |
10 | 彭裕鋒 | 3.46% | 138.0萬元 | - |
11 | 徐利東 | 3.49% | 139.0萬元 | - |
12 | 徐培興 | 1.32% | 52.6萬元 | - |
13 | 徐開保 | 0.50% | 20.0萬元 | - |
14 | 徐文洪 | 0.35% | 14.2萬元 | - |
15 | 徐曉東 | 3.06% | 121.8萬元 | - |
16 | 徐正東 | 1.04% | 41.4萬元 | - |
17 | 徐紅 | 2.82% | 112.6萬元 | - |
18 | 徐金春 | 0.35% | 14.2萬元 | - |
19 | 方旭軍 | 0.47% | 18.8萬元 | - |
20 | 朱新華 | 2.26% | 90.0萬元 | - |
21 | 李偉中 | 3.50% | 139.4萬元 | - |
22 | 李偉達 | 1.33% | 53.0萬元 | - |
23 | 李志祥 | 0.97% | 38.8萬元 | - |
24 | 李明珠 | 0.34% | 13.8萬元 | - |
25 | 李春紅 | 0.35% | 14.2萬元 | - |
26 | 李震 | 2.82% | 112.6萬元 | - |
27 | 秦一飛 | 1.37% | 54.6萬元 | - |
28 | 繆士成 | 2.02% | 80.6萬元 | - |
29 | 繆永忠 | 1.32% | 52.6萬元 | - |
30 | 胡小容 | 1.88% | 75.0萬元 | - |
31 | 趙培云 | 5.21% | 207.7萬元 | - |
32 | 錢豐 | 3.48% | 138.8萬元 | - |
33 | 錢惠燕 | 0.94% | 37.6萬元 | - |
34 | 閔衛豐 | 1.00% | 40.0萬元 | - |
35 | 陸東云 | 0.50% | 20.0萬元 | - |
36 | 陸衛達 | 1.35% | 53.8萬元 | - |
37 | 陸棟春 | 3.48% | 138.8萬元 | - |
38 | 陸海萍 | 1.35% | 53.8萬元 | - |
39 | 陸靜娟 | 1.32% | 52.6萬元 | - |
40 | 陳棟祥 | 0.35% | 14.2萬元 | - |
41 | 陳雪龍 | 1.59% | 63.4萬元 | - |
42 | 韓建霞 | 0.29% | 11.6萬元 | - |
43 | 顧紅軍 | 1.88% | 75.0萬元 | - |
44 | 馬智 | 0.50% | 20.0萬元 | - |
45 | 馬玉明 | 1.19% | 47.7萬元 | - |
主體名稱:江蘇金帆電氣集團有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 葉國建 | 監事 |
2 | 彭正雄 | 董事,董事長 |
3 | 彭玉丹 | 監事 |
4 | 彭裕鋒 | 董事 |
5 | 徐利東 | 監事 |
6 | 徐曉東 | 董事 |
7 | 朱新華 | 董事 |
8 | 李震 | 董事 |
9 | 趙培云 | 經理,董事 |
10 | 錢豐 | 董事 |
主體名稱:江蘇金帆電氣集團有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 保力新能源科技股份有限公司
- 臥龍電氣驅動集團股份有限公司
- 上海電氣控股集團有限公司
- 天津百利特精電氣股份有限公司
- 四川能投發展股份有限公司
- 河南森源電氣股份有限公司
- 中航通用電氣民用航電系統有限責任公司
- 蘇州電器科學研究院股份有限公司
- 廣東萬和新電氣股份有限公司
- 湖南中科電氣股份有限公司
- 北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司
- 東方電氣集團東方汽輪機有限公司
- 賽摩智能科技集團股份有限公司
- 麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
- 海南金盤智能科技股份有限公司
- 王力安防科技股份有限公司
- 武漢祥龍電業股份有限公司
- 廣東冠君興高建設工程有限公司
- 東方電氣集團東方電機有限公司
- 云南滇能祿勸電磷開發有限公司
- 上海電氣集團財務有限責任公司
- 天津鑫盛昌建筑勞務分包有限公司
- 浙江萬勝智能科技股份有限公司
- 安徽杜宇建筑勞務分包有限責任公司
- 黑龍江東亞電氣裝備有限責任公司
相關產品關閉廣告