自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
共青城銳進未來十三號投資合伙企業(有限合伙),2020-09-23日成立,經營范圍包括一般項目:項目投資,實業投資。(未經金融監管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
統一社會信用代碼:91360405MA39AU8U3D
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:北京新起管理技術有限公司
成立時間:2020-09-23
營業期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登記機關:共青城市市場監督管理局
核準日期:2020-10-16
所屬地區:江西省
注冊資本:452.500000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:江西省九江市共青城市基金小鎮內
經營范圍:一般項目:項目投資,實業投資。(未經金融監管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-3ddbf92255c4a90fdcf36c3493749c01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:共青城銳進未來十三號投資合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付漢英 | 1.54% | 7.0 | 7.0 |
2 | 任春林 | 3.86% | 17.5 | 17.5 |
3 | 余俊榮 | 1.54% | 7.0 | 7.0 |
4 | 余燁 | 0.77% | 3.5 | 3.5 |
5 | 劉丹 | 1.54% | 7.0 | 7.0 |
6 | 劉登峰 | 0.77% | 3.5 | 3.5 |
7 | 劉立國 | 0.77% | 3.5 | 3.5 |
8 | 北京新起管理技術有限公司 | 0.22% | 1.0 | - |
9 | 盧成彬 | 2.32% | 10.5 | 10.5 |
10 | 盧源 | 1.54% | 7.0 | 7.0 |
11 | 吳文鳳 | 0.77% | 3.5 | 3.5 |
12 | 周釗賢 | 2.32% | 10.5 | 10.5 |
13 | 宋紫杰 | 6.18% | 28.0 | 28.0 |
14 | 宋陽 | 1.54% | 7.0 | 7.0 |
15 | 尹威 | 0.77% | 3.5 | 3.5 |
16 | 巫桂華 | 3.09% | 14.0 | 14.0 |
17 | 張瀛 | 0.77% | 3.5 | 3.5 |
18 | 張藝林 | 0.77% | 3.5 | 3.5 |
19 | 李凱峰 | 4.64% | 21.0 | 21.0 |
20 | 李姣 | 1.54% | 7.0 | 7.0 |
21 | 李星 | 1.54% | 7.0 | 7.0 |
22 | 李永賓 | 1.54% | 7.0 | 7.0 |
23 | 李莉 | 1.54% | 7.0 | 7.0 |
24 | 李霞 | 0.77% | 3.5 | 3.5 |
25 | 林麗麗 | 1.54% | 7.0 | 7.0 |
26 | 林章鋒 | 0.77% | 3.5 | 3.5 |
27 | 歐陽浩 | 1.54% | 7.0 | 7.0 |
28 | 段憶雪 | 0.77% | 3.5 | 3.5 |
29 | 江偉峰 | 1.54% | 7.0 | 7.0 |
30 | 沈世海 | 2.12% | 9.625 | 9.625 |
31 | 潘武榮 | 3.86% | 17.5 | 17.5 |
32 | 熊昭榮 | 2.32% | 10.5 | 10.5 |
33 | 王凱旋 | 1.54% | 7.0 | 7.0 |
34 | 王瑋 | 2.32% | 10.5 | 10.5 |
35 | 王龍順 | 2.32% | 10.5 | 10.5 |
36 | 羅彬 | 2.32% | 10.5 | 10.5 |
37 | 肖波 | 1.54% | 7.0 | 7.0 |
38 | 胡劉星 | 1.54% | 7.0 | 7.0 |
39 | 蘇汀林 | 1.54% | 7.0 | 7.0 |
40 | 蘇洋 | 7.73% | 35.0 | 35.0 |
41 | 葛佳金 | 1.54% | 7.0 | 7.0 |
42 | 蔡錚鳴 | 2.12% | 9.625 | 9.625 |
43 | 鄧飛 | 1.16% | 5.25 | 5.25 |
44 | 鐘建龍 | 0.77% | 3.5 | 3.5 |
45 | 陳晨星 | 1.54% | 7.0 | 7.0 |
46 | 陳淑玲 | 0.77% | 3.5 | 3.5 |
47 | 陳玲玲 | 2.32% | 10.5 | 10.5 |
48 | 陳琛 | 7.73% | 35.0 | 35.0 |
49 | 黃弼鑫 | 0.77% | 3.5 | 3.5 |
50 | 黃志明 | 3.09% | 14.0 | 14.0 |
主體名稱:共青城銳進未來十三號投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告