自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
上海塍遠(yuǎn)企業(yè)管理中心(有限合伙),2025-01-16日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91310118MAE8T8CT3X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:魏華棟
成立時間:2025-01-16
營業(yè)期限:2025-01-16 - 無固定期限
登記機關(guān):青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-12
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:4509.812300萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)章練塘路588弄15號1幢1層
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:上海塍遠(yuǎn)企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-3e1652ab32c60878f365690391681d01.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:上海塍遠(yuǎn)企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 馮雷 | 2.75% | 124.3635萬元 | - |
2 | 劉慶 | 1.45% | 65.4545萬元 | - |
3 | 劉強 | 1.74% | 78.5453萬元 | - |
4 | 劉飛 | 1.01% | 45.8181萬元 | - |
5 | 單娟娟 | 1.45% | 65.4544萬元 | - |
6 | 呂寧 | 3.62% | 163.6362萬元 | - |
7 | 吳義敏 | 0.50% | 22.9091萬元 | - |
8 | 吳帥 | 2.32% | 104.7272萬元 | - |
9 | 姜軍海 | 6.09% | 274.9087萬元 | - |
10 | 姜媛媛 | 2.32% | 104.7271萬元 | - |
11 | 姬鋒軍 | 2.75% | 124.3634萬元 | - |
12 | 安春國 | 1.01% | 45.8181萬元 | - |
13 | 尚亮 | 1.01% | 45.8181萬元 | - |
14 | 岳建雄 | 1.01% | 45.8181萬元 | - |
15 | 康寧 | 2.32% | 104.7272萬元 | - |
16 | 張冰 | 2.32% | 104.7271萬元 | - |
17 | 張平 | 1.01% | 45.8181萬元 | - |
18 | 張斌 | 7.25% | 327.2723萬元 | - |
19 | 張濤 | 3.62% | 163.6361萬元 | - |
20 | 張清 | 1.01% | 45.8181萬元 | - |
21 | 朱磊磊 | 0.50% | 22.9091萬元 | - |
22 | 李滿 | 2.32% | 104.7271萬元 | - |
23 | 李繼承 | 2.32% | 104.7271萬元 | - |
24 | 李金星 | 2.32% | 104.7272萬元 | - |
25 | 李鑫 | 2.32% | 104.7271萬元 | - |
26 | 楊儒 | 3.62% | 163.6361萬元 | - |
27 | 楊迎春 | 1.74% | 78.5454萬元 | - |
28 | 梁邦印 | 2.75% | 124.3635萬元 | - |
29 | 王君鵬 | 1.01% | 45.8181萬元 | - |
30 | 王慧 | 2.32% | 104.7271萬元 | - |
31 | 王旭峰 | 3.62% | 163.6361萬元 | - |
32 | 王殿軍 | 1.45% | 65.4544萬元 | - |
33 | 王磊 | 1.74% | 78.5454萬元 | - |
34 | 田永明 | 2.75% | 124.3635萬元 | - |
35 | 賈立君 | 1.01% | 45.8181萬元 | - |
36 | 趙瑞云 | 1.45% | 65.4545萬元 | - |
37 | 陳奎玉 | 1.74% | 78.5454萬元 | - |
38 | 陳建偉 | 2.32% | 104.7272萬元 | - |
39 | 陳晨 | 0.50% | 22.9091萬元 | - |
40 | 陳長兵 | 1.01% | 45.8181萬元 | - |
41 | 韓雪 | 0.50% | 22.9091萬元 | - |
42 | 顧慧卉 | 0.50% | 22.9091萬元 | - |
43 | 馬龍?zhí)? | 0.50% | 22.9091萬元 | - |
44 | 高緒棟 | 1.45% | 65.4544萬元 | - |
45 | 高魯鋒 | 1.01% | 45.8181萬元 | - |
46 | 魏華棟 | 5.07% | 229.0907萬元 | - |
47 | 魏靜 | 3.62% | 163.6362萬元 | - |
48 | 黃喜到 | 1.74% | 78.5453萬元 | - |
主體名稱:上海塍遠(yuǎn)企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告