自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
石家莊臻樂誠壹號企業(yè)管理中心(有限合伙),2023-07-17日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)總部管理。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91130185MACR2L810C
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2023-07-17
營業(yè)期限:2023-07-17 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):鹿泉區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-03-03
所屬地區(qū):河北省
注冊資本:73.745800萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:河北省石家莊市鹿泉區(qū)石銅路68號
經(jīng)營范圍:企業(yè)總部管理。
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-3f717bb8d09b173d4705c7b435a30b01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:石家莊臻樂誠壹號企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 仲巖 | 5.53% | 4.0832萬元 | - |
2 | 任曉飛 | 0.10% | 0.0745萬元 | - |
3 | 何捍東 | 2.16% | 1.6萬元 | - |
4 | 侯新峰 | 6.12% | 4.52萬元 | - |
5 | 劉小鵬 | 0.63% | 0.4694萬元 | - |
6 | 劉文彬 | 0.12% | 0.0928萬元 | - |
7 | 劉森淼 | 6.12% | 4.52萬元 | - |
8 | 劉茁 | 0.31% | 0.2346萬元 | - |
9 | 劉雪華 | 0.25% | 0.1887萬元 | - |
10 | 盧志偉 | 2.16% | 1.6萬元 | - |
11 | 吳東海 | 1.41% | 1.04萬元 | - |
12 | 吳文楠 | 5.53% | 4.08萬元 | - |
13 | 姚東妹 | 1.65% | 1.2175萬元 | - |
14 | 姜樹旺 | 4.77% | 3.52萬元 | - |
15 | 姜靜 | 1.36% | 1.005萬元 | - |
16 | 孫勖揚(yáng) | 0.10% | 0.08萬元 | - |
17 | 張廣云 | 0.31% | 0.2346萬元 | - |
18 | 張振璞 | 0.74% | 0.5494萬元 | - |
19 | 張耀廣 | 0.08% | 0.065萬元 | - |
20 | 李東明 | 4.44% | 3.28萬元 | - |
21 | 李久旺 | 2.14% | 1.584萬元 | - |
22 | 李云谷 | 0.29% | 0.216萬元 | - |
23 | 李奎亮 | 0.81% | 0.6萬元 | - |
24 | 李文杰 | 0.81% | 0.6萬元 | - |
25 | 李鑫 | 2.16% | 1.6萬元 | - |
26 | 李飛 | 1.35% | 1.0萬元 | - |
27 | 楊洪濱 | 5.85% | 4.32萬元 | - |
28 | 林鳳義 | 0.54% | 0.4萬元 | - |
29 | 段景明 | 0.10% | 0.08萬元 | - |
30 | 王士偉 | 2.71% | 2.0萬元 | - |
31 | 王建功 | 0.12% | 0.0906萬元 | - |
32 | 王曉悅 | 2.16% | 1.6萬元 | - |
33 | 王飛 | 0.26% | 0.1933萬元 | - |
34 | 田曉 | 6.12% | 4.52萬元 | - |
35 | 石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.01% | 0.01萬元 | - |
36 | 蘇暢 | 0.10% | 0.08萬元 | - |
37 | 董亞鵬 | 1.41% | 1.04萬元 | - |
38 | 賀健民 | 2.16% | 1.6萬元 | - |
39 | 賈曉江 | 0.29% | 0.22萬元 | - |
40 | 趙東風(fēng) | 0.72% | 0.5311萬元 | - |
41 | 陳君 | 5.53% | 4.0832萬元 | - |
42 | 魏可堯 | 0.10% | 0.08萬元 | - |
43 | 魏立華 | 11.88% | 8.7629萬元 | - |
44 | 魏立強(qiáng) | 2.71% | 2.0萬元 | - |
45 | 黃亞芳 | 5.53% | 4.08萬元 | - |
主體名稱:石家莊臻樂誠壹號企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告