自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
霍山應流投資管理有限公司,2010-11-23日成立,經營范圍包括對各類行業的投資(國家法律、法規禁止投資的行業除外);投資管理咨詢;企業管理咨詢;股權投資及咨詢。
統一社會信用代碼:91341525564989870E
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:杜應流
成立時間:2010-11-23
營業期限:2010-11-23 - 2060-11-22
登記機關:霍山縣市場監督管理局
核準日期:2023-12-11
所屬地區:安徽省
注冊資本:6424.874100萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:安徽省六安市霍山縣衡山鎮淠濱東路2號
經營范圍:對各類行業的投資(國家法律、法規禁止投資的行業除外);投資管理咨詢;企業管理咨詢;股權投資及咨詢。
主體名稱:霍山應流投資管理有限公司
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-4891843ebedc6df42ee10c6e10d55bb2.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:1人
主體名稱:霍山應流投資管理有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬正祥 | 2.19% | 141.14725萬元 | - |
2 | 萬繼升 | 0.09% | 6.0萬元 | - |
3 | 但德明 | 1.02% | 66.0萬元 | - |
4 | 儲玲慧 | 2.19% | 141.0萬元 | - |
5 | 劉飛 | 0.79% | 51.0萬元 | - |
6 | 葉其龍 | 0.58% | 37.5萬元 | - |
7 | 吳先明 | 0.70% | 45.0萬元 | - |
8 | 吳思洪 | 2.19% | 141.14725萬元 | - |
9 | 夏純華 | 0.91% | 58.5萬元 | - |
10 | 姚靜 | 0.09% | 6.0萬元 | - |
11 | 姜典海 | 5.53% | 355.8714萬元 | - |
12 | 孫成維 | 0.02% | 1.5萬元 | - |
13 | 張如森 | 0.79% | 51.0萬元 | - |
14 | 張榮軍 | 0.44% | 28.5萬元 | - |
15 | 張道權 | 1.02% | 66.0萬元 | - |
16 | 彭德富 | 1.16% | 75.0784萬元 | - |
17 | 彭顯才 | 0.58% | 37.5萬元 | - |
18 | 徐仁愛 | 0.58% | 37.5萬元 | - |
19 | 徐衛東 | 0.67% | 43.5萬元 | - |
20 | 施長坤 | 0.44% | 28.5萬元 | - |
21 | 曹壽豐 | 0.79% | 51.0萬元 | - |
22 | 曹德兵 | 0.09% | 6.0萬元 | - |
23 | 李勇 | 0.16% | 10.5萬元 | - |
24 | 李楊 | 0.86% | 55.5萬元 | - |
25 | 杜應凱 | 1.61% | 103.5萬元 | - |
26 | 杜應國 | 0.65% | 42.0萬元 | - |
27 | 杜應培 | 0.67% | 43.5萬元 | - |
28 | 杜應江 | 0.70% | 45.0萬元 | - |
29 | 杜應流 | 39.48% | 2536.9099萬元 | - |
30 | 杜文勝 | 1.16% | 75.0萬元 | - |
31 | 束學成 | 0.21% | 13.5萬元 | - |
32 | 楊成樂 | 1.61% | 103.5萬元 | - |
33 | 楊浩 | 0.58% | 37.5萬元 | - |
34 | 柳禮富 | 4.37% | 280.793萬元 | - |
35 | 柳禮勝 | 0.58% | 37.5萬元 | - |
36 | 涂建國 | 1.72% | 111.1159萬元 | - |
37 | 王合清 | 2.33% | 150.0萬元 | - |
38 | 程玉江 | 2.03% | 130.63635萬元 | - |
39 | 章升東 | 0.44% | 28.5萬元 | - |
40 | 童德興 | 2.33% | 150.15665萬元 | - |
41 | 許圣才 | 0.63% | 40.5萬元 | - |
42 | 鄭誼 | 0.93% | 60.0萬元 | - |
43 | 陳仁海 | 1.86% | 120.0萬元 | - |
44 | 陳仁霞 | 1.86% | 120.0萬元 | - |
45 | 陳景奇 | 0.70% | 45.0萬元 | - |
46 | 韓冰 | 3.24% | 208.509萬元 | - |
47 | 韓安玉 | 3.24% | 208.509萬元 | - |
48 | 項昌志 | 2.91% | 187.5萬元 | - |
49 | 高玉國 | 0.07% | 4.5萬元 | - |
主體名稱:霍山應流投資管理有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 萬正祥 | 監事 |
2 | 杜娟 | 總經理 |
3 | 杜應流 | 執行董事 |
主體名稱:霍山應流投資管理有限公司
相關產品關閉廣告