自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
珠海橫琴銀峰投資企業(有限合伙),2015-12-09日成立,經營范圍包括合伙協議記載的經營范圍:項目投資、投資咨詢、經濟信息咨詢、企業管理咨詢、國內貿易。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
統一社會信用代碼:91440400MA4UKDWP49
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:廣東銀通投資控股集團有限公司
成立時間:2015-12-09
營業期限:2015-12-09 - 2065-12-09
登記機關:橫琴粵澳深度合作區商事服務局
核準日期:2016-08-16
所屬地區:廣東省
注冊資本:5000.000000萬
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:珠海市橫琴新區寶華路6號105室-10195
經營范圍:合伙協議記載的經營范圍:項目投資、投資咨詢、經濟信息咨詢、企業管理咨詢、國內貿易。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
主體名稱:珠海橫琴銀峰投資企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-4c1324271c593eb86847db3c0a45ad64.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:-
主體名稱:珠海橫琴銀峰投資企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 喬萬卿 | 1.19% | 60.0萬元 | - |
2 | 劉興 | 4.39% | 220.0萬元 | - |
3 | 劉金雨 | 0.79% | 40.0萬元 | - |
4 | 盧曉莉 | 1.19% | 60.0萬元 | - |
5 | 葉永林 | 1.19% | 60.0萬元 | - |
6 | 呂永建 | 0.99% | 50.0萬元 | - |
7 | 吳建紅 | 2.19% | 110.0萬元 | - |
8 | 姚國棟 | 0.75% | 38.0萬元 | - |
9 | 姚高亮 | 2.39% | 120.0萬元 | - |
10 | 宋德峰 | 0.67% | 34.0萬元 | - |
11 | 常海波 | 1.89% | 95.0萬元 | - |
12 | 廣東銀通投資控股集團有限公司 | 0.16% | 8.25萬元 | - |
13 | 龐成鑫 | 0.75% | 38.0萬元 | - |
14 | 張斌 | 2.39% | 120.0萬元 | - |
15 | 張永恒 | 0.85% | 43.0萬元 | - |
16 | 張流震 | 1.19% | 60.0萬元 | - |
17 | 張玲 | 0.45% | 23.0萬元 | - |
18 | 徐德雷 | 0.85% | 43.0萬元 | - |
19 | 成玲 | 1.19% | 60.0萬元 | - |
20 | 敖建華 | 3.99% | 200.0萬元 | - |
21 | 曹陸軍 | 0.59% | 30.0萬元 | - |
22 | 李京京 | 0.65% | 33.0萬元 | - |
23 | 李德敏 | 1.79% | 90.0萬元 | - |
24 | 李昌盛 | 1.79% | 90.0萬元 | - |
25 | 李欣霏 | 3.99% | 200.0萬元 | - |
26 | 李海軍 | 1.65% | 83.0萬元 | - |
27 | 杜長征 | 0.85% | 43.0萬元 | - |
28 | 楊聯鑫 | 0.59% | 30.0萬元 | - |
29 | 王華 | 3.79% | 190.0萬元 | - |
30 | 王國東 | 2.39% | 120.0萬元 | - |
31 | 王岳 | 1.19% | 60.0萬元 | - |
32 | 王志軍 | 2.99% | 150.0萬元 | - |
33 | 肖彩鳳 | 2.39% | 120.0萬元 | - |
34 | 蔣世杰 | 1.19% | 60.0萬元 | - |
35 | 蔡惠群 | 3.99% | 200.0萬元 | - |
36 | 袁承鳴 | 0.67% | 34.0萬元 | - |
37 | 袁春申 | 6.49% | 325.0萬元 | - |
38 | 詹世英 | 1.25% | 63.0萬元 | - |
39 | 許少寶 | 0.59% | 30.0萬元 | - |
40 | 譚志飚 | 2.39% | 120.0萬元 | - |
41 | 譚銘明 | 1.19% | 60.0萬元 | - |
42 | 郝蓉 | 5.29% | 264.875萬元 | - |
43 | 陳義福 | 1.19% | 60.0萬元 | - |
44 | 顧裕潔 | 0.85% | 43.0萬元 | - |
45 | 馬恒華 | 0.75% | 38.0萬元 | - |
46 | 馬美品 | 0.69% | 35.0萬元 | - |
47 | 高劍 | 2.39% | 120.0萬元 | - |
48 | 高寧澤 | 1.65% | 83.0萬元 | - |
49 | 魏國華 | 13.62% | 682.0萬元 | - |
50 | 魏明科 | 1.29% | 65.0萬元 | - |
主體名稱:珠海橫琴銀峰投資企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告