自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
諸暨賦馳企業管理合伙企業(有限合伙),2017-04-18日成立,經營范圍包括企業管理咨詢,商務信息咨詢,財務咨詢(不得從事代理記賬),電子商務服務(不得從事增值電信、金融業務),市場營銷策劃,會務服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91310230MA1JY7UJ7Q
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:華設資產管理(上海)有限公司
成立時間:2017-04-18
營業期限:2017-04-18 - 9999-09-09
登記機關:諸暨市市場監督管理局
核準日期:2018-05-18
所屬地區:浙江省
注冊資本:7850.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省諸暨市街亭鎮街亭村
經營范圍:企業管理咨詢,商務信息咨詢,財務咨詢(不得從事代理記賬),電子商務服務(不得從事增值電信、金融業務),市場營銷策劃,會務服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:諸暨賦馳企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-4dee9b6ecdb85eb4ef75ee794312b754.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:諸暨賦馳企業管理合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁婷 | 1.27% | 100.0 | - |
2 | 丁益萍 | 2.54% | 200.0 | - |
3 | 上海嘉眾物業管理有限公司 | 1.27% | 100.0 | - |
4 | 任虹 | 1.27% | 100.0 | - |
5 | 馮震宇 | 2.54% | 200.0 | - |
6 | 劉萬椿 | 3.82% | 300.0 | - |
7 | 劉宏 | 2.54% | 200.0 | - |
8 | 劉廣松 | 2.16% | 170.0 | - |
9 | 劉惠軍 | 10.19% | 800.0 | - |
10 | 華設資產管理(上海)有限公司 | 5.22% | 410.0 | - |
11 | 臺州市欣嘉貿易有限公司 | 6.36% | 500.0 | - |
12 | 葉華昌 | 3.05% | 240.0 | - |
13 | 姜琳 | 1.91% | 150.0 | - |
14 | 孫新平 | 1.27% | 100.0 | - |
15 | 宋苗 | 1.27% | 100.0 | - |
16 | 尹慧珠 | 1.27% | 100.0 | - |
17 | 干俊 | 1.27% | 100.0 | - |
18 | 張堃 | 1.27% | 100.0 | - |
19 | 張小兵 | 1.27% | 100.0 | - |
20 | 張成碧 | 1.27% | 100.0 | - |
21 | 張松林 | 2.54% | 200.0 | - |
22 | 張玥 | 1.27% | 100.0 | - |
23 | 徐萍 | 1.27% | 100.0 | - |
24 | 戴筠 | 1.27% | 100.0 | - |
25 | 李淑敏 | 1.27% | 100.0 | - |
26 | 李錫儒 | 1.27% | 100.0 | - |
27 | 楊誠 | 3.82% | 300.0 | - |
28 | 江玉森 | 1.91% | 150.0 | - |
29 | 潘守清 | 1.91% | 150.0 | - |
30 | 潘江 | 1.27% | 100.0 | - |
31 | 王與華 | 1.27% | 100.0 | - |
32 | 王易超 | 2.54% | 200.0 | - |
33 | 王滄 | 1.40% | 110.0 | - |
34 | 董金玉 | 1.27% | 100.0 | - |
35 | 蔣雷霆 | 1.27% | 100.0 | - |
36 | 虞俊 | 3.82% | 300.0 | - |
37 | 袁玉善 | 1.91% | 150.0 | - |
38 | 謝效治 | 1.91% | 150.0 | - |
39 | 鄧向麗 | 1.27% | 100.0 | - |
40 | 陳信華 | 1.52% | 120.0 | - |
41 | 陳志林 | 1.27% | 100.0 | - |
42 | 陳琤 | 2.54% | 200.0 | - |
43 | 項風 | 2.80% | 220.0 | - |
44 | 黃昱昌 | 2.92% | 230.0 | - |
45 | 黎少泉 | 1.27% | 100.0 | - |
主體名稱:諸暨賦馳企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告