自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2011-12-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;開(kāi)辦外匯業(yè)務(wù):包括外匯存款、外匯貸款、外幣兌換、國(guó)際結(jié)算、外匯票據(jù)的承兌及貼現(xiàn);資信調(diào)查、咨詢(xún)和見(jiàn)證業(yè)務(wù)。從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);貴金屬銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320300589963802F
企業(yè)類(lèi)型:股份有限公司(非上市)
法定代表人:李巖峰
成立時(shí)間:2011-12-27
營(yíng)業(yè)期限:2011-12-27 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):徐州市行政審批局
核準(zhǔn)日期:2025-02-20
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:59768.017700萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江蘇省新沂市鐘吾路163號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;開(kāi)辦外匯業(yè)務(wù):包括外匯存款、外匯貸款、外幣兌換、國(guó)際結(jié)算、外匯票據(jù)的承兌及貼現(xiàn);資信調(diào)查、咨詢(xún)和見(jiàn)證業(yè)務(wù)。從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);貴金屬銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.hnhwdl.com/yp-538065933159d072d8cc965354dca480.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):545人
主體名稱(chēng):江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁開(kāi)運(yùn) | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
2 | 丁春梅 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
3 | 萬(wàn)家浩 | 0.03% | 19.9227 | 19.9227 |
4 | 萬(wàn)秀斌 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
5 | 上海瑞斌實(shí)業(yè)有限公司 | 1.78% | 1064.5712 | 1064.5712 |
6 | 豐波 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
7 | 豐雷 | 0.01% | 8.0686 | 8.0686 |
8 | 主志剛 | 0.01% | 7.2794 | 7.2794 |
9 | 喬葉挺 | 0.01% | 8.9652 | 8.9652 |
10 | 喬天罡 | 0.01% | 9.9613 | 9.9613 |
11 | 喬漢松 | 0.01% | 8.9652 | 8.9652 |
12 | 喬萍 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
13 | 于連方 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
14 | 仇博 | 0.01% | 6.1 | 6.1 |
15 | 仇衛(wèi)東 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
16 | 仝慧 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
17 | 仲其虎 | 0.02% | 12.4515 | 12.4515 |
18 | 仲崇亞 | 0.02% | 14.9419 | 14.9419 |
19 | 仲崇銀 | 0.01% | 8.9651 | 8.9651 |
20 | 仲成峰 | 0.02% | 12.4515 | 12.4515 |
21 | 任先玲 | 0.05% | 29.884 | 29.884 |
22 | 任太春 | 0.02% | 13.9458 | 13.9458 |
23 | 任清揚(yáng) | 0.24% | 147.3572 | 147.3572 |
24 | 任紅俠 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
25 | 任貴明 | 0.04% | 24.9033 | 24.9033 |
26 | 伏學(xué)良 | 0.01% | 7.4709 | 7.4709 |
27 | 何中福 | 0.03% | 19.9227 | 19.9227 |
28 | 何書(shū)龍 | 0.01% | 7.4709 | 7.4709 |
29 | 何云 | 0.01% | 9.9613 | 9.9613 |
30 | 何利梅 | 0.01% | 9.9613 | 9.9613 |
31 | 何劍平 | 0.04% | 24.9033 | 24.9033 |
32 | 何柏 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
33 | 何路艷 | 0.01% | 7.4709 | 7.4709 |
34 | 余海 | 0.08% | 49.8067 | 49.8067 |
35 | 佟士飛 | 0.01% | 8.9652 | 8.9652 |
36 | 佟天驕 | 0.03% | 19.9227 | 19.9227 |
37 | 侍孝敏 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
38 | 侍春曉 | 0.01% | 9.9613 | 9.9613 |
39 | 侯新軍 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
40 | 侯新梅 | 0.03% | 20.1879 | 20.1879 |
41 | 倪華昌 | 0% | 3.9844 | 3.9844 |
42 | 倪順啟 | 0.03% | 19.9227 | 19.9227 |
43 | 關(guān)爾坤 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
44 | 關(guān)紅云 | 0.01% | 11.8681 | 11.8681 |
45 | 馮敏 | 0.04% | 23.9071 | 23.9071 |
46 | 馮明獻(xiàn) | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
47 | 馮緒平 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
48 | 馮輝 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
49 | 馮金妨 | 0.01% | 9.9613 | 9.9613 |
50 | 冷方良 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
51 | 劉東亮 | 0.04% | 24.9033 | 24.9033 |
52 | 劉為俠 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
53 | 劉亞平 | 0.01% | 9.9613 | 9.9613 |
54 | 劉伯勝 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
55 | 劉俠 | 0.03% | 23.4089 | 23.4089 |
56 | 劉保澤 | 0.01% | 8.9652 | 8.9652 |
57 | 劉冬娟 | 0.04% | 24.9033 | 24.9033 |
58 | 劉勇 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
59 | 劉化鵬 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
60 | 劉友祥 | 0.01% | 8.9652 | 8.9652 |
61 | 劉葉松 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
62 | 劉奎新 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
63 | 劉奕兵 | 0.06% | 39.8453 | 39.8453 |
64 | 劉娟 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
65 | 劉寶東 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
66 | 劉小雙 | 0.16% | 99.6134 | 99.6134 |
67 | 劉建莉 | 0.01% | 5.9767 | 5.9767 |
68 | 劉敏 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
69 | 劉文華 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
70 | 劉昌昊 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
71 | 劉晗 | 0.02% | 14.6431 | 14.6431 |
72 | 劉月華 | 0.03% | 19.9227 | 19.9227 |
73 | 劉朝梅 | 0.01% | 9.9613 | 9.9613 |
74 | 劉朝玲 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
75 | 劉根 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
76 | 劉桂平 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
77 | 劉梅 | 0.05% | 29.884 | 29.884 |
78 | 劉民歌 | 0.01% | 9.9613 | 9.9613 |
79 | 劉津 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
80 | 劉海艷 | 0.05% | 31.8763 | 31.8763 |
81 | 劉淑梅 | 0.02% | 14.4439 | 14.4439 |
82 | 劉祥梅 | 0.02% | 13.4477 | 13.4477 |
83 | 劉素彤 | 0% | 4.9807 | 4.9807 |
84 | 劉勝虎 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
85 | 劉艷梅 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
86 | 劉艷紅 | 0.02% | 12.2836 | 12.2836 |
87 | 劉蘇 | 0.01% | 6.2066 | 6.2066 |
88 | 劉輝 | 0% | 4.4796 | 4.4796 |
89 | 劉連春 | 0.19% | 117.8858 | 117.8858 |
90 | 劉長(zhǎng)禮 | 0.12% | 72.906 | 72.906 |
91 | 劉雷 | 0.01% | 10.4624 | 10.4624 |
92 | 卓從昌 | 0.05% | 29.8839 | 29.8839 |
93 | 單明珠 | 0.02% | 11.9536 | 11.9536 |
94 | 卞揚(yáng)揚(yáng) | 0.01% | 9.9614 | 9.9614 |
95 | 盧斌 | 0% | 1.862 | 1.862 |
96 | 盧松 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
97 | 盧莉 | 0.02% | 15.7965 | 15.7965 |
98 | 史衛(wèi)國(guó) | 0.01% | 7.4709 | 7.4709 |
99 | 史孝國(guó) | 0.05% | 29.884 | 29.884 |
100 | 史梅 | 0% | 4.9807 | 4.9807 |
101 | 史玉玉 | 0.01% | 8.134 | 8.134 |
102 | 史繼泉 | 0.01% | 9.9613 | 9.9613 |
103 | 葉偉 | 0.01% | 8.9652 | 8.9652 |
104 | 葉連廠 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
105 | 向革榮 | 0.01% | 8.9652 | 8.9652 |
106 | 呂強(qiáng) | 0% | 4.9807 | 4.9807 |
107 | 呂晗 | 0% | 3.9843 | 3.9843 |
108 | 呂有舉 | 0.02% | 12.9496 | 12.9496 |
109 | 呂紅玲 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
110 | 吳蘭麗 | 0.01% | 11.4554 | 11.4554 |
111 | 吳冰 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
112 | 吳國(guó)平 | 0.06% | 35.8608 | 35.8608 |
113 | 吳培法 | 0.02% | 13.9458 | 13.9458 |
114 | 吳峰 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
115 | 吳慶勛 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
116 | 吳建躍 | 0.01% | 8.9652 | 8.9652 |
117 | 吳惠 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
118 | 吳成昊 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
119 | 吳昊峰 | 0.01% | 11.2486 | 11.2486 |
120 | 吳杰 | 0.01% | 9.9613 | 9.9613 |
121 | 吳林 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
122 | 吳欣燃 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
123 | 吳清梅 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
124 | 吳炳文 | 0% | 3.1416 | 3.1416 |
125 | 吳瑞俠 | 0.01% | 11.7886 | 11.7886 |
126 | 吳登攀 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
127 | 吳青松 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
128 | 周麗 | 0.01% | 7.7696 | 7.7696 |
129 | 周依青 | 0.02% | 12.4515 | 12.4515 |
130 | 周儉玲 | 0.01% | 8.3552 | 8.3552 |
131 | 周士聰 | 0.02% | 15.938 | 15.938 |
132 | 周峰 | 0.01% | 8.9651 | 8.9651 |
133 | 周崇坤 | 0% | 5.8942 | 5.8942 |
134 | 周文超 | 0.08% | 49.8066 | 49.8066 |
135 | 周明開(kāi) | 0.02% | 12.4515 | 12.4515 |
136 | 周景振 | 0.15% | 94.6327 | 94.6327 |
137 | 周月華 | 0.01% | 8.9651 | 8.9651 |
138 | 周笑 | 0% | 3.9843 | 3.9843 |
139 | 周艷 | 0.02% | 12.2806 | 12.2806 |
140 | 周欽豐 | 0.02% | 14.9419 | 14.9419 |
141 | 咸化文 | 0.01% | 7.4709 | 7.4709 |
142 | 咸印中 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
143 | 咸印奎 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
144 | 唐學(xué)花 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
145 | 唐懷俠 | 0.05% | 33.8684 | 33.8684 |
146 | 唐玉俠 | 0.01% | 8.9652 | 8.9652 |
147 | 唐玲 | 0.01% | 7.4709 | 7.4709 |
148 | 唐勝斌 | 0% | 1.2327 | 1.2327 |
149 | 夏中民 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
150 | 夏保俠 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
151 | 夏同軍 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
152 | 夏思靜 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
153 | 夏武訓(xùn) | 0.02% | 11.9536 | 11.9536 |
154 | 夏洪沂 | 0.16% | 99.6134 | 99.6134 |
155 | 姚友娟 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
156 | 姚友權(quán) | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
157 | 姚壯 | 0.13% | 78.4034 | 78.4034 |
158 | 姚宗奎 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
159 | 姚小寬 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
160 | 姚昌亭 | 0.04% | 24.9032 | 24.9032 |
161 | 姚昌其 | 0.01% | 10.9573 | 10.9573 |
162 | 姚昌娟 | 0% | 4.4827 | 4.4827 |
163 | 姚昌明 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
164 | 姚昌梅 | 0.03% | 20.4205 | 20.4205 |
165 | 姚昌運(yùn) | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
166 | 姚莉莉 | 0% | 4.9807 | 4.9807 |
167 | 姚遠(yuǎn) | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
168 | 姜丹 | 0.01% | 8.9652 | 8.9652 |
169 | 姬威 | 0.01% | 6.7447 | 6.7447 |
170 | 婁德良 | 0.05% | 29.884 | 29.884 |
171 | 孫東風(fēng) | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
172 | 孫習(xí)雅 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
173 | 孫先梅 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
174 | 孫劍 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
175 | 孫守俠 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
176 | 孫守梅 | 0% | 0.0736 | 0.0736 |
177 | 孫小梅 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
178 | 孫建榮 | 0.01% | 8.9652 | 8.9652 |
179 | 孫彤彤 | 0.02% | 12.4515 | 12.4515 |
180 | 孫志州 | 0.01% | 7.4709 | 7.4709 |
181 | 孫新中 | 0.08% | 49.8067 | 49.8067 |
182 | 孫旖雪 | 0.01% | 10.9573 | 10.9573 |
183 | 孫杰 | 0.01% | 7.4709 | 7.4709 |
184 | 孫永華 | 0.01% | 11.8033 | 11.8033 |
185 | 孫海玲 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
186 | 孫添龍 | 0.04% | 28.8877 | 28.8877 |
187 | 孫玉娟 | 0.01% | 8.9652 | 8.9652 |
188 | 孫紅 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
189 | 孫艷 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
190 | 孫邦付 | 0.01% | 9.9613 | 9.9613 |
191 | 孫鈺清 | 0.01% | 6.2756 | 6.2756 |
192 | 孫銘辰 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
193 | 孫雅莉 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
194 | 孫靜 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
195 | 孫順成 | 0.07% | 42.3357 | 42.3357 |
196 | 孟旭 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
197 | 季安省 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
198 | 季選文 | 0.01% | 6.7079 | 6.7079 |
199 | 宋子龍 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
200 | 宋賓 | 0.01% | 9.9613 | 9.9613 |
201 | 宋新民 | 0.05% | 29.884 | 29.884 |
202 | 宋相葉 | 0.02% | 13.4477 | 13.4477 |
203 | 宋良然 | 0.08% | 49.8067 | 49.8067 |
204 | 尤春俠 | 0% | 0.996 | 0.996 |
205 | 尹俊 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
206 | 尹芳 | 0.01% | 7.4709 | 7.4709 |
207 | 尹達(dá) | 0.01% | 8.9652 | 8.9652 |
208 | 屠瀅 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
209 | 崔傳宇 | 0.01% | 11.2486 | 11.2486 |
210 | 崔德穎 | 0.02% | 11.9536 | 11.9536 |
211 | 崔琪棟 | 0.01% | 11.1106 | 11.1106 |
212 | 鞏冬紅 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
213 | 鞏洪峰 | 0% | 1.8754 | 1.8754 |
214 | 鞏洪飛 | 0.01% | 8.9652 | 8.9652 |
215 | 莊廣科 | 0.02% | 14.9419 | 14.9419 |
216 | 莊廣鐸 | 0.05% | 34.8645 | 34.8645 |
217 | 莊志遠(yuǎn) | 0.02% | 14.9419 | 14.9419 |
218 | 莊振林 | 0.01% | 5.9767 | 5.9767 |
219 | 龐淳 | 0% | 4.126 | 4.126 |
220 | 康凱 | 0.02% | 13.9458 | 13.9458 |
221 | 康慧 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
222 | 張萬(wàn)九 | 0.02% | 12.4515 | 12.4515 |
223 | 張書(shū)娟 | 0.02% | 12.4515 | 12.4515 |
224 | 張書(shū)德 | 0.02% | 14.9419 | 14.9419 |
225 | 張?jiān)苽b | 0.02% | 12.5511 | 12.5511 |
226 | 張佃俠 | 0.02% | 11.9536 | 11.9536 |
227 | 張佰方 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
228 | 張?zhí)m珍 | 0% | 3.9844 | 3.9844 |
229 | 張?zhí)m芳 | 0.03% | 19.9227 | 19.9227 |
230 | 張軍 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
231 | 張冠勝 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
232 | 張凱華 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
233 | 張則鸞 | 0.02% | 14.9419 | 14.9419 |
234 | 張勇 | 0.01% | 11.7885 | 11.7885 |
235 | 張華紅 | 0.02% | 17.4323 | 17.4323 |
236 | 張華芝 | 0.01% | 7.4709 | 7.4709 |
237 | 張可成 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
238 | 張同新 | 0.02% | 14.9419 | 14.9419 |
239 | 張培江 | 0.02% | 12.4515 | 12.4515 |
240 | 張威 | 0.01% | 9.9612 | 9.9612 |
241 | 張孝忠 | 0.01% | 7.4708 | 7.4708 |
242 | 張學(xué)會(huì) | 0.02% | 12.4515 | 12.4515 |
243 | 張寧 | 0.01% | 8.9651 | 8.9651 |
244 | 張宜軍 | 0.01% | 9.9612 | 9.9612 |
245 | 張莊 | 0.02% | 12.4515 | 12.4515 |
246 | 張建紅 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
247 | 張建輝 | 0.01% | 8.9652 | 8.9652 |
248 | 張彥萍 | 0.02% | 12.9496 | 12.9496 |
249 | 張懷永 | 0.01% | 6.8273 | 6.8273 |
250 | 張成 | 0.01% | 8.9652 | 8.9652 |
251 | 張成松 | 0.01% | 5.9767 | 5.9767 |
252 | 張支軍 | 0.03% | 19.9226 | 19.9226 |
253 | 張敏 | 0.05% | 32.3743 | 32.3743 |
254 | 張文 | 0.05% | 29.8839 | 29.8839 |
255 | 張新民 | 0.01% | 9.9612 | 9.9612 |
256 | 張新勝 | 0.01% | 9.9612 | 9.9612 |
257 | 張新龍 | 0.02% | 14.9419 | 14.9419 |
258 | 張明 | 0.02% | 15.4399 | 15.4399 |
259 | 張春娟 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
260 | 張春泉 | 0% | 0.5702 | 0.5702 |
261 | 張曉東 | 0.02% | 17.4322 | 17.4322 |
262 | 張曉艷 | 0.02% | 12.4515 | 12.4515 |
263 | 張曼利 | 0.10% | 59.768 | 59.768 |
264 | 張杰 | 0.01% | 9.9613 | 9.9613 |
265 | 張永瑞 | 0.02% | 12.4515 | 12.4515 |
266 | 張永香 | 0.01% | 7.4708 | 7.4708 |
267 | 張海峰 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
268 | 張照玲 | 0.02% | 14.9419 | 14.9419 |
269 | 張愛(ài)民 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
270 | 張玉梅 | 0.02% | 14.9419 | 14.9419 |
271 | 張玉勝 | 0.02% | 14.9419 | 14.9419 |
272 | 張盼云 | 0.02% | 14.9419 | 14.9419 |
273 | 張秀梅 | 0.01% | 8.9651 | 8.9651 |
274 | 張秀珍 | 0.02% | 12.4515 | 12.4515 |
275 | 張紹運(yùn) | 0.02% | 14.9419 | 14.9419 |
276 | 張繼承 | 0.05% | 29.884 | 29.884 |
277 | 張繼芹 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
278 | 張綠平 | 0.01% | 9.9613 | 9.9613 |
279 | 張良 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
280 | 張艷雷 | 0.01% | 9.9612 | 9.9612 |
281 | 張芝皊 | 0.12% | 73.6786 | 73.6786 |
282 | 張芳 | 0.01% | 7.4709 | 7.4709 |
283 | 張?zhí)K寧 | 0.01% | 7.8688 | 7.8688 |
284 | 張榮信 | 0.02% | 14.9419 | 14.9419 |
285 | 張蕊 | 0.02% | 14.9419 | 14.9419 |
286 | 張?jiān)S? | 0.01% | 5.9767 | 5.9767 |
287 | 張遠(yuǎn)江 | 0.02% | 13.9458 | 13.9458 |
288 | 張長(zhǎng)其 | 0.02% | 14.9419 | 14.9419 |
289 | 張雪 | 0.01% | 11.7885 | 11.7885 |
290 | 張震 | 0.02% | 13.4477 | 13.4477 |
291 | 張靜 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
292 | 張飛躍 | 0.01% | 9.9613 | 9.9613 |
293 | 彭士友 | 0.02% | 13.9458 | 13.9458 |
294 | 彭鑫 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
295 | 徐乾坤 | 0.01% | 9.9613 | 9.9613 |
296 | 徐會(huì)金 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
297 | 徐決華 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
298 | 徐鳳 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
299 | 徐勤海 | 0.02% | 13.9458 | 13.9458 |
300 | 徐品花 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
301 | 徐士威 | 0.02% | 13.9459 | 13.9459 |
302 | 徐太芹 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
303 | 徐夫春 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
304 | 徐州豐糧農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.28% | 171.8737 | 171.8737 |
305 | 徐平 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
306 | 徐恒 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
307 | 徐成志 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
308 | 徐敏 | 0.03% | 18.4283 | 18.4283 |
309 | 徐新華 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
310 | 徐新秋 | 0.03% | 20.35 | 20.35 |
311 | 徐李偉 | 0.02% | 13.4477 | 13.4477 |
312 | 徐洪亮 | 0.16% | 99.6134 | 99.6134 |
313 | 徐洪巖 | 0.01% | 5.9767 | 5.9767 |
314 | 徐煒程 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
315 | 徐愛(ài)俠 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
316 | 徐愛(ài)勤 | 0.01% | 8.9651 | 8.9651 |
317 | 徐益華 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
318 | 徐碩 | 0.06% | 36.3588 | 36.3588 |
319 | 徐福芹 | 0.01% | 9.9613 | 9.9613 |
320 | 徐勝發(fā) | 0.01% | 8.9652 | 8.9652 |
321 | 惠卉 | 0.01% | 9.9613 | 9.9613 |
322 | 惠紹榮 | 0.10% | 64.7487 | 64.7487 |
323 | 戎偉東 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
324 | 戎捍東 | 0.02% | 13.9458 | 13.9458 |
325 | 戚友德 | 0.05% | 29.884 | 29.884 |
326 | 戚玉玲 | 0.04% | 24.9033 | 24.9033 |
327 | 戴傳增 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
328 | 戴學(xué)智 | 0.01% | 9.9613 | 9.9613 |
329 | 戴學(xué)洲 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
330 | 戴學(xué)芳 | 0.01% | 7.9689 | 7.9689 |
331 | 戴廣彬 | 0.02% | 13.9458 | 13.9458 |
332 | 戴曉燕 | 0.01% | 9.9613 | 9.9613 |
333 | 戴洪源 | 0.06% | 37.355 | 37.355 |
334 | 戴祥松 | 0% | 0.5747 | 0.5747 |
335 | 戴鵬 | 0.01% | 8.9652 | 8.9652 |
336 | 文德?tīng)I(yíng) | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
337 | 新沂市興貿(mào)農(nóng)資有限公司 | 3.51% | 2102.0896 | 2102.0896 |
338 | 新沂市華益農(nóng)村小額貸款有限公司 | 0.64% | 387.7261 | 387.7261 |
339 | 新沂市新潤(rùn)膠合板制造有限公司 | 0.05% | 31.5344 | 31.5344 |
340 | 新沂市新金華置業(yè)有限公司 | 1.74% | 1043.8522 | 1043.8522 |
341 | 新沂市明帝食品有限公司 | 1.66% | 996.1346 | 996.1346 |
342 | 新沂市汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 0.41% | 249.0336 | 249.0336 |
343 | 新沂市祥遠(yuǎn)畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 1.25% | 747.8362 | 747.8362 |
344 | 新沂市窯灣輪船運(yùn)輸有限公司 | 0% | 0.7662 | 0.7662 |
345 | 新沂市美超水產(chǎn)養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 0% | 4.2305 | 4.2305 |
346 | 新沂市蘇欣玻璃制品有限公司 | 0.25% | 149.4201 | 149.4201 |
347 | 新沂市蘇辰工貿(mào)有限公司 | 2.41% | 1444.3951 | 1444.3951 |
348 | 新沂市遠(yuǎn)發(fā)置業(yè)有限公司 | 6.68% | 3996.5045 | 3996.5045 |
349 | 新沂市遠(yuǎn)大建筑安裝工程有限公司 | 7.32% | 4380.1032 | 4380.1032 |
350 | 新沂市金展裝飾工程有限公司 | 0.56% | 339.1777 | 339.1777 |
351 | 新沂市青鶴豪華商貿(mào)有限公司 | 6.35% | 3796.9765 | 3796.9765 |
352 | 新聯(lián)冶(北京)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 8.49% | 5080.2862 | 5080.2862 |
353 | 方慶 | 0.01% | 9.4633 | 9.4633 |
354 | 晁曉五 | 0.01% | 7.4709 | 7.4709 |
355 | 晁淑麗 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
356 | 晁鵬程 | 0.02% | 13.4477 | 13.4477 |
357 | 曹中樓 | 0.01% | 8.9652 | 8.9652 |
358 | 曹鳳華 | 0% | 4.9807 | 4.9807 |
359 | 曹強(qiáng) | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
360 | 曹忠 | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
361 | 曹恒金 | 0.01% | 11.3559 | 11.3559 |
362 | 曹緒文 | 0.02% | 13.9458 | 13.9458 |
363 | 曹緒清 | 0.02% | 12.4516 | 12.4516 |
364 | 曹連營(yíng) | 0.02% | 14.942 | 14.942 |
365 | 曾詠梅 | 0.03% | 18.4284 | 18.4284 |
366 | 曾玲 | 0.05% | 29.884 | 29.884 |
367 | 朱亞寧 | 0.02% | 12.4515 | 12.4515 |
368 | 朱冬梅 | 0.01% | 5.9768 | 5.9768 |
369 | 朱利華 | 0.02% | 14.9419 | 14.9419 |
370 | 朱吉全 | 0.02% | 12.4515 | 12.4515 |
371 | 朱宇 | 0.02% | 12.4515 | 12.4515 |
