自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
張家港保稅區(qū)盛豐企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-05-26日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320592MA1P3B50XK
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:朱夢婷
成立時(shí)間:2017-05-26
營業(yè)期限:2017-05-26 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):江蘇省張家港保稅區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-11-18
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:7021.133400萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:張家港保稅區(qū)紡織原料市場216-275室
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:張家港保稅區(qū)盛豐企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-53b191ad203805446f1ae0aad3f4d605.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:張家港保稅區(qū)盛豐企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何潔 | 0.72% | 50.7115萬元 | - |
2 | 何磊 | 2.01% | 141.535萬元 | - |
3 | 何諾 | 0.85% | 60.2萬元 | - |
4 | 馮麗娟 | 1.65% | 116.3445萬元 | - |
5 | 單瑪莉 | 3.02% | 212.665萬元 | - |
6 | 卜宏偉 | 2.68% | 188.493萬元 | - |
7 | 印超 | 2.81% | 197.615萬元 | - |
8 | 周愛花 | 3.61% | 253.9296萬元 | - |
9 | 唐嘯 | 1.99% | 139.873萬元 | - |
10 | 夏冰清 | 1.07% | 75.5715萬元 | - |
11 | 姚蕾 | 2.83% | 199.1375萬元 | - |
12 | 季婷 | 2.88% | 202.5605萬元 | - |
13 | 巫嬌 | 4.73% | 332.4325萬元 | - |
14 | 常春曄 | 0.71% | 50.381萬元 | - |
15 | 張姝姝 | 2.37% | 166.7255萬元 | - |
16 | 張彬 | 2.23% | 156.9945萬元 | - |
17 | 張明琪 | 0.72% | 50.7115萬元 | - |
18 | 徐亞星 | 1.57% | 110.581萬元 | - |
19 | 施志敏 | 2.99% | 210.591萬元 | - |
20 | 曹瑜 | 2.01% | 141.2045萬元 | - |
21 | 朱夢婷 | -% | 0.0001萬元 | - |
22 | 李夢潔 | 3.45% | 242.3901萬元 | - |
23 | 楊敏 | 5.56% | 390.3797萬元 | - |
24 | 楊靜 | 4.13% | 290.2465萬元 | - |
25 | 殷珂舒 | 1.03% | 72.479萬元 | - |
26 | 江超 | 3.14% | 220.4769萬元 | - |
27 | 湯妤 | 1.65% | 116.3445萬元 | - |
28 | 沈黎姝 | 1.29% | 90.8235萬元 | - |
29 | 沙金晶 | 2.00% | 140.874萬元 | - |
30 | 王波 | 1.32% | 93.267萬元 | - |
31 | 王越 | 2.51% | 176.8242萬元 | - |
32 | 秦昊 | 2.01% | 141.535萬元 | - |
33 | 胡愷雯 | 1.43% | 101.0925萬元 | - |
34 | 葛震宇 | 2.10% | 147.6964萬元 | - |
35 | 蔣青 | 2.37% | 166.7255萬元 | - |
36 | 蔡正 | 0.82% | 57.6544萬元 | - |
37 | 薛愛云 | 1.95% | 137.451萬元 | - |
38 | 鄔佳佳 | 3.76% | 264.3714萬元 | - |
39 | 鄔英姿 | 2.01% | 141.535萬元 | - |
40 | 錢進(jìn) | 0.93% | 65.3025萬元 | - |
41 | 閔立 | 1.39% | 97.6695萬元 | - |
42 | 陳曉萍 | 1.08% | 76.2325萬元 | - |
43 | 陳曦 | 0.72% | 50.7115萬元 | - |
44 | 陳蕾 | 4.13% | 290.0216萬元 | - |
45 | 黃薛陽 | 5.56% | 390.7715萬元 | - |
主體名稱:張家港保稅區(qū)盛豐企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告