自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
廣州中電院捌投資管理中心(有限合伙),2017-05-10日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)總部管理;企業(yè)管理服務(wù)(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的除外);資產(chǎn)管理(不含許可審批項(xiàng)目);企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù);投資咨詢(xún)服務(wù);投資管理服務(wù);
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440101MA59MMCA2T
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:廣州立偉資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-05-10
營(yíng)業(yè)期限:2017-05-10 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):廣州市海珠區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2019-04-24
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:1756.534200萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:廣州市海珠區(qū)新港西路204第1棟1108房
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)總部管理;企業(yè)管理服務(wù)(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的除外);資產(chǎn)管理(不含許可審批項(xiàng)目);企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù);投資咨詢(xún)服務(wù);投資管理服務(wù);
主體名稱(chēng):廣州中電院捌投資管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://www.hnhwdl.com/yp-55d99005c75513eafc5814482fcf477c.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):廣州中電院捌投資管理中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn)貂 | 2.95% | 51.9619萬(wàn)元 | - |
2 | 冼明鋒 | 0.78% | 13.7091萬(wàn)元 | - |
3 | 劉亮 | 13.21% | 232.1703萬(wàn)元 | - |
4 | 劉春蘭 | 2.26% | 39.8006萬(wàn)元 | - |
5 | 史遠(yuǎn)棠 | 2.07% | 36.4839萬(wàn)元 | - |
6 | 姚健機(jī) | 3.14% | 55.2786萬(wàn)元 | - |
7 | 孫軍芳 | 3.96% | 69.6511萬(wàn)元 | - |
8 | 孫恩平 | 2.76% | 48.6452萬(wàn)元 | - |
9 | 廣州立偉資產(chǎn)管理有限公司 | -% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
10 | 張仕彬 | 0.25% | 4.4223萬(wàn)元 | - |
11 | 張偉強(qiáng) | 1.51% | 26.5337萬(wàn)元 | - |
12 | 張捷 | 13.84% | 243.2261萬(wàn)元 | - |
13 | 張旺威 | 0.50% | 8.8446萬(wàn)元 | - |
14 | 徐曉梅 | 1.38% | 24.3226萬(wàn)元 | - |
15 | 曹諾 | 0.62% | 11.0557萬(wàn)元 | - |
16 | 曾歷 | 0.62% | 11.0557萬(wàn)元 | - |
17 | 曾婕 | 1.19% | 21.0059萬(wàn)元 | - |
18 | 曾定 | 1.32% | 23.217萬(wàn)元 | - |
19 | 李勇 | 5.91% | 103.9239萬(wàn)元 | - |
20 | 李小強(qiáng) | 0.56% | 9.9502萬(wàn)元 | - |
21 | 李馨貴 | 0.50% | 8.8446萬(wàn)元 | - |
22 | 楊銳龍 | 1.07% | 18.7947萬(wàn)元 | - |
23 | 林錫恩 | 1.57% | 27.6393萬(wàn)元 | - |
24 | 柳震 | 0.50% | 8.8446萬(wàn)元 | - |
25 | 梁寶榮 | 5.53% | 97.2904萬(wàn)元 | - |
26 | 潘從藝 | 2.07% | 36.4839萬(wàn)元 | - |
27 | 王偉躍 | 0.44% | 7.739萬(wàn)元 | - |
28 | 程潤(rùn) | 0.44% | 7.739萬(wàn)元 | - |
29 | 羅逸 | 0.56% | 9.9502萬(wàn)元 | - |
30 | 胡百九 | 2.14% | 37.5895萬(wàn)元 | - |
31 | 胡靜 | 0.62% | 11.0557萬(wàn)元 | - |
32 | 藍(lán)裕進(jìn) | 2.32% | 40.9062萬(wàn)元 | - |
33 | 謝喬光 | 0.50% | 8.8446萬(wàn)元 | - |
34 | 謝靜 | 1.57% | 27.6393萬(wàn)元 | - |
35 | 邱煥秦 | 2.70% | 47.5396萬(wàn)元 | - |
36 | 鄭飛達(dá) | 0.25% | 4.4223萬(wàn)元 | - |
37 | 郭琳?qǐng)@ | 0.75% | 13.2669萬(wàn)元 | - |
38 | 陸均杰 | 0.44% | 7.739萬(wàn)元 | - |
39 | 陳凈儀 | 0.25% | 4.4223萬(wàn)元 | - |
40 | 陳唯 | 0.44% | 7.739萬(wàn)元 | - |
41 | 陳昌意 | 0.94% | 16.5836萬(wàn)元 | - |
42 | 陳曉杰 | 1.32% | 23.217萬(wàn)元 | - |
43 | 陳觀文 | 0.44% | 7.739萬(wàn)元 | - |
44 | 陶志榮 | 4.09% | 71.8622萬(wàn)元 | - |
45 | 顧宇昕 | 7.42% | 130.4576萬(wàn)元 | - |
46 | 馬志平 | 0.94% | 16.5836萬(wàn)元 | - |
47 | 駱漢英 | 0.50% | 8.8446萬(wàn)元 | - |
48 | 魏國(guó)華 | 0.15% | 2.6534萬(wàn)元 | - |
49 | 黃粒斌 | 0.50% | 8.8446萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):廣州中電院捌投資管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告