自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
東莞民營投資集團(tuán)有限公司,2017-06-21日成立,經(jīng)營范圍包括股權(quán)投資、項(xiàng)目投資、物業(yè)投資、實(shí)業(yè)投資;商務(wù)信息咨詢、投資咨詢;物業(yè)租賃、物業(yè)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
統(tǒng)一社會信用代碼:91441900MA4WQ2XC93
企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:黃為國
成立時(shí)間:2017-06-21
營業(yè)期限:2017-06-21 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):東莞市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-17
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:1000000.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:東莞市東城街道鴻福東路2號29樓
經(jīng)營范圍:股權(quán)投資、項(xiàng)目投資、物業(yè)投資、實(shí)業(yè)投資;商務(wù)信息咨詢、投資咨詢;物業(yè)租賃、物業(yè)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
主體名稱:東莞民營投資集團(tuán)有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-59643779d08589ac9513af9754a461a9.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):41人
主體名稱:東莞民營投資集團(tuán)有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 東莞臨深民營投資有限公司 | 5.00% | 50000 | 15000 |
2 | 東莞市三正投資有限公司 | 5.00% | 50000 | 15000 |
3 | 東莞市世榮企業(yè)發(fā)展有限公司 | 4.35% | 43500 | 13050 |
4 | 東莞市創(chuàng)基實(shí)業(yè)投資有限公司 | 4.80% | 48000 | 14400 |
5 | 東莞市嘉志實(shí)業(yè)投資有限公司 | 5.00% | 50000 | 15000 |
6 | 東莞市嘉振實(shí)業(yè)投資有限公司 | 5.00% | 50000 | 15000 |
7 | 東莞市埔田民營投資有限公司 | 4.68% | 46800 | 14040 |
8 | 東莞市大城區(qū)民營投資有限公司 | 4.70% | 47000 | 14100 |
9 | 東莞市快意金駿投資有限公司 | 5.00% | 50000 | 15000 |
10 | 東莞市朗聯(lián)民營投資有限公司 | 3.24% | 32400 | 9720 |
11 | 東莞市民超實(shí)業(yè)投資有限公司 | 5.00% | 50000 | 15000 |
12 | 東莞市瓏遠(yuǎn)文化旅游投資有限公司 | 5.00% | 50000 | 15000 |
13 | 東莞市純仙首實(shí)業(yè)投資有限公司 | 4.80% | 48000 | 14400 |
14 | 東莞市莞商聯(lián)合會投資有限公司 | 1.00% | 10000 | 3000 |
15 | 東莞市高田實(shí)業(yè)投資有限公司 | 5.00% | 50000 | 15000 |
16 | 東莞松山湖民營投資有限公司 | 3.40% | 34000 | 10200 |
17 | 東莞水鄉(xiāng)民營投資有限公司 | 2.03% | 20300 | 6090 |
18 | 東莞沿海民營投資有限公司 | 2.20% | 22000 | 6600 |
19 | 廣東中惠集團(tuán)有限公司 | 5.00% | 50000 | 15000 |
20 | 廣東宏遠(yuǎn)投資有限公司 | 5.00% | 50000 | 15000 |
21 | 廣東粵豐投資有限公司 | 5.00% | 50000 | 15000 |
22 | 廣東銀瓶投資集團(tuán)股份有限公司 | 4.80% | 48000 | 14400 |
23 | 珠海市嶺南金控投資有限公司 | 5.00% | 50000 | 15000 |
主體名稱:東莞民營投資集團(tuán)有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉永輝 | 職工監(jiān)事 |
2 | 葉惠全 | 董事 |
3 | 尹創(chuàng)鑄 | 監(jiān)事 |
4 | 梁永雄 | 董事 |
5 | 王宇彪 | 董事 |
6 | 羅愛文 | 董事 |
7 | 莫永盛 | 董事 |
8 | 鄧建軍 | 監(jiān)事會主席 |
9 | 鄭永鑫 | 董事 |
10 | 陳健民 | 董事 |
11 | 陳滿新 | 董事 |
12 | 黃為國 | 經(jīng)理,董事長,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:東莞民營投資集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告