自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
福建新華發行(集團)有限責任公司,1992-05-28日成立,經營范圍包括許可項目:中小學教科書發行;出版物批發;出版物零售;出版物互聯網銷售;房地產開發經營;住宅室內裝飾裝修;互聯網信息服務;酒吧服務(不含演藝娛樂活動);餐飲服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:文具用品零售;文具用品批發;辦公用品銷售;廚具衛具及日用雜品批發;工藝美術品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工藝美術品及收藏品批發(象牙及其制品除外);照相機及器材銷售;機械設備銷售;油墨銷售(不含危險化學品);計算機軟硬件及輔助設備批發;計算機軟硬件及輔助設備零售;軟件銷售;電子產品銷售;眼鏡銷售(不含隱形眼鏡);日用百貨銷售;鐘表銷售;鞋帽批發;鞋帽零售;服裝服飾批發;服裝服飾零售;家具銷售;玩具銷售;樂器批發;樂器零售;體育用品及器材零售;體育用品及器材批發;教學專用儀器銷售;化工產品銷售(不含許可類化工產品);珠寶首飾批發;珠寶首飾零售;化妝品零售;化妝品批發;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);會議及展覽服務;廣告制作;廣告設計、代理;廣告發布;專業設計服務;體育場地設施工程施工;物業管理;非居住房地產租賃;住房租賃;停車場服務;國內貿易代理;圖書出租;辦公設備租賃服務;機械設備租賃;教育咨詢服務(不含涉許可審批的教育培訓活動);食品互聯網銷售(僅銷售預包裝食品);保健食品(預包裝)銷售;食品銷售(僅銷售預包裝食品)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91350000158145373T
企業類型:有限責任公司(國有控股)
法定代表人:謝興權
成立時間:1992-05-28
營業期限:1992-05-28 - 無固定期限
登記機關:福建省市場監督管理局
核準日期:2025-04-07
所屬地區:福建省
注冊資本:109004.238692萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:福州市鼓樓區五一北路126號
經營范圍:許可項目:中小學教科書發行;出版物批發;出版物零售;出版物互聯網銷售;房地產開發經營;住宅室內裝飾裝修;互聯網信息服務;酒吧服務(不含演藝娛樂活動);餐飲服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:文具用品零售;文具用品批發;辦公用品銷售;廚具衛具及日用雜品批發;工藝美術品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工藝美術品及收藏品批發(象牙及其制品除外);照相機及器材銷售;機械設備銷售;油墨銷售(不含危險化學品);計算機軟硬件及輔助設備批發;計算機軟硬件及輔助設備零售;軟件銷售;電子產品銷售;眼鏡銷售(不含隱形眼鏡);日用百貨銷售;鐘表銷售;鞋帽批發;鞋帽零售;服裝服飾批發;服裝服飾零售;家具銷售;玩具銷售;樂器批發;樂器零售;體育用品及器材零售;體育用品及器材批發;教學專用儀器銷售;化工產品銷售(不含許可類化工產品);珠寶首飾批發;珠寶首飾零售;化妝品零售;化妝品批發;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);會議及展覽服務;廣告制作;廣告設計、代理;廣告發布;專業設計服務;體育場地設施工程施工;物業管理;非居住房地產租賃;住房租賃;停車場服務;國內貿易代理;圖書出租;辦公設備租賃服務;機械設備租賃;教育咨詢服務(不含涉許可審批的教育培訓活動);食品互聯網銷售(僅銷售預包裝食品);保健食品(預包裝)銷售;食品銷售(僅銷售預包裝食品)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:福建新華發行(集團)有限責任公司
行業:新聞和出版業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-5b099d556313bcb56ab95cc0a305f0d0.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:304人
主體名稱:福建新華發行(集團)有限責任公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 三明市產業投資集團有限公司 | 2.08% | 2272.388742萬元 | - |
2 | 三明市沙縣區國有資產投資有限公司 | 0.39% | 428.709548萬元 | - |
3 | 仙游縣國有資產投資營運中心 | 1.45% | 1589.103196萬元 | - |
4 | 南安市公共事業資產投資經營有限責任公司 | 3.43% | 3748.745461萬元 | - |
5 | 南平市建陽區財政局 | 0.97% | 1064.601452萬元 | - |
6 | 南平市財政局 | 1.70% | 1860.249622萬元 | - |
7 | 南靖縣國有資產經營中心 | 0.37% | 407.082263萬元 | - |
8 | 廈門同安城市建設投資有限公司 | 1.55% | 1698.261266萬元 | - |
9 | 廈門市財政局 | 2.69% | 2940.102922萬元 | - |
10 | 古田縣國有資產投資經營有限公司 | 1.60% | 1744.109765萬元 | - |
11 | 大田縣國有資產投資經營有限責任公司 | 1.00% | 1094.784739萬元 | - |
12 | 寧德市國有資產投資經營有限公司 | 1.18% | 1296.512206萬元 | - |
13 | 安溪縣國有資產投資有限公司 | 2.19% | 2389.072470萬元 | - |
14 | 壽寧縣國有資產投資經營有限公司 | 0.35% | 387.114753萬元 | - |
15 | 平潭綜合實驗區城市發展集團有限公司 | 0.76% | 832.309449萬元 | - |
16 | 建甌市國有資產投資營運有限公司 | 1.05% | 1150.073962萬元 | - |
17 | 永安市財政局 | 0.90% | 989.390307萬元 | - |
18 | 永春縣國有資產投資經營有限責任公司 | 0.86% | 946.611693萬元 | - |
19 | 泉州市國有資產投資經營有限責任公司 | 2.13% | 2329.026257萬元 | - |
20 | 浦城縣財政局 | 0.81% | 890.037716萬元 | - |
21 | 海峽出版發行集團有限責任公司 | 29.09% | 31718.994025萬元 | - |
22 | 漳州市國有資本運營集團有限公司 | 1.03% | 1133.139783萬元 | - |
23 | 漳州市龍海區財政局 | 1.07% | 1170.002224萬元 | - |
24 | 漳平市國有資產投資集團有限公司 | 0.46% | 504.246845萬元 | - |
25 | 漳浦縣財政局 | 0.76% | 833.774520萬元 | - |
26 | 石獅市財政局 | 0.86% | 937.613274萬元 | - |
27 | 福安市農墾集團有限公司 | 1.26% | 1384.104628萬元 | - |
28 | 福州市國有資產營運有限公司 | 8.21% | 8957.246586萬元 | - |
29 | 福州市長樂區國有資產營運有限公司 | 1.67% | 1829.348141萬元 | - |
30 | 福州首邑產業投資集團有限公司 | 1.20% | 1315.973146萬元 | - |
31 | 福建惠安城鄉文旅集團有限公司 | 1.56% | 1705.121958萬元 | - |
32 | 福建武平國有投資集團有限公司 | 0.54% | 594.223379萬元 | - |
33 | 福建海峽客家投資發展集團有限公司 | 0.71% | 783.448421萬元 | - |
34 | 福建省寧化縣財政局 | 0.49% | 543.466616萬元 | - |
35 | 福建省晉江文旅集團有限公司 | 3.66% | 3991.555297萬元 | - |
36 | 福建省永泰產業投資集團有限公司 | 0.68% | 746.435912萬元 | - |
37 | 福建省福鼎市國有資產投資經營有限公司 | 1.15% | 1254.335159萬元 | - |
38 | 福建省蓮鑫礦業投資集團有限公司 | 0.33% | 368.095721萬元 | - |
39 | 福建省詔安縣財政局 | 0.77% | 848.697012萬元 | - |
40 | 福建順昌國有資產投資控股有限公司 | 0.66% | 725.475685萬元 | - |
41 | 福清市國有資產營運投資集團有限公司 | 2.70% | 2944.256723萬元 | - |
42 | 羅源縣國有資產營運有限公司 | 0.75% | 825.702240萬元 | - |
43 | 莆田市國有資產投資集團有限責任公司 | 6.56% | 7157.814421萬元 | - |
44 | 連江縣國有資產投資集團有限公司 | 1.75% | 1915.792983萬元 | - |
45 | 邵武市財政局 | 0.85% | 933.820428萬元 | - |
46 | 長汀縣國有投資集團有限公司 | 0.59% | 646.544669萬元 | - |
47 | 閩清縣國有資產營運公司 | 0.68% | 745.599588萬元 | - |
48 | 閩西興杭國有資產投資經營有限公司 | 0.63% | 689.696191萬元 | - |
49 | 霞浦縣國有資產投資經營有限公司 | 0.87% | 949.617803萬元 | - |
50 | 龍巖市龍騰國有資產經營發展有限公司 | 0.72% | 791.807525萬元 | - |
主體名稱:福建新華發行(集團)有限責任公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 鄧保南 | 董事長 |
主體名稱:福建新華發行(集團)有限責任公司
相關產品關閉廣告