自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
八十五次元(深圳)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2021-07-20日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)^無
統(tǒng)一社會信用代碼:91440300MA5GWPFQ1R
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王琳
成立時間:2021-07-20
營業(yè)期限:2021-07-20 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):深圳市市場監(jiān)督管理局南山監(jiān)管局
核準(zhǔn)日期:2025-04-29
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:32.300000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:深圳市南山區(qū)桃源街道長源社區(qū)學(xué)苑大道1001號南山智園C1棟2401
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)^無
主體名稱:八十五次元(深圳)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-5d9ffcd72634aaff8c21492757bec801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:八十五次元(深圳)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬鳴煒 | 1.33% | 0.4304 | - |
2 | 伍平 | 1.54% | 0.5 | - |
3 | 劉瀚強(qiáng) | 0.49% | 0.16 | - |
4 | 劉腳根 | 0.49% | 0.16 | - |
5 | 古蕊 | 0.56% | 0.184 | - |
6 | 吳偉芳 | 0.56% | 0.184 | - |
7 | 吳成琳 | 1.54% | 0.5 | - |
8 | 周劍 | 3.06% | 0.99 | - |
9 | 周琳菊 | 0.55% | 0.18 | - |
10 | 崔寧 | 5.88% | 1.9 | - |
11 | 張樂 | 6.05% | 1.9544 | - |
12 | 惠景露 | 0.61% | 0.2 | - |
13 | 文偉東 | 0.56% | 0.184 | - |
14 | 李劍 | 5.03% | 1.6259 | - |
15 | 李卓 | 1.19% | 0.3846 | - |
16 | 李定蘭 | 2.84% | 0.92 | - |
17 | 李少春 | 0.56% | 0.184 | - |
18 | 李曉明 | 11.74% | 3.7949 | - |
19 | 李涌嘉 | 0.30% | 0.1 | - |
20 | 李金 | 0.69% | 0.2258 | - |
21 | 楊植生 | 0.56% | 0.184 | - |
22 | 楊薪民 | 0.49% | 0.16 | - |
23 | 楊豪 | 0.74% | 0.24 | - |
24 | 林頊 | 1.94% | 0.6271 | - |
25 | 梁佳琦 | 3.15% | 1.0184 | - |
26 | 江斯祿 | 0.57% | 0.1846 | - |
27 | 沈儒雅 | 1.62% | 0.5242 | - |
28 | 潘佳一 | 2.10% | 0.68 | - |
29 | 潘攀 | 0.61% | 0.2 | - |
30 | 王琳 | 0.03% | 0.01 | - |
31 | 甘勝鑫 | 0.55% | 0.18 | - |
32 | 程修高 | 0.53% | 0.1739 | - |
33 | 立嘉 | 1.54% | 0.5 | - |
34 | 胡菊花 | 0.24% | 0.08 | - |
35 | 薛明 | 1.72% | 0.5559 | - |
36 | 譚理發(fā) | 9.05% | 2.9242 | - |
37 | 賀光宇 | 3.09% | 1.0 | - |
38 | 赫連英男 | 11.53% | 3.7258 | - |
39 | 邱鉞 | 0.57% | 0.1846 | - |
40 | 鄭帆 | 0.87% | 0.2842 | - |
41 | 郭宇虹 | 1.92% | 0.6232 | - |
42 | 鐘瓊閣 | 1.68% | 0.5446 | - |
43 | 陳幸威 | 0.57% | 0.1846 | - |
44 | 陳文宇 | 1.87% | 0.6067 | - |
45 | 黃創(chuàng)奇 | 1.07% | 0.346 | - |
46 | 黃昊醒 | 2.46% | 0.7949 | - |
47 | 黃超 | 1.16% | 0.376 | - |
48 | 齊琴 | 0.99% | 0.32 | - |
49 | 龔玲莉 | 0.94% | 0.3051 | - |
主體名稱:八十五次元(深圳)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告