自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
吉林永吉農村商業銀行股份有限公司,2014-12-18日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券,參與貨幣市場;從事同業拆借;代理收付款項;提供保管箱服務;從事銀行卡(借記卡)業務;貴金屬銷售;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91220201316714819C
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:馮玥翔
成立時間:2014-12-18
營業期限:2014-12-18 - 無固定期限
登記機關:吉林市市場監督管理局
核準日期:2021-11-16
所屬地區:吉林省
注冊資本:30026.640000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:吉林省永吉縣口前鎮吉樺路925號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券,參與貨幣市場;從事同業拆借;代理收付款項;提供保管箱服務;從事銀行卡(借記卡)業務;貴金屬銷售;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:吉林永吉農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-5de71915ec92b145f3593159de0181a8.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:360人
主體名稱:吉林永吉農村商業銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付立榮 | 0.89% | 270 | 270 |
2 | 任梅杰 | 1.06% | 320 | 320 |
3 | 劉麗霜 | 0.93% | 280 | 280 |
4 | 劉廣旭 | 0.93% | 280 | 280 |
5 | 劉樹峰 | 1.05% | 317 | 317 |
6 | 劉莉 | 1.10% | 331 | 331 |
7 | 劉釗 | 0.09% | 30 | 30 |
8 | 劉鶴 | 0.73% | 220 | 220 |
9 | 吉林市正泰實業有限責任公司 | 0.03% | 10 | 10 |
10 | 吉林市福山糧食收儲有限責任公司 | 9.99% | 3000 | 3000 |
11 | 吉林市隆泰房地產開發有限責任公司 | 9.99% | 3000 | 3000 |
12 | 吉林敦化農村商業銀行股份有限公司 | 9.99% | 3000 | 3000 |
13 | 吉林環城農村商業銀行股份有限公司 | 9.99% | 3000 | 3000 |
14 | 吉林磐石農村商業銀行股份有限公司 | 3.33% | 1000 | 1000 |
15 | 吉林舒蘭農村商業銀行股份有限公司 | 9.99% | 3000 | 3000 |
16 | 吉林金龍金屬結構有限公司 | 9.99% | 3000 | 3000 |
17 | 吳偉章 | 1.06% | 321 | 321 |
18 | 吳玉章 | 0.09% | 30 | 30 |
19 | 周振國 | 0.09% | 30 | 30 |
20 | 國翠萍 | 0.09% | 30 | 30 |
21 | 孫春霞 | 0.86% | 260 | 260 |
22 | 宋瑞秋 | 0.99% | 300 | 300 |
23 | 宋金婷 | 1.00% | 301 | 301 |
24 | 宿銘 | 0.89% | 270 | 270 |
25 | 崔鳳金 | 0.09% | 30 | 30 |
26 | 張凱 | 0.09% | 30 | 30 |
27 | 張旭 | 0.02% | 6 | 6 |
28 | 張曉冰 | 0.09% | 30 | 30 |
29 | 張杰 | 0.09% | 30 | 30 |
30 | 張海鷹 | 0.66% | 200 | 200 |
31 | 張艷玲 | 0.09% | 30 | 30 |
32 | 徐士杰 | 0.02% | 6.8 | 6.8 |
33 | 徐長華 | 0% | 1.1 | 1.1 |
34 | 戚洪濤 | 0.02% | 6 | 6 |
35 | 曾憲江 | 0.76% | 230 | 230 |
36 | 朱瑩 | 0.01% | 5.5 | 5.5 |
37 | 朱銀松 | 0.59% | 180 | 180 |
38 | 樸美英 | 0.08% | 26 | 26 |
39 | 李麗 | 0.63% | 190 | 190 |
40 | 李延輝 | 0.09% | 30 | 30 |
41 | 李志 | 0.86% | 260 | 260 |
42 | 李文喜 | 1.06% | 320 | 320 |
43 | 李春忠 | 0.09% | 30 | 30 |
44 | 李曉東 | 0.09% | 30 | 30 |
45 | 李曉娟 | 0.69% | 210 | 210 |
46 | 李艷春 | 0.09% | 30 | 30 |
47 | 楊柏明 | 0.09% | 30 | 30 |
48 | 楊雪 | 0.09% | 30 | 30 |
49 | 林圣智 | 0.09% | 30 | 30 |
50 | 柴巨輝 | 0.09% | 30 | 30 |
51 | 梁修峰 | 0.09% | 30 | 30 |
52 | 樊卓 | 1.16% | 350 | 350 |
53 | 汪洪浩 | 0.09% | 30 | 30 |
54 | 汪玉松 | 1.03% | 310 | 310 |
55 | 洪秋冰 | 0.09% | 30 | 30 |
56 | 潘龍艷 | 0.59% | 180 | 180 |
57 | 王云環 | 0.09% | 30 | 30 |
58 | 王會君 | 0.76% | 230 | 230 |
59 | 王偉 | 1.06% | 321 | 321 |
60 | 王兆忠 | 0.09% | 30 | 30 |
61 | 王宏偉 | 0.09% | 30 | 30 |
62 | 王崇 | 1.09% | 330 | 330 |
63 | 王彥捷 | 1.06% | 320 | 320 |
64 | 王微 | 0.99% | 300 | 300 |
65 | 王海波 | 0.99% | 300 | 300 |
66 | 王秀菊 | 0.79% | 240 | 240 |
67 | 王英奎 | 0% | 2 | 2 |
68 | 王鑫 | 0.09% | 30 | 30 |
69 | 程子航 | 0.63% | 190 | 190 |
70 | 管恩遠 | 0.69% | 210 | 210 |
71 | 聶晶 | 1.06% | 320 | 320 |
72 | 胡平 | 0.09% | 30 | 30 |
73 | 蘇昌軍 | 0.09% | 30 | 30 |
74 | 許寬芝 | 0.09% | 30 | 30 |
75 | 賈廣御 | 0.83% | 250 | 250 |
76 | 賈曉東 | 0.09% | 30 | 30 |
77 | 賈洪娜 | 0.09% | 30 | 30 |
78 | 趙喜林 | 0.96% | 290 | 290 |
79 | 鄧建寧 | 0% | 1.14 | 1.14 |
80 | 鄭喜君 | 0% | 1.1 | 1.1 |
81 | 郭乃先 | 0.09% | 30 | 30 |
82 | 陸云峰 | 0.09% | 30 | 30 |
83 | 陳洪卓 | 0.09% | 30 | 30 |
84 | 陳立新 | 0.09% | 30 | 30 |
85 | 陶燕 | 0.09% | 30 | 30 |
86 | 韓東 | 0.69% | 210 | 210 |
87 | 高中生 | 0.09% | 30 | 30 |
88 | 高培榮 | 1.09% | 330 | 330 |
89 | 魏艷玲 | 0.56% | 170 | 170 |
主體名稱:吉林永吉農村商業銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 馮玥翔 | 法定代表人 |
2 | 盧日峰 | 董事 |
3 | 常文山 | 董事 |
4 | 張巖 | 董事 |
5 | 張敏 | 董事 |
6 | 李濟友 | 總經理 |
7 | 李艷春 | 董事 |
8 | 梁春光 | 監事 |
9 | 湯媛媛 | 董事 |
10 | 王志 | 監事 |
11 | 金明 | 監事 |
12 | 黃承利 | 監事長 |
13 | 齊東萍 | 監事 |
主體名稱:吉林永吉農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告