自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
山西義德和貿(mào)易股份有限公司,2013-06-08日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括經(jīng)銷:化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))***
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91140700070478093A
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:房金風(fēng)
成立時(shí)間:2013-06-08
營(yíng)業(yè)期限:2013-06-08 - 2033-12-31
登記機(jī)關(guān):晉中市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-04-12
所屬地區(qū):山西省
注冊(cè)資本:863.200000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:山西省晉中市介休市史公東路369號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:經(jīng)銷:化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))***
主體名稱:山西義德和貿(mào)易股份有限公司
行業(yè):批發(fā)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.hnhwdl.com/yp-650a30eda0e109982c11257b2c8280d0.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:山西義德和貿(mào)易股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 喬先勇 | 0.20% | 1.8 | 1.8 |
2 | 喬建英 | 0.23% | 2 | 2 |
3 | 喬建邦 | 0.60% | 5.2 | 5.2 |
4 | 喬順?shù)? | 0.69% | 6 | 6 |
5 | 于兆海 | 0.60% | 5.2 | 5.2 |
6 | 任萬(wàn)同 | 0.11% | 1 | 1 |
7 | 任俊亮 | 0.11% | 1 | 1 |
8 | 任全廣 | 0.62% | 5.4 | 5.4 |
9 | 任明亮 | 0.11% | 1 | 1 |
10 | 任林生 | 0.11% | 1 | 1 |
11 | 任潤(rùn)喜 | 0.16% | 1.4 | 1.4 |
12 | 任瑞根 | 0.11% | 1 | 1 |
13 | 任生才 | 0.46% | 4 | 4 |
14 | 任金元 | 0.46% | 4 | 4 |
15 | 任銀成 | 0.27% | 2.4 | 2.4 |
16 | 何文 | 0.81% | 7 | 7 |
17 | 侯建國(guó) | 0.23% | 2 | 2 |
18 | 侯根才 | 0.46% | 4 | 4 |
19 | 侯生全 | 0.50% | 4.4 | 4.4 |
20 | 侯若飛 | 0.23% | 2 | 2 |
21 | 蘭麗娜 | 1.27% | 11 | 11 |
22 | 冀有杰 | 0.11% | 1 | 1 |
23 | 馮力武 | 0.46% | 4 | 4 |
24 | 馮力量 | 0.37% | 3.2 | 3.2 |
25 | 劉保元 | 0.11% | 1 | 1 |
26 | 劉繼平 | 0.11% | 1 | 1 |
27 | 劉金財(cái) | 0.13% | 1.2 | 1.2 |
28 | 化雙九 | 0.23% | 2 | 2 |
29 | 古來(lái)香 | 0.99% | 8.6 | 8.6 |
30 | 古炳耀 | 0.25% | 2.2 | 2.2 |
31 | 吳關(guān)文 | 0.11% | 1 | 1 |
32 | 吳英杰 | 0.11% | 1 | 1 |
33 | 吳金奎 | 0.20% | 1.8 | 1.8 |
34 | 周峰 | 0.23% | 2 | 2 |
35 | 孫平文 | 0.46% | 4 | 4 |
36 | 孫建國(guó) | 0.62% | 5.4 | 5.4 |
37 | 孫生春 | 0.69% | 6 | 6 |
38 | 孟麗 | 0.34% | 3 | 3 |
39 | 孟朝亮 | 0.23% | 2 | 2 |
40 | 孟毅 | 1.50% | 13 | 13 |
41 | 安美風(fēng) | 0.23% | 2 | 2 |
42 | 宋世武 | 0.11% | 1 | 1 |
43 | 宋凱萍 | 0.69% | 6 | 6 |
44 | 宋衛(wèi)山 | 0.16% | 1.4 | 1.4 |
45 | 宋啟斌 | 0.23% | 2 | 2 |
46 | 宋團(tuán)元 | 0.23% | 2 | 2 |
47 | 宋定中 | 0.11% | 1 | 1 |
48 | 宋小敢 | 0.34% | 3 | 3 |
49 | 宋懷仁 | 0.46% | 4 | 4 |
50 | 宋文靜 | 0.69% | 6 | 6 |
51 | 宋新保 | 0.81% | 7 | 7 |
52 | 宋有根 | 0.32% | 2.8 | 2.8 |
53 | 宋來(lái)生 | 0.20% | 1.8 | 1.8 |
54 | 宋玉根 | 0.11% | 1 | 1 |
55 | 宋繼明 | 0.37% | 3.2 | 3.2 |
56 | 宋耀明 | 0.46% | 4 | 4 |
57 | 岳啟明 | 0.46% | 4 | 4 |
58 | 岳妙琴 | 0.69% | 6 | 6 |
59 | 岳春生 | 0.95% | 8.2 | 8.2 |
60 | 岳維偉 | 0.23% | 2 | 2 |
61 | 岳鎖根 | 0.25% | 2.2 | 2.2 |
62 | 常太寬 | 0.23% | 2 | 2 |
63 | 常太朋 | 0.25% | 2.2 | 2.2 |
64 | 常定元 | 0.11% | 1 | 1 |
65 | 康培勝 | 0.34% | 3 | 3 |
66 | 張保盛 | 0.46% | 4 | 4 |
67 | 張培福 | 0.20% | 1.8 | 1.8 |
68 | 張?jiān)鲆? | 1.85% | 16 | 16 |
69 | 張引根 | 0.27% | 2.4 | 2.4 |
70 | 張忠光 | 0.16% | 1.4 | 1.4 |
71 | 張曉亮 | 0.23% | 2 | 2 |
72 | 張瑞梅 | 0.69% | 6 | 6 |
73 | 張秋蓮 | 0.23% | 2 | 2 |
74 | 張繼俊 | 0.11% | 1 | 1 |
75 | 徐潤(rùn)吉 | 0.69% | 6 | 6 |
76 | 徐勝利 | 0.11% | 1 | 1 |
77 | 房武 | 0.46% | 4 | 4 |
78 | 房金風(fēng) | 13.90% | 120 | 120 |
79 | 景春貴 | 0.23% | 2 | 2 |
80 | 景秋生 | 0.23% | 2 | 2 |
81 | 李麗愛(ài) | 0.34% | 3 | 3 |
82 | 李云生 | 0.20% | 1.8 | 1.8 |
83 | 李軍生 | 0.11% | 1 | 1 |
84 | 李勇根 | 0.13% | 1.2 | 1.2 |
85 | 李建榮 | 0.46% | 4 | 4 |
86 | 李志厚 | 0.23% | 2 | 2 |
87 | 李成云 | 0.30% | 2.6 | 2.6 |
88 | 李新民 | 0.69% | 6 | 6 |
89 | 李曉棟 | 0.23% | 2 | 2 |
90 | 李枝紅 | 0.23% | 2 | 2 |
91 | 李毅 | 2.31% | 20 | 20 |
92 | 李清生 | 0.23% | 2 | 2 |
93 | 李瑞生 | 0.18% | 1.6 | 1.6 |
94 | 李繼明 | 0.23% | 2 | 2 |
95 | 李金龍 | 0.23% | 2 | 2 |
96 | 李鴻亮 | 0.23% | 2 | 2 |
97 | 楊忠保 | 0.30% | 2.6 | 2.6 |
98 | 楊海云 | 0.46% | 4 | 4 |
99 | 柴樹(shù)德 | 0.11% | 1 | 1 |
100 | 梁世隆 | 1.15% | 10 | 10 |
101 | 梁衛(wèi)軍 | 0.23% | 2 | 2 |
102 | 梁寶貴 | 0.20% | 1.8 | 1.8 |
103 | 梁小虎 | 0.11% | 1 | 1 |
104 | 梁心亮 | 0.11% | 1 | 1 |
105 | 梁海軍 | 0.30% | 2.6 | 2.6 |
106 | 梁瑞錄 | 0.23% | 2 | 2 |
107 | 梁瑞福 | 0.11% | 1 | 1 |
108 | 梁起成 | 0.23% | 2 | 2 |
109 | 武保安 | 0.57% | 5 | 5 |
110 | 武健 | 0.92% | 8 | 8 |
111 | 武啟香 | 0.11% | 1 | 1 |
112 | 武淑愛(ài) | 0.23% | 2 | 2 |
113 | 武紅馬 | 0.23% | 2 | 2 |
114 | 武勝太 | 0.23% | 2 | 2 |
115 | 武芝端 | 0.46% | 4 | 4 |
116 | 武金堂 | 0.41% | 3.6 | 3.6 |
117 | 武鐵林 | 0.11% | 1 | 1 |
118 | 段秀貞 | 0.46% | 4 | 4 |
119 | 溫東亮 | 0.11% | 1 | 1 |
120 | 溫冬生 | 0.18% | 1.6 | 1.6 |
121 | 溫志勇 | 0.92% | 8 | 8 |
122 | 溫忠敬 | 0.23% | 2 | 2 |
123 | 溫芝斌 | 0.11% | 1 | 1 |
124 | 焦玉明 | 0.46% | 4 | 4 |
125 | 牛志強(qiáng) | 0.46% | 4 | 4 |
126 | 王保林 | 0.57% | 5 | 5 |
127 | 王光武 | 0.34% | 3 | 3 |
128 | 王雙生 | 0.23% | 2 | 2 |
129 | 王宏 | 0.23% | 2 | 2 |
130 | 王成柱 | 0.13% | 1.2 | 1.2 |
131 | 王生龍 | 0.18% | 1.6 | 1.6 |
132 | 王立柱 | 0.11% | 1 | 1 |
133 | 王金虎 | 0.20% | 1.8 | 1.8 |
134 | 王金龍 | 0.23% | 2 | 2 |
135 | 田培生 | 0.20% | 1.8 | 1.8 |
136 | 白亨利 | 0.60% | 5.2 | 5.2 |
137 | 白金虎 | 0.20% | 1.8 | 1.8 |
138 | 白金鼠 | 0.16% | 1.4 | 1.4 |
139 | 程勇才 | 0.11% | 1 | 1 |
140 | 米俊杰 | 0.11% | 1 | 1 |
141 | 續(xù)東雙 | 0.46% | 4 | 4 |
142 | 續(xù)吉文 | 0.34% | 3 | 3 |
143 | 續(xù)宏斌 | 0.69% | 6 | 6 |
144 | 羅三豐 | 0.23% | 2 | 2 |
145 | 翟鐵生 | 0.23% | 2 | 2 |
146 | 耿冬生 | 0.23% | 2 | 2 |
147 | 蘆光其 | 0.11% | 1 | 1 |
148 | 范成生 | 0.23% | 2 | 2 |
149 | 范金寶 | 1.15% | 10 | 10 |
150 | 董建萍 | 0.11% | 1 | 1 |
151 | 藺小兵 | 0.11% | 1 | 1 |
152 | 賈志俊 | 0.46% | 4 | 4 |
153 | 趙金牛 | 0.34% | 3 | 3 |
154 | 邢明亮 | 0.18% | 1.6 | 1.6 |
155 | 郝京俊 | 13.90% | 120 | 120 |
156 | 郝建國(guó) | 0.23% | 2 | 2 |
157 | 郝建萍 | 0.23% | 2 | 2 |
158 | 郭啟壽 | 0.11% | 1 | 1 |
159 | 郭啟龍 | 0.11% | 1 | 1 |
160 | 郭天才 | 0.25% | 2.2 | 2.2 |
161 | 郭文義 | 0.11% | 1 | 1 |
162 | 郭來(lái)成 | 0.69% | 6 | 6 |
163 | 郭玉恭 | 0.18% | 1.6 | 1.6 |
164 | 郭瑩 | 1.85% | 16 | 16 |
165 | 郭銀香 | 0.18% | 1.6 | 1.6 |
166 | 鈕忠信 | 0.11% | 1 | 1 |
167 | 陳玉保 | 0.11% | 1 | 1 |
168 | 陳立江 | 0.23% | 2 | 2 |
169 | 降小英 | 0.46% | 4 | 4 |
170 | 雷建忠 | 0.23% | 2 | 2 |
171 | 韓功輔 | 4.63% | 40 | 40 |
172 | 韓天才 | 0.23% | 2 | 2 |
173 | 韓計(jì)祥 | 0.11% | 1 | 1 |
174 | 馬華俊 | 0.23% | 2 | 2 |
175 | 馬嘯偉 | 0.46% | 4 | 4 |
176 | 馬建文 | 0.34% | 3 | 3 |
177 | 馬敏 | 0.46% | 4 | 4 |
178 | 高建云 | 1.85% | 16 | 16 |
179 | 高建文 | 0.25% | 2.2 | 2.2 |
180 | 高建新 | 0.46% | 4 | 4 |
181 | 高建銀 | 0.11% | 1 | 1 |
182 | 高旭東 | 0.46% | 4 | 4 |
183 | 高月紅 | 0.11% | 1 | 1 |
184 | 高正喜 | 0.11% | 1 | 1 |
185 | 高秋香 | 0.23% | 2 | 2 |
186 | 高榮田 | 0.18% | 1.6 | 1.6 |
187 | 高金萍 | 0.27% | 2.4 | 2.4 |
188 | 黃延春 | 0.71% | 6.2 | 6.2 |
主體名稱:山西義德和貿(mào)易股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 孟毅 | 監(jiān)事 |
2 | 宋冬生 | 董事 |
3 | 房金風(fēng) | 董事長(zhǎng) |
4 | 李毅 | 董事 |
5 | 郝京俊 | 董事 |
6 | 郭建平 | 監(jiān)事 |
7 | 高建云 | 監(jiān)事 |
8 | 黃延春 | - |
主體名稱:山西義德和貿(mào)易股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司
- 寶山鋼鐵股份有限公司
- 中國(guó)建材股份有限公司
- 國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)聯(lián)合管道有限責(zé)任公司
- 浙江世紀(jì)華通集團(tuán)股份有限公司
- 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司
- 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司
- 中國(guó)石化集團(tuán)石油商業(yè)儲(chǔ)備有限公司
- 中信金屬股份有限公司
- 中海石油化學(xué)股份有限公司
- 五礦資本股份有限公司
- 山西美錦能源股份有限公司
- 本鋼板材股份有限公司
- 美都控股股份有限公司
- 吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司
- 中國(guó)神華煤制油化工有限公司
- 廣東東陽(yáng)光科技控股股份有限公司
- 湖南能源集團(tuán)有限公司
- 韻達(dá)控股集團(tuán)股份有限公司
- 湖南白銀股份有限公司
- 中海殼牌石油化工有限公司
- 陜西化工集團(tuán)有限公司
- 廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司
- 福建三鋼閩光股份有限公司
- 河南大有能源股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告