自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
唐山曹妃甸區(qū)佳迪企業(yè)管理有限公司,2011-12-01日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理;企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91130282589662268H
企業(yè)類(lèi)型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:趙子君
成立時(shí)間:2011-12-01
營(yíng)業(yè)期限:2011-12-01 - 2031-11-30
登記機(jī)關(guān):唐山市曹妃甸區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-05-25
所屬地區(qū):河北省
注冊(cè)資本:70.500000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:中國(guó)(河北)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)曹妃甸片區(qū)市政服務(wù)大廈B座三層臨港商務(wù)區(qū)管委會(huì)辦公樓3001-7室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理;企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):唐山曹妃甸區(qū)佳迪企業(yè)管理有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.hnhwdl.com/yp-66e4fff0698d05899669b4004c3acc87.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):唐山曹妃甸區(qū)佳迪企業(yè)管理有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 么云鵬 | 2.55% | 1.8萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
2 | 馮秀春 | 2.26% | 1.6萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 |
3 | 劉中軍 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
4 | 劉小立 | 2.26% | 1.6萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 |
5 | 盧成崗 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
6 | 吳井樂(lè) | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
7 | 周?chē)?guó)英 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
8 | 孫海昌 | 2.55% | 1.8萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
9 | 張宏興 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
10 | 張春元 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
11 | 張春旺 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
12 | 張樹(shù)利 | 2.26% | 1.6萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 |
13 | 張繼文 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
14 | 李東生 | 1.41% | 1.0萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 |
15 | 李久江 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
16 | 李向東 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
17 | 李學(xué)芹 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
18 | 李鵬 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
19 | 杜巖宗 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
20 | 梁平 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
21 | 樊立永 | 2.55% | 1.8萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
22 | 畢首杰 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
23 | 王世永 | 1.41% | 1.0萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 |
24 | 王振春 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
25 | 王淑鳳 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
26 | 王瑞生 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
27 | 王立志 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
28 | 王繼才 | 2.26% | 1.6萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 |
29 | 王貴全 | 1.41% | 1.0萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 |
30 | 田繼來(lái) | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
31 | 肖鵬 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
32 | 胡銀波 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
33 | 董會(huì)東 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
34 | 董博巖 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
35 | 董品利 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
36 | 董國(guó)福 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
37 | 董學(xué)光 | 2.55% | 1.8萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
38 | 董寶紅 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
39 | 董寬增 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
40 | 董雅臣 | 1.41% | 1.0萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 |
41 | 谷芳振 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
42 | 趙東維 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
43 | 趙子君 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
44 | 郭立富 | 2.26% | 1.6萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 |
45 | 青建強(qiáng) | 2.55% | 1.8萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
46 | 項(xiàng)東海 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
47 | 齊冠博 | 2.12% | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
主體名稱(chēng):唐山曹妃甸區(qū)佳迪企業(yè)管理有限公司
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 張樹(shù)利 | 監(jiān)事 |
2 | 董會(huì)東 | 監(jiān)事 |
3 | 趙子君 | 總經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
4 | 郭立富 | 監(jiān)事 |
主體名稱(chēng):唐山曹妃甸區(qū)佳迪企業(yè)管理有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 國(guó)泰海通證券股份有限公司
- 東方財(cái)富信息股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 海通證券股份有限公司
- 中國(guó)銀河證券股份有限公司
- 恒大集團(tuán)(南昌)有限公司
- 國(guó)開(kāi)金融有限責(zé)任公司
- 華泰證券股份有限公司
- 中航工業(yè)產(chǎn)融控股股份有限公司
- 東方證券股份有限公司
- 中信建投證券股份有限公司
- 廣發(fā)證券股份有限公司
- 北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
- 上海申鐵投資有限公司
- 中泰證券股份有限公司
- 太平洋證券股份有限公司
- 西南證券股份有限公司
- 國(guó)都證券股份有限公司
- 長(zhǎng)江證券股份有限公司
- 國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司
- 中國(guó)民生投資股份有限公司
- 深圳萬(wàn)興順投資有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告