自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
天津金石鵬博股權投資合伙企業(有限合伙),2016-11-10日成立,經營范圍包括一般項目:股權投資;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91361100MA35L7DF6X
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:肖嬿珺
成立時間:2016-11-10
營業期限:2016-11-10 - 2036-11-09
登記機關:中國(天津)自由貿易試驗區市場監督管理局
核準日期:2021-09-28
所屬地區:天津市
注冊資本:25125.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:天津自貿試驗區(東疆保稅港區)澳洲路6262號查驗庫辦公區202室(天津東疆商務秘書服務有限公司自貿區分公司托管第4320號)
經營范圍:一般項目:股權投資;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:天津金石鵬博股權投資合伙企業(有限合伙)
行業:其他金融業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-692e5189dd8c4beb59cfadadfd2cde5c.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:1人
主體名稱:天津金石鵬博股權投資合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 喬軍平 | 13.23% | 3326.345985 | - |
2 | 余俏琦 | 5.29% | 1330.538394 | - |
3 | 冷世杰 | 0.79% | 200.0 | - |
4 | 劉斯銘 | 1.76% | 443.512798 | - |
5 | 劉曉軍 | 1.03% | 259.087394 | - |
6 | 吳志民 | 1.76% | 443.512798 | - |
7 | 周永紅 | 4.53% | 1139.732991 | - |
8 | 唐杰 | 0.61% | 155.229479 | - |
9 | 唐逢源 | 7.06% | 1774.051192 | - |
10 | 孫江江 | 0.61% | 155.229479 | - |
11 | 弓傳河 | 0.61% | 155.229479 | - |
12 | 張晶 | 1.76% | 443.512798 | - |
13 | 張邦全 | 0.61% | 155.229479 | - |
14 | 徐偉 | 0.61% | 155.229479 | - |
15 | 徐建根 | 0.61% | 155.229479 | - |
16 | 曹海云 | 5.29% | 1330.538394 | - |
17 | 李帥 | 0.61% | 155.229479 | - |
18 | 楊利所 | 1.19% | 300.0 | - |
19 | 林玲 | 7.06% | 1774.051192 | - |
20 | 查輝遠 | 0.61% | 155.229479 | - |
21 | 柳美仙 | 0.61% | 155.229479 | - |
22 | 武正為 | 0.61% | 155.229479 | - |
23 | 殷開偉 | 1.76% | 443.512798 | - |
24 | 毛偉 | 4.41% | 1108.781995 | - |
25 | 沙江海 | 1.76% | 443.512798 | - |
26 | 王全來 | 0.61% | 155.229479 | - |
27 | 王志華 | 5.29% | 1330.538394 | - |
28 | 王欣 | 0.61% | 155.229479 | - |
29 | 羅永生 | 0.61% | 155.229479 | - |
30 | 肖嬿珺 | 0.61% | 155.229479 | - |
31 | 苗根 | 7.45% | 1872.790671 | - |
32 | 葛昭宇 | 0.61% | 155.229479 | - |
33 | 詹本靜 | 0.25% | 64.771848 | - |
34 | 鄒志廣 | 0.61% | 155.229479 | - |
35 | 金銳 | 7.06% | 1774.051192 | - |
36 | 陸嘉梁 | 0.61% | 155.229479 | - |
37 | 陳小云 | 1.23% | 310.461756 | - |
38 | 陳巖 | 7.06% | 1774.051192 | - |
39 | 馬松 | 1.76% | 443.512798 | - |
40 | 黃寶顯 | 0.61% | 155.229479 | - |
主體名稱:天津金石鵬博股權投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告