自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
上海塍域企業(yè)管理中心(有限合伙),2025-01-21日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91310118MAEB43B10E
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:劉杰
成立時間:2025-01-21
營業(yè)期限:2025-01-21 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-17
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:4585.084700萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)章練塘路588弄15號1幢1層
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:上海塍域企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-6ad216941ceba5927fc407fe4946c001.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:上海塍域企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁永剛 | 3.56% | 163.6361萬元 | - |
2 | 侯慶偉 | 1.71% | 78.5453萬元 | - |
3 | 劉剛 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
4 | 劉小坡 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
5 | 劉斌 | 2.28% | 104.7272萬元 | - |
6 | 劉杰 | 1.71% | 78.5453萬元 | - |
7 | 國新毅 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
8 | 宋春艷 | 2.71% | 124.3635萬元 | - |
9 | 崔冉 | 1.71% | 78.5454萬元 | - |
10 | 師秀欽 | 2.28% | 104.7271萬元 | - |
11 | 張升 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
12 | 張古斌 | 1.42% | 65.4545萬元 | - |
13 | 張春生 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
14 | 張輝 | 2.28% | 104.7271萬元 | - |
15 | 張霞 | 2.28% | 104.7271萬元 | - |
16 | 徐廣強(qiáng) | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
17 | 曹曉滿 | 1.71% | 78.5453萬元 | - |
18 | 李書才 | 1.42% | 65.4544萬元 | - |
19 | 李強(qiáng) | 2.28% | 104.7271萬元 | - |
20 | 李濤 | 2.28% | 104.7271萬元 | - |
21 | 李祥運 | 1.42% | 65.4545萬元 | - |
22 | 李紹生 | 3.56% | 163.6361萬元 | - |
23 | 李風(fēng)雷 | 2.71% | 124.3634萬元 | - |
24 | 束娜 | 2.28% | 104.7271萬元 | - |
25 | 楊曉華 | 2.28% | 104.7272萬元 | - |
26 | 楊柏松 | 2.71% | 124.3634萬元 | - |
27 | 欒宏之 | 2.71% | 124.3635萬元 | - |
28 | 溫以千 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
29 | 游亮 | 3.56% | 163.6361萬元 | - |
30 | 王增超 | 1.42% | 65.4545萬元 | - |
31 | 王鑫 | 1.42% | 65.4545萬元 | - |
32 | 王鋒 | 7.13% | 327.2723萬元 | - |
33 | 王穎 | 2.28% | 104.7271萬元 | - |
34 | 申偉宏 | 1.71% | 78.5454萬元 | - |
35 | 程越 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
36 | 程靜 | 2.71% | 124.3635萬元 | - |
37 | 胡訓(xùn)棟 | 7.13% | 327.2723萬元 | - |
38 | 葛群 | 2.71% | 124.3634萬元 | - |
39 | 董玉才 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
40 | 董霜 | 3.56% | 163.6362萬元 | - |
41 | 鄔楠 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
42 | 陳世玉 | 2.71% | 124.3635萬元 | - |
43 | 陳娜 | 1.42% | 65.4545萬元 | - |
44 | 霍猛 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
45 | 馬建倫 | 2.28% | 104.7271萬元 | - |
46 | 黃慧群 | 1.71% | 78.5453萬元 | - |
47 | 黃蒙 | 2.28% | 104.7272萬元 | - |
主體名稱:上海塍域企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告