自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
浙江東南發電股份有限公司,1997-05-15日成立,經營范圍包括電力的投資、開發及經營。***
統一社會信用代碼:91330000MA8EUWU9XL
企業類型:股份有限公司(港澳臺投資、上市)
法定代表人:毛劍宏
成立時間:1997-05-15
營業期限:1997-05-15 - 9999-09-09
登記機關:浙江省市場監督管理局
核準日期:2014-09-09
所屬地區:浙江省
注冊資本:201000.000000萬人民幣
經營狀態:注銷
企業地址:杭州市延安路528號標力大廈
經營范圍:電力的投資、開發及經營。***
主體名稱:浙江東南發電股份有限公司
行業:電力、熱力生產和供應業
經營狀態:注銷
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-6b15b1a1419533ce0180f7c5009a2dba.html
從業人數:-
社保人數:-
主體名稱:浙江東南發電股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國華能集團公司 | 38.94% | 51403.68 | - |
2 | 浙江八達股份有限公司 | 0.30% | 400.0 | - |
3 | 浙江浙電置業有限公司 | 0.07% | 100.0 | - |
4 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 60.60% | 79996.32 | - |
5 | 浙江省電力物資供應公司 | 0.07% | 100.0 | - |
主體名稱:浙江東南發電股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 傅啟陽 | 董事 |
2 | 盧廣法 | 董事 |
3 | 夏晶寒 | 董事 |
4 | 崔伯山 | 董事 |
5 | 方懷宇 | 董事 |
6 | 曹路 | 董事 |
7 | 李寶山 | 董事 |
8 | 毛劍宏 | 董事長 |
9 | 沃健 | 董事 |
10 | 王莉那 | 監事 |
11 | 程光坤 | 董事 |
12 | 胡星兒 | 監事 |
13 | 蔣平洲 | 監事 |
14 | 許文新 | 董事 |
15 | 谷碧泉 | 副董事長 |
16 | 邱國富 | 董事 |
17 | 鄭方強 | 監事 |
18 | 鄢維民 | 董事 |
19 | 馬京程 | 董事 |
20 | 黃華芳 | 監事 |
21 | 黃歷新 | 監事 |
22 | 黃觀林 | 監事 |
主體名稱:浙江東南發電股份有限公司
相關產品關閉廣告