自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海塍澄企業(yè)管理中心(有限合伙),2025-01-15日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310118MAE9Y4N11B
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:苗井泉
成立時(shí)間:2025-01-15
營(yíng)業(yè)期限:2025-01-15 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):青浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-12
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:4568.722600萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)章練塘路588弄15號(hào)1幢1層
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:上海塍澄企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-6efbe94c837212a83bc503779f1f1001.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:上海塍澄企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于瑞君 | 4.29% | 196.3634萬元 | - |
2 | 公銘 | 1.00% | 45.8181萬元 | - |
3 | 劉念念 | 2.29% | 104.7272萬元 | - |
4 | 劉曉玲 | 7.16% | 327.2723萬元 | - |
5 | 呂永新 | 0.42% | 19.6364萬元 | - |
6 | 孫鵬 | 1.00% | 45.8181萬元 | - |
7 | 宋然然 | 2.29% | 104.7272萬元 | - |
8 | 屈會(huì)格 | 1.00% | 45.8181萬元 | - |
9 | 張書位 | 1.71% | 78.5454萬元 | - |
10 | 張沖 | 1.71% | 78.5454萬元 | - |
11 | 張志偉 | 2.29% | 104.7272萬元 | - |
12 | 張懷宇 | 1.71% | 78.5454萬元 | - |
13 | 張欲曉 | 5.01% | 229.0906萬元 | - |
14 | 張銘登 | 1.00% | 45.8181萬元 | - |
15 | 徐俊祥 | 6.01% | 274.9088萬元 | - |
16 | 徐立杰 | 1.71% | 78.5453萬元 | - |
17 | 曹升來 | 1.43% | 65.4545萬元 | - |
18 | 曹雅茜 | 1.43% | 65.4545萬元 | - |
19 | 朱啟振 | 7.16% | 327.2723萬元 | - |
20 | 李劍橋 | 0.50% | 22.9091萬元 | - |
21 | 李小松 | 3.58% | 163.6362萬元 | - |
22 | 李旋 | 2.29% | 104.7272萬元 | - |
23 | 楊天 | 1.43% | 65.4545萬元 | - |
24 | 楊明 | 0.42% | 19.6364萬元 | - |
25 | 柏向陽 | 1.71% | 78.5454萬元 | - |
26 | 王斐 | 0.50% | 22.9091萬元 | - |
27 | 王明臣 | 2.29% | 104.7272萬元 | - |
28 | 王貞衛(wèi) | 1.00% | 45.8181萬元 | - |
29 | 田素樂 | 0.50% | 22.9091萬元 | - |
30 | 程愛紅 | 1.00% | 45.8181萬元 | - |
31 | 胡宗亮 | 1.71% | 78.5454萬元 | - |
32 | 蘇偉 | 1.43% | 65.4544萬元 | - |
33 | 蘇超 | 1.43% | 65.4545萬元 | - |
34 | 苗井泉 | 5.01% | 229.0906萬元 | - |
35 | 董建 | 1.00% | 45.8181萬元 | - |
36 | 董清平 | 3.58% | 163.6362萬元 | - |
37 | 譚小勇 | 1.00% | 45.8181萬元 | - |
38 | 趙丹 | 1.43% | 65.4545萬元 | - |
39 | 趙志勇 | 3.58% | 163.6362萬元 | - |
40 | 趙長(zhǎng)青 | 0.50% | 22.9091萬元 | - |
41 | 郝倩 | 1.00% | 45.8181萬元 | - |
42 | 郝文婷 | 0.50% | 22.9091萬元 | - |
43 | 郭允超 | 2.29% | 104.7272萬元 | - |
44 | 陳高亮 | 1.43% | 65.4545萬元 | - |
45 | 馬丁鎖 | 3.58% | 163.6362萬元 | - |
46 | 高德申 | 2.29% | 104.7272萬元 | - |
47 | 黃瑞倩 | 0.50% | 22.9091萬元 | - |
48 | 齊慧卿 | 1.71% | 78.5454萬元 | - |
主體名稱:上海塍澄企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告