自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
上海塍菘企業(yè)管理中心(有限合伙),2025-01-09日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91310118MAE8BMTM45
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:陳志強
成立時間:2025-01-09
營業(yè)期限:2025-01-09 - 無固定期限
登記機關(guān):青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-23
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:4601.448100萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)章練塘路588弄15號1幢1層
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:上海塍菘企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-784f7ff3c8ce93d68c54a38efa213601.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:上海塍菘企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 馮玉濱 | 2.27% | 104.7271萬元 | - |
2 | 劉萬超 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
3 | 劉堯 | 0.99% | 45.8182萬元 | - |
4 | 劉新亮 | 2.27% | 104.7271萬元 | - |
5 | 史本寧 | 2.70% | 124.3634萬元 | - |
6 | 呂玉紅 | 0.99% | 45.8182萬元 | - |
7 | 孔德浩 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
8 | 宋舉星 | 1.70% | 78.5453萬元 | - |
9 | 宋曉東 | 3.55% | 163.6361萬元 | - |
10 | 岳中石 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
11 | 崔宗堯 | 0.99% | 45.8182萬元 | - |
12 | 廖開強 | 3.55% | 163.6361萬元 | - |
13 | 張書迎 | 7.11% | 327.2723萬元 | - |
14 | 張力 | 4.97% | 229.0907萬元 | - |
15 | 張博 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
16 | 張崇明 | 7.11% | 327.2723萬元 | - |
17 | 徐輝 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
18 | 時玲云 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
19 | 李官鵬 | 2.27% | 104.7271萬元 | - |
20 | 李小華 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
21 | 李春瑩 | 1.70% | 78.5453萬元 | - |
22 | 李洪超 | 1.70% | 78.5453萬元 | - |
23 | 李瑋 | 3.55% | 163.6361萬元 | - |
24 | 李琳 | 2.27% | 104.7271萬元 | - |
25 | 李祿明 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
26 | 楊朝暉 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
27 | 楊秀軍 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
28 | 樊瀟 | 3.55% | 163.6362萬元 | - |
29 | 熊麗婷 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
30 | 王剛 | 2.27% | 104.7271萬元 | - |
31 | 王妮妮 | 2.70% | 124.3634萬元 | - |
32 | 王慧穎 | 2.27% | 104.7271萬元 | - |
33 | 王海濤 | 1.70% | 78.5453萬元 | - |
34 | 王愛玲 | 4.97% | 229.0906萬元 | - |
35 | 秦偉 | 1.42% | 65.4544萬元 | - |
36 | 耿艷君 | 2.27% | 104.7271萬元 | - |
37 | 聶巖 | 0.99% | 45.8182萬元 | - |
38 | 胡士華 | 2.27% | 104.7271萬元 | - |
39 | 薛斌 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
40 | 鄭坤 | 1.42% | 65.4544萬元 | - |
41 | 鐘志鋼 | 2.27% | 104.7271萬元 | - |
42 | 陳平 | 1.42% | 65.4544萬元 | - |
43 | 陳志強 | 2.27% | 104.7271萬元 | - |
44 | 隋菲菲 | 1.70% | 78.5454萬元 | - |
45 | 韓力杰 | 1.42% | 65.4545萬元 | - |
46 | 韓敬欽 | 3.55% | 163.6361萬元 | - |
47 | 高建光 | 2.70% | 124.3635萬元 | - |
主體名稱:上海塍菘企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告