自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
寧波翾宇亮芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-07-20日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MA2H71C971
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波捷宇銳芯企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時間:2020-07-20
營業(yè)期限:2020-07-20 - 2050-07-19
登記機關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-04-15
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:755.400900萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號1幢401室B區(qū)H0847
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:寧波翾宇亮芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-7afd02c031323cb97a4facdd78ee3101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波翾宇亮芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)政 | 0.37% | 2.818萬元 | - |
2 | 馮春江 | 1.53% | 11.5767萬元 | - |
3 | 劉科淵 | 3.61% | 27.2996萬元 | - |
4 | 吳剛 | 3.64% | 27.5387萬元 | - |
5 | 吳慶典 | 0.49% | 3.7672萬元 | - |
6 | 吳張玉 | 0.45% | 3.4617萬元 | - |
7 | 吳方鎖 | 3.09% | 23.377萬元 | - |
8 | 周僑 | 3.53% | 26.7158萬元 | - |
9 | 周沖沖 | 0.38% | 2.9044萬元 | - |
10 | 唐偉 | 0.57% | 4.3373萬元 | - |
11 | 寧波捷宇銳芯企業(yè)管理咨詢有限公司 | 38.69% | 292.2787萬元 | - |
12 | 張治洲 | 2.49% | 18.875萬元 | - |
13 | 彭宣霖 | 0.51% | 3.9019萬元 | - |
14 | 彭程 | 2.02% | 15.2816萬元 | - |
15 | 徐祥柱 | 0.91% | 6.9213萬元 | - |
16 | 方洪杰 | 2.52% | 19.0568萬元 | - |
17 | 曾毅 | 2.49% | 18.8525萬元 | - |
18 | 李萬軍 | 3.20% | 24.208萬元 | - |
19 | 李晉博 | 2.38% | 18.0223萬元 | - |
20 | 楊云 | 0.91% | 6.9213萬元 | - |
21 | 段茂平 | 0.52% | 3.9614萬元 | - |
22 | 王偉波 | 8.81% | 66.5667萬元 | - |
23 | 王艇艇 | 2.96% | 22.3965萬元 | - |
24 | 羅盧楊 | 3.36% | 25.405萬元 | - |
25 | 肖科 | 3.04% | 23.0044萬元 | - |
26 | 胡濤 | 0.60% | 4.6011萬元 | - |
27 | 范曄 | 1.83% | 13.8707萬元 | - |
28 | 譚林 | 0.40% | 3.0625萬元 | - |
29 | 趙學(xué)鳴 | 3.07% | 23.2192萬元 | - |
30 | 陸順 | 0.56% | 4.2937萬元 | - |
31 | 高玫濤 | 0.91% | 6.9039萬元 | - |
主體名稱:寧波翾宇亮芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告