自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
亳州眾匯十二號企業管理合伙企業(有限合伙),2023-02-02日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;企業管理;企業管理咨詢(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
統一社會信用代碼:91341602MA8PYEDW2T
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:亳州古鑫人合企業管理咨詢有限公司
成立時間:2023-02-02
營業期限:2023-02-02 - 無固定期限
登記機關:亳州市譙城區市場監督管理局
核準日期:2023-02-02
所屬地區:安徽省
注冊資本:6784.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:安徽省亳州市譙城區古井鎮古井產業園主辦樓9樓9016室
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;企業管理;企業管理咨詢(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-7cd91be7af4cf5d2bbfeaf27ed186f01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:亳州眾匯十二號企業管理合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁寰 | 1.54% | 105.0萬元 | - |
2 | 亳州古鑫人合企業管理咨詢有限公司 | 0.01% | 1.0萬元 | - |
3 | 任德康 | 0.77% | 52.5萬元 | - |
4 | 凌慧青 | 1.54% | 105.0萬元 | - |
5 | 凌文青 | 0.77% | 52.5萬元 | - |
6 | 劉慶要 | 3.09% | 210.0萬元 | - |
7 | 劉通 | 3.09% | 210.0萬元 | - |
8 | 吳超 | 4.33% | 294.0萬元 | - |
9 | 孔倩倩 | 0.77% | 52.5萬元 | - |
10 | 孫同山 | 23.99% | 1627.5萬元 | - |
11 | 宋永文 | 1.54% | 105.0萬元 | - |
12 | 張東剛 | 0.77% | 52.5萬元 | - |
13 | 張麗影 | 1.54% | 105.0萬元 | - |
14 | 張磊 | 0.77% | 52.5萬元 | - |
15 | 徐強強 | 0.77% | 52.5萬元 | - |
16 | 徐牡丹 | 1.54% | 105.0萬元 | - |
17 | 文博 | 0.77% | 52.5萬元 | - |
18 | 方波 | 1.54% | 105.0萬元 | - |
19 | 曹興全 | 1.54% | 105.0萬元 | - |
20 | 曹曉慶 | 1.54% | 105.0萬元 | - |
21 | 朱勤 | 0.77% | 52.5萬元 | - |
22 | 李大濤 | 1.54% | 105.0萬元 | - |
23 | 李昊俊 | 0.77% | 52.5萬元 | - |
24 | 楊志 | 8.51% | 577.5萬元 | - |
25 | 楊謹徽 | 1.54% | 105.0萬元 | - |
26 | 梅少奇 | 1.54% | 105.0萬元 | - |
27 | 王少輝 | 0.77% | 52.5萬元 | - |
28 | 王悟哲 | 2.32% | 157.5萬元 | - |
29 | 王文超 | 0.77% | 52.5萬元 | - |
30 | 王騰軒 | 1.54% | 105.0萬元 | - |
31 | 程淦 | 0.77% | 52.5萬元 | - |
32 | 程鑫 | 1.54% | 105.0萬元 | - |
33 | 羅芮 | 0.77% | 52.5萬元 | - |
34 | 胡蝶 | 0.77% | 52.5萬元 | - |
35 | 范利 | 1.54% | 105.0萬元 | - |
36 | 葛獻麗 | 3.86% | 262.5萬元 | - |
37 | 董偉 | 3.09% | 210.0萬元 | - |
38 | 謝亮亮 | 0.77% | 52.5萬元 | - |
39 | 閔坡朗 | 1.54% | 105.0萬元 | - |
40 | 陳軍 | 0.77% | 52.5萬元 | - |
41 | 陳園 | 0.77% | 52.5萬元 | - |
42 | 高雄峰 | 0.77% | 52.5萬元 | - |
43 | 黃世海 | 0.77% | 52.5萬元 | - |
44 | 黃健 | 2.01% | 136.5萬元 | - |
45 | 龍彩英 | 7.73% | 525.0萬元 | - |
主體名稱:亳州眾匯十二號企業管理合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 王麗萍 | 財務負責人 |
主體名稱:亳州眾匯十二號企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告