自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
善德一號(深圳)投資合伙企業(有限合伙),2016-03-03日成立,經營范圍包括股權投資,投資管理、投資咨詢(以上均不含限制項目)(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。^
統一社會信用代碼:91440300360245829G
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:中證匯成(深圳)私募股權投資基金管理有限公司
成立時間:2016-03-03
營業期限:2016-03-03 - 5000-01-01 00:00:00
登記機關:深圳市市場監督管理局南山監管局
核準日期:2023-05-09
所屬地區:廣東省
注冊資本:7870.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:深圳市南山區粵海街道中心路深圳灣壹號T1棟13A
經營范圍:股權投資,投資管理、投資咨詢(以上均不含限制項目)(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。^
主體名稱:善德一號(深圳)投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-7f168741549aaf63e5946261661b5b38.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:善德一號(深圳)投資合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中證匯成(深圳)私募股權投資基金管理有限公司 | 0.12% | 10 | 10 |
2 | 樂麗云 | 3.81% | 300 | 300 |
3 | 于泓霞 | 1.27% | 100 | 100 |
4 | 劉志光 | 3.81% | 300 | 300 |
5 | 劉艷萍 | 1.27% | 100 | 100 |
6 | 劉芷含 | 1.27% | 100 | 100 |
7 | 初巖 | 1.27% | 100 | 100 |
8 | 吳彤 | 1.39% | 110 | 110 |
9 | 孔釗 | 3.81% | 300 | 300 |
10 | 孫可 | 3.81% | 300 | 300 |
11 | 孫忠全 | 1.27% | 100 | 100 |
12 | 孫祥恕 | 1.27% | 100 | 100 |
13 | 季少波 | 1.27% | 100 | 100 |
14 | 尚俊華 | 1.27% | 100 | 100 |
15 | 張善云 | 1.27% | 100 | 100 |
16 | 張金義 | 3.81% | 300 | 300 |
17 | 張韜 | 1.27% | 100 | 100 |
18 | 明慶 | 1.27% | 100 | 100 |
19 | 李世英 | 3.81% | 300 | 300 |
20 | 束鳳芹 | 6.60% | 520 | 520 |
21 | 林軍 | 1.27% | 100 | 100 |
22 | 林宇娟 | 1.27% | 100 | 100 |
23 | 楚維 | 1.27% | 100 | 100 |
24 | 段相亭 | 1.27% | 100 | 100 |
25 | 沈建云 | 1.27% | 100 | 100 |
26 | 潘紅峰 | 3.81% | 300 | 300 |
27 | 王桂蘭 | 3.81% | 300 | 300 |
28 | 王愛民 | 3.81% | 300 | 300 |
29 | 紀玥 | 2.54% | 200 | 200 |
30 | 胡惠娟 | 1.27% | 100 | 100 |
31 | 蘇莉 | 1.27% | 100 | 100 |
32 | 董風榮 | 2.28% | 180 | 180 |
33 | 薛會麗 | 1.27% | 100 | 100 |
34 | 薛澤溫 | 3.81% | 300 | 300 |
35 | 賈一凡 | 1.27% | 100 | 100 |
36 | 趙令娩 | 1.27% | 100 | 100 |
37 | 鄒姝 | 1.27% | 100 | 100 |
38 | 郝曉輝 | 1.27% | 100 | 100 |
39 | 郭利紅 | 1.27% | 100 | 100 |
40 | 郭紅梅 | 3.81% | 300 | 300 |
41 | 金光 | 3.81% | 300 | 300 |
42 | 陳亮 | 1.90% | 150 | 150 |
43 | 陳琰 | 1.27% | 100 | 100 |
44 | 高蘭香 | 3.81% | 300 | 300 |
45 | 高敬梅 | 3.81% | 300 | 300 |
主體名稱:善德一號(深圳)投資合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 葉亞麗 | - |
主體名稱:善德一號(深圳)投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告