自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
杭州數(shù)慧企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2019-11-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)總部管理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330106MA2H0XW34B
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:杭州數(shù)夢(mèng)工場(chǎng)科技咨詢服務(wù)有限公司
成立時(shí)間:2019-11-27
營(yíng)業(yè)期限:2019-11-27 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):杭州市西湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-01-30
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:1000.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市西湖區(qū)轉(zhuǎn)塘科技經(jīng)濟(jì)區(qū)塊16號(hào)9幢502室
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)總部管理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:杭州數(shù)慧企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-7fca6afcc70b6e1cf67f04a55f59cf01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:杭州數(shù)慧企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬鈞 | 2.50% | 25.0萬元 | - |
2 | 劉劍武 | 0.40% | 4.0萬元 | - |
3 | 劉珊珊 | 0.40% | 4.0萬元 | - |
4 | 吳樹鋒 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
5 | 周勇 | 1.30% | 13.0萬元 | - |
6 | 唐波 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
7 | 寧博倫 | 0.75% | 7.5萬元 | - |
8 | 莊曉霞 | 1.50% | 15.0萬元 | - |
9 | 應(yīng)俊杰 | 0.40% | 4.0萬元 | - |
10 | 張洪彬 | 0.65% | 6.5萬元 | - |
11 | 徐克 | 2.50% | 25.0萬元 | - |
12 | 徐鵬飛 | 1.22% | 12.2萬元 | - |
13 | 方翔 | 0.40% | 4.0萬元 | - |
14 | 曾小偉 | 0.20% | 2.0萬元 | - |
15 | 李享 | 0.50% | 5.0萬元 | - |
16 | 李干 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
17 | 李斌 | 1.60% | 16.0萬元 | - |
18 | 李旭陽 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
19 | 李錚 | 1.17% | 11.75萬元 | - |
20 | 杭州數(shù)夢(mèng)工場(chǎng)科技咨詢服務(wù)有限公司 | 0.10% | 1.0萬元 | - |
21 | 林佳龍 | 1.85% | 18.5萬元 | - |
22 | 查金祥 | 1.25% | 12.5萬元 | - |
23 | 楚龍 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
24 | 江有朝 | 0.30% | 3.0萬元 | - |
25 | 汪志恒 | 1.50% | 15.0萬元 | - |
26 | 王強(qiáng) | 0.50% | 5.0萬元 | - |
27 | 王文明 | 3.00% | 30.0萬元 | - |
28 | 王晶 | 0.30% | 3.0萬元 | - |
29 | 王鵬 | 2.50% | 25.0萬元 | - |
30 | 田微 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
31 | 盛侃惇 | 52.27% | 522.7834萬元 | - |
32 | 肖志君 | 2.25% | 22.5萬元 | - |
33 | 胡曉軍 | 0.40% | 4.0萬元 | - |
34 | 自建華 | 0.40% | 4.0萬元 | - |
35 | 袁紅旗 | 0.50% | 5.0萬元 | - |
36 | 詹光茂 | 0.30% | 3.0萬元 | - |
37 | 許陽 | 2.50% | 25.0萬元 | - |
38 | 郭寧 | 1.20% | 12.0萬元 | - |
39 | 閆政全 | 0.30% | 3.0萬元 | - |
40 | 陳軍 | 1.45% | 14.5166萬元 | - |
41 | 陳國(guó)慶 | 0.50% | 5.0萬元 | - |
42 | 陳夏 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
43 | 霍鵬 | 0.40% | 4.0萬元 | - |
44 | 高強(qiáng) | 0.62% | 6.25萬元 | - |
45 | 高智世 | 2.50% | 25.0萬元 | - |
46 | 黃磊 | 0.60% | 6.0萬元 | - |
主體名稱:杭州數(shù)慧企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告