自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
遠東控股集團有限公司,1993-04-22日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;股權投資;自有資金投資的資產管理服務;貨物進出口;技術進出口;進出口代理;有色金屬合金制造;有色金屬合金銷售;塑料制品制造;塑料制品銷售;電工器材制造;電工器材銷售;智能基礎制造裝備制造;智能基礎制造裝備銷售;新型建筑材料制造(不含危險化學品);建筑材料銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:913202822504667000
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:蔣錫培
成立時間:1993-04-22
營業期限:2002-04-27 - 2052-04-26
登記機關:宜興市數據局
核準日期:2025-04-23
所屬地區:江蘇省
注冊資本:66600.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:江蘇省宜興市高塍鎮遠東大道6號
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;股權投資;自有資金投資的資產管理服務;貨物進出口;技術進出口;進出口代理;有色金屬合金制造;有色金屬合金銷售;塑料制品制造;塑料制品銷售;電工器材制造;電工器材銷售;智能基礎制造裝備制造;智能基礎制造裝備銷售;新型建筑材料制造(不含危險化學品);建筑材料銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:遠東控股集團有限公司
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-84a977bd366e8954d9e43ae595d9569d.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:8955人
主體名稱:遠東控股集團有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 侯凌玉 | 0.75% | 500.0萬元 | - |
2 | 卞華舵 | 0.30% | 200.0萬元 | - |
3 | 史建強 | 0.09% | 60.0萬元 | - |
4 | 吳新平 | 0.15% | 100.0萬元 | - |
5 | 吳鎖君 | 0.30% | 200.0萬元 | - |
6 | 周應君 | 0.09% | 61.0萬元 | - |
7 | 周躍平 | 0.04% | 30.0萬元 | - |
8 | 張希蘭 | 4.50% | 3000.0萬元 | - |
9 | 張海兵 | 0.11% | 75.0萬元 | - |
10 | 張盤君 | 0.09% | 65.0萬元 | - |
11 | 戴建平 | 0.37% | 250.0萬元 | - |
12 | 戴泉民 | 0.17% | 115.0萬元 | - |
13 | 朱國棟 | 0.08% | 58.0萬元 | - |
14 | 朱良平 | 0.14% | 98.25萬元 | - |
15 | 朱榮芝 | 0.23% | 156.5萬元 | - |
16 | 朱長彪 | 0.15% | 100.0萬元 | - |
17 | 李季明 | 0.05% | 35.0萬元 | - |
18 | 李建峰 | 0.30% | 200.0萬元 | - |
19 | 李建芳 | 0.09% | 61.5萬元 | - |
20 | 杜劍平 | 2.55% | 1700.0萬元 | - |
21 | 杜衛娟 | 0.09% | 62.5萬元 | - |
22 | 杜素文 | 0.07% | 52.5萬元 | - |
23 | 楊保其 | 0.06% | 40.0萬元 | - |
24 | 楊昱宸 | 1.50% | 1000.0萬元 | - |
25 | 湯衛強 | 0.04% | 32.0萬元 | - |
26 | 汪傳斌 | 0.30% | 200.0萬元 | - |
27 | 沈忠明 | 0.06% | 45.5萬元 | - |
28 | 王麗萍 | 0.23% | 154.5萬元 | - |
29 | 王寶清 | 6.00% | 4000.0萬元 | - |
30 | 王巍 | 0.15% | 100.0萬元 | - |
31 | 甘興忠 | 0.06% | 40.0萬元 | - |
32 | 程強 | 0.21% | 140.0萬元 | - |
33 | 蔣余良 | 0.30% | 200.0萬元 | - |
34 | 蔣華君 | 2.88% | 1921.55萬元 | - |
35 | 蔣國健 | 3.00% | 2000.0萬元 | - |
36 | 蔣岳培 | 1.27% | 850.0萬元 | - |
37 | 蔣承宏 | 5.06% | 3372.0萬元 | - |
38 | 蔣承志 | 5.06% | 3372.0萬元 | - |
39 | 蔣澤元 | 0.30% | 200.0萬元 | - |
40 | 蔣錫培 | 60.20% | 40096.7萬元 | - |
41 | 袁惠萍 | 0.15% | 100.0萬元 | - |
42 | 許國強 | 0.15% | 100.0萬元 | - |
43 | 許小坤 | 0.45% | 300.0萬元 | - |
44 | 貢艷華 | 0.26% | 174.0萬元 | - |
45 | 路余芬 | 0.35% | 236.0萬元 | - |
46 | 錢其 | 0.11% | 75.0萬元 | - |
47 | 陳志君 | 0.27% | 180.0萬元 | - |
48 | 陳曉芬 | 0.45% | 300.0萬元 | - |
49 | 陳金龍 | 0.12% | 82.5萬元 | - |
50 | 黃解平 | 0.16% | 108.0萬元 | - |
主體名稱:遠東控股集團有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 卞華舵 | 董事 |
2 | 張希蘭 | 董事 |
3 | 徐浩然 | 監事 |
4 | 李建峰 | 監事 |
5 | 楊昱宸 | 監事 |
6 | 蔣華君 | 董事 |
7 | 蔣國健 | 監事 |
8 | 蔣國柱 | 監事 |
9 | 蔣婧 | 董事 |
10 | 蔣承宏 | 董事 |
11 | 蔣承志 | 副董事長,總經理 |
12 | 蔣錫培 | 董事長 |
13 | 陳健紅 | 監事 |
14 | 陳靜 | 董事 |
15 | 顧國棟 | 董事 |
主體名稱:遠東控股集團有限公司
相關產品關閉廣告