自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
南京藥輔股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2019-01-28日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資;對(duì)非上市公可的股權(quán)、上市公司非公開(kāi)發(fā)行的股權(quán)等非公開(kāi)交易的股權(quán)進(jìn)行投資以及相關(guān)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)許可部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320191MA1XUXFLX9
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:吳友建
成立時(shí)間:2019-01-28
營(yíng)業(yè)期限:2019-01-28 - 2049-12-31
登記機(jī)關(guān):南京江北新區(qū)管理委員會(huì)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2023-01-09
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:1138.680000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:南京市江北新區(qū)長(zhǎng)蘆街道趙橋河南路109號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資;對(duì)非上市公可的股權(quán)、上市公司非公開(kāi)發(fā)行的股權(quán)等非公開(kāi)交易的股權(quán)進(jìn)行投資以及相關(guān)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)許可部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:南京藥輔股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.hnhwdl.com/yp-8c762f660fa6dc528b364008b6c9ac01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:南京藥輔股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn)寶 | 0.88% | 10.08萬(wàn)元 | - |
2 | 俞鵬 | 3.50% | 39.96萬(wàn)元 | - |
3 | 馮惠娟 | 2.62% | 29.88萬(wàn)元 | - |
4 | 呂兵 | 1.73% | 19.8萬(wàn)元 | - |
5 | 吳從娟 | 1.73% | 19.8萬(wàn)元 | - |
6 | 吳友建 | 5.27% | 60.12萬(wàn)元 | - |
7 | 吳炳玉 | 2.62% | 29.88萬(wàn)元 | - |
8 | 吳福東 | 1.73% | 19.8萬(wàn)元 | - |
9 | 吳紅芬 | 2.62% | 29.88萬(wàn)元 | - |
10 | 周子健 | 4.39% | 50.04萬(wàn)元 | - |
11 | 張兆頤 | 3.95% | 45.0萬(wàn)元 | - |
12 | 張曉敏 | 3.06% | 34.92萬(wàn)元 | - |
13 | 張輝 | 0.88% | 10.08萬(wàn)元 | - |
14 | 張霞 | 0.34% | 3.96萬(wàn)元 | - |
15 | 徐艷丹 | 0.44% | 5.04萬(wàn)元 | - |
16 | 曹銳 | 2.62% | 29.88萬(wàn)元 | - |
17 | 李健 | 3.50% | 39.96萬(wàn)元 | - |
18 | 李小龍 | 2.62% | 29.88萬(wàn)元 | - |
19 | 李廣琴 | 0.88% | 10.08萬(wàn)元 | - |
20 | 李清潔 | 2.62% | 29.88萬(wàn)元 | - |
21 | 林慶寶 | 3.16% | 36.0萬(wàn)元 | - |
22 | 查宏燕 | 1.32% | 15.12萬(wàn)元 | - |
23 | 王威 | 5.27% | 60.12萬(wàn)元 | - |
24 | 王志剛 | 4.39% | 50.04萬(wàn)元 | - |
25 | 王文飛 | 0.88% | 10.08萬(wàn)元 | - |
26 | 王洋 | 7.01% | 79.92萬(wàn)元 | - |
27 | 王紀(jì)清 | 0.41% | 4.68萬(wàn)元 | - |
28 | 王雄 | 3.50% | 39.96萬(wàn)元 | - |
29 | 翟厚文 | 3.95% | 45.0萬(wàn)元 | - |
30 | 蔡雪梅 | 0.88% | 10.08萬(wàn)元 | - |
31 | 費(fèi)榮杰 | 3.95% | 45.0萬(wàn)元 | - |
32 | 趙群 | 5.27% | 60.12萬(wàn)元 | - |
33 | 鄧?yán)? | 1.73% | 19.8萬(wàn)元 | - |
34 | 陳鑫 | 3.50% | 39.96萬(wàn)元 | - |
35 | 饒樂(lè) | 1.32% | 15.12萬(wàn)元 | - |
36 | 馬健 | 3.50% | 39.96萬(wàn)元 | - |
37 | 高歌 | 1.73% | 19.8萬(wàn)元 | - |
主體名稱:南京藥輔股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告