自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
東莞市合添二企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-02-02日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢服務(wù);股權(quán)投資;項目投資;投資咨詢;企業(yè)自有資金投資;企業(yè)財務(wù)咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
統(tǒng)一社會信用代碼:91441900MA55XQXL39
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:東莞市美添企業(yè)管理有限公司
成立時間:2021-02-02
營業(yè)期限:2021-02-02 - 2051-02-02
登記機(jī)關(guān):東莞市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-08-02
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:1510.353900萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:廣東省東莞市南城街道莞太路南城段13號1棟402室
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢服務(wù);股權(quán)投資;項目投資;投資咨詢;企業(yè)自有資金投資;企業(yè)財務(wù)咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
主體名稱:東莞市合添二企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-8da5cfeb6a4e2ed3d6fada2d4f48bb01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:東莞市合添二企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 東莞市美添企業(yè)管理有限公司 | 0.62% | 9.471600萬 | - |
2 | 馮盤江 | 0.39% | 6.000000萬 | - |
3 | 劉禮文 | 2.54% | 38.408900萬 | - |
4 | 葉華玲 | 0.55% | 8.402300萬 | - |
5 | 葉毅燕 | 2.38% | 36.008300萬 | - |
6 | 葉淑瑜 | 1.49% | 22.549700萬 | - |
7 | 吳婉文 | 1.82% | 27.606000萬 | - |
8 | 尹志成 | 4.75% | 71.854400萬 | - |
9 | 尹淑芬 | 0.63% | 9.602000萬 | - |
10 | 康美珍 | 1.35% | 20.404600萬 | - |
11 | 張耀權(quán) | 3.57% | 54.012400萬 | - |
12 | 張郁蔥 | 16.18% | 244.500000萬 | - |
13 | 徐玉華 | 2.38% | 36.008300萬 | - |
14 | 李麗嫦 | 5.16% | 78.018100萬 | - |
15 | 李婉萍 | 0.21% | 3.244100萬 | - |
16 | 李燕萍 | 2.38% | 36.008300萬 | - |
17 | 楊月香 | 1.98% | 30.006700萬 | - |
18 | 歐陽華金 | 0.55% | 8.402300萬 | - |
19 | 江炯培 | 5.93% | 89.696400萬 | - |
20 | 溫瑞香 | 0.71% | 10.802200萬 | - |
21 | 王創(chuàng)新 | 3.57% | 54.012400萬 | - |
22 | 羅婉兒 | 1.28% | 19.463800萬 | - |
23 | 羅澤軒 | 2.06% | 31.207000萬 | - |
24 | 羅燕玲 | 1.07% | 16.219800萬 | - |
25 | 胡家幸 | 2.22% | 33.607800萬 | - |
26 | 蘇普玲 | 0.85% | 12.976000萬 | - |
27 | 蔡潔明 | 0.39% | 6.001500萬 | - |
28 | 鄧航 | 0.31% | 4.784900萬 | - |
29 | 郭惠敏 | 1.11% | 16.803700萬 | - |
30 | 鈕爽 | 1.03% | 15.603400萬 | - |
31 | 陳國揚 | 0.37% | 5.733000萬 | - |
32 | 陳錦泉 | 16.10% | 243.299400萬 | - |
33 | 魏翠紅 | 0.42% | 6.488100萬 | - |
34 | 麥君慶 | 2.06% | 31.207000萬 | - |
35 | 黃佩君 | 2.62% | 39.609200萬 | - |
36 | 黃國華 | 2.70% | 40.809600萬 | - |
37 | 黎圃全 | 2.38% | 36.008300萬 | - |
38 | 黎小明 | 3.57% | 54.012400萬 | - |
39 | 黎柱祥 | 0.09% | 1.500000萬 | - |
主體名稱:東莞市合添二企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告