自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海橫琴悅慧興泓拾壹號企業(yè)管理中心(有限合伙),2020-09-28日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA55CA409A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2020-09-28
營業(yè)期限:2020-09-28 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2024-09-10
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:953.010000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:珠海市橫琴上村16號首層
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:珠海橫琴悅慧興泓拾壹號企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-8e7ec6bc7af2e7751802394c7c0ca401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海橫琴悅慧興泓拾壹號企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁立鵬 | 4.19% | 40 | - |
2 | 于瑾 | 1.04% | 10 | - |
3 | 于迪 | 1.04% | 10 | - |
4 | 云龍 | 0.62% | 6 | - |
5 | 劉慶喜 | 3.14% | 30 | - |
6 | 劉文彬 | 3.77% | 36 | - |
7 | 劉琦 | 1.04% | 10 | - |
8 | 劉立權(quán) | 1.04% | 10 | - |
9 | 呂國飛 | 1.04% | 10 | - |
10 | 吳東海 | 15.73% | 150 | - |
11 | 吳沉達(dá) | 1.04% | 10 | - |
12 | 姚東妹 | 1.04% | 10 | - |
13 | 孝顯然 | 6.29% | 60 | - |
14 | 尹國民 | 1.04% | 10 | - |
15 | 左熙 | 3.14% | 30 | - |
16 | 張麗 | 1.04% | 10 | - |
17 | 張威 | 1.04% | 10 | - |
18 | 張峰 | 1.04% | 10 | - |
19 | 張彥輝 | 13.64% | 130 | - |
20 | 張玉星 | 0.52% | 5 | - |
21 | 李東明 | 1.04% | 10 | - |
22 | 李素雅 | 1.04% | 10 | - |
23 | 李英博 | 4.19% | 40 | - |
24 | 楊利強(qiáng) | 2.62% | 25 | - |
25 | 楊樹風(fēng) | 5.24% | 50 | - |
26 | 梁克強(qiáng) | 0.20% | 2 | - |
27 | 段春生 | 1.04% | 10 | - |
28 | 王中月 | 1.04% | 10 | - |
29 | 王佳新 | 0.31% | 3 | - |
30 | 王永保 | 6.29% | 60 | - |
31 | 王琳 | 1.04% | 10 | - |
32 | 石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0% | 0.01 | - |
33 | 程彬 | 1.04% | 10 | - |
34 | 荊釗 | 1.04% | 10 | - |
35 | 葛偉達(dá) | 1.04% | 10 | - |
36 | 蒲翠麗 | 1.04% | 10 | - |
37 | 閆惠 | 1.04% | 10 | - |
38 | 陳曉寧 | 1.04% | 10 | - |
39 | 馬衛(wèi)國 | 1.04% | 10 | - |
40 | 馬文棟 | 1.04% | 10 | - |
41 | 馬曉龍 | 0.62% | 6 | - |
42 | 魏立華 | 2.09% | 20 | - |
43 | 黃峰 | 1.04% | 10 | - |
44 | 齊亞男 | 1.04% | 10 | - |
主體名稱:珠海橫琴悅慧興泓拾壹號企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告