自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
黑龍江廣播電視傳媒網絡集團股份有限公司,2015-12-23日成立,經營范圍包括設計、制作、代理、發布廣告業務;投資咨詢服務;投資與資產管理。
統一社會信用代碼:91230100MA18WMM863
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:趙鴻洋
成立時間:2015-12-23
營業期限:2015-12-23 - 無固定期限
登記機關:哈爾濱市市場監督管理局
核準日期:2018-11-08
所屬地區:黑龍江省
注冊資本:100000.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:哈爾濱市南崗區哈西大街399號
經營范圍:設計、制作、代理、發布廣告業務;投資咨詢服務;投資與資產管理。
主體名稱:黑龍江廣播電視傳媒網絡集團股份有限公司
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-9361cbbbcdb9ef4e776273285447924b.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:10人
主體名稱:黑龍江廣播電視傳媒網絡集團股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 七臺河電視臺 | 1.44% | 969.8092 | 969.8092 |
2 | 七臺河礦業精煤(集團)有限責任公司 | 0.25% | 173.6875 | 173.6875 |
3 | 東寧縣廣播電視臺 | 1.43% | 957.1609 | 957.1609 |
4 | 中國龍江森工工業(集團)總公司 | 7.26% | 4862.0155 | 4862.0155 |
5 | 五大連池市廣播電視臺 | 1.13% | 761.7376 | 761.7376 |
6 | 五常市廣播電視臺 | 0.83% | 556.8692 | 556.8692 |
7 | 伊春廣播電視臺 | 0.57% | 386.5702 | 386.5702 |
8 | 佳木斯市廣播電視臺 | 1.00% | 672.4643 | 672.4643 |
9 | 佳木斯市郊區投融資管理辦公室 | 0% | 3.2026 | 3.2026 |
10 | 依蘭縣廣播電視事業局 | 0.40% | 273.755 | 273.755 |
11 | 依安縣廣播電視服務中心 | 0.71% | 477.6078 | 477.6078 |
12 | 克東縣廣播電視中心 | 0.10% | 69.7638 | 69.7638 |
13 | 克山縣廣播電視中心 | 0.01% | 7.7773 | 7.7773 |
14 | 蘭西縣廣播電視臺 | 0.20% | 138.4759 | 138.4759 |
15 | 勃利縣廣播電視事業局 | 0.76% | 509.2788 | 509.2788 |
16 | 北安市廣播電視臺 | 0.18% | 126.9449 | 126.9449 |
17 | 友誼縣廣播電視臺 | 0.24% | 162.4928 | 162.4928 |
18 | 雙鴨山市國有資產經營有限公司 | 1.95% | 1309.7082 | 1309.7082 |
19 | 同江市電視臺 | 0.74% | 500.1787 | 500.1787 |
20 | 呼瑪廣播電視臺 | 0.18% | 124.7587 | 124.7587 |
21 | 哈爾濱市雙城廣播電視臺 | 0.31% | 212.9206 | 212.9206 |
22 | 哈爾濱市呼蘭區廣播電視臺 | 0.77% | 521.7724 | 521.7724 |
23 | 哈爾濱市阿城廣播電視臺 | 0.73% | 489.0154 | 489.0154 |
24 | 哈爾濱廣播電視臺 | 12.46% | 8336.6598 | 8336.6598 |
25 | 嘉蔭縣有線廣播電視臺 | 0.16% | 107.9529 | 107.9529 |
26 | 塔河廣播電視臺 | 0.14% | 99.422 | 99.422 |
27 | 大興安嶺廣播電視臺 | 0.46% | 310.3191 | 310.3191 |
28 | 大慶市肇源縣廣播電視臺廣告部 | 0.02% | 15.3342 | 15.3342 |
29 | 大慶新聞傳媒集團 | 6.97% | 4668.6376 | 4668.6376 |
30 | 嫩江縣網絡廣播電視臺 | 0.69% | 464.6996 | 464.6996 |
31 | 孫吳縣廣播電視臺 | 0.75% | 503.6965 | 503.6965 |
32 | 寧安市廣播電視臺 | 1.41% | 945.3822 | 945.3822 |
33 | 安達廣播電視臺 | 0.24% | 162.5349 | 162.5349 |
34 | 寶清電視臺 | 0.54% | 362.1839 | 362.1839 |
35 | 賓縣廣播電視事業局 | 0.61% | 411.8025 | 411.8025 |
36 | 密山電視臺 | 2.55% | 1706.1713 | 1706.1713 |
37 | 富裕縣廣播電視新聞中心 | 1.48% | 992.2159 | 992.2159 |
38 | 富錦市電視臺 | 2.38% | 1596.8229 | 1596.8229 |
39 | 尚志市廣播電視臺 | 0.89% | 596.6456 | 596.6456 |
40 | 巴彥縣廣播電視局 | 0.10% | 70.1936 | 70.1936 |
41 | 慶安廣播電視臺 | 0.83% | 558.5751 | 558.5751 |
42 | 延壽縣廣播電視事業局 | 0% | 3.2026 | 3.2026 |
43 | 撫遠縣廣播電視電視臺 | 0.17% | 113.9435 | 113.9435 |
44 | 拜泉縣廣播電視服務中心 | 0.62% | 417.0244 | 417.0244 |
45 | 方正廣播電視臺 | 0.06% | 46.7957 | 46.7957 |
46 | 明水廣播電視臺 | 0.60% | 407.0806 | 407.0806 |
47 | 望奎縣廣播電視臺 | 0.01% | 8.7182 | 8.7182 |
48 | 木蘭縣廣播電視臺 | 0.08% | 58.4947 | 58.4947 |
49 | 杜爾伯特電視臺 | 0.25% | 171.853 | 171.853 |
50 | 林口縣廣播電視臺 | 0.22% | 151.222 | 151.222 |
51 | 林甸縣電視臺 | 0.37% | 252.3637 | 252.3637 |
52 | 樺南電視轉播臺 | 0.06% | 42.5032 | 42.5032 |
53 | 樺川縣廣播電視臺 | 0.53% | 356.0078 | 356.0078 |
54 | 湯原縣電視臺 | 0.31% | 209.8987 | 209.8987 |
55 | 泰來縣廣播電視服務中心 | 2.52% | 1687.5964 | 1687.5964 |
56 | 海倫市廣播電視臺 | 0% | 4.7707 | 4.7707 |
57 | 海林市廣播電視臺 | 0.87% | 584.0461 | 584.0461 |
58 | 漠河縣廣播電臺 | 0.23% | 154.7171 | 154.7171 |
59 | 牡丹江新聞傳媒集團有限公司 | 3.42% | 2289.5134 | 2289.5134 |
60 | 甘南縣廣播電視服務中心 | 0.75% | 502.3124 | 502.3124 |
61 | 穆棱電視臺 | 0.66% | 442.2644 | 442.2644 |
62 | 綏化電視臺 | 0.07% | 47.7071 | 47.7071 |
63 | 綏棱縣廣播電視臺 | 0% | 4.7707 | 4.7707 |
64 | 綏濱電視臺 | 0.44% | 295.7607 | 295.7607 |
65 | 綏芬河廣播電視臺 | 0.50% | 336.2906 | 336.2906 |
66 | 肇東市廣播電視臺 | 0.35% | 240.3442 | 240.3442 |
67 | 肇州縣國有資產運營有限公司 | 0.13% | 93.6314 | 93.6314 |
68 | 蘿北縣廣播電視臺 | 0.45% | 302.4157 | 302.4157 |
69 | 虎林電視臺 | 0.98% | 660.8881 | 660.8881 |
70 | 訥河市廣播電視服務中心 | 0.11% | 76.3495 | 76.3495 |
71 | 遜克縣廣播電視臺 | 0.31% | 211.8598 | 211.8598 |
72 | 通話廣播電視臺 | 0.53% | 357.9874 | 357.9874 |
73 | 鐵力市廣播電視臺(鐵力市廣播電視服務中心) | 0.58% | 389.9587 | 389.9587 |
74 | 集賢縣廣播電視臺 | 0.03% | 21.781 | 21.781 |
75 | 青岡縣廣播電視臺 | 0.66% | 441.535 | 441.535 |
76 | 饒河電視臺 | 0.10% | 67.3653 | 67.3653 |
77 | 雞東縣廣播電視臺 | 1.47% | 988.5732 | 988.5732 |
78 | 雞西新聞傳媒發展中心 | 2.92% | 1958.0795 | 1958.0795 |
79 | 雞西礦業(集團)有限責任公司 | 0.66% | 442.9218 | 442.9218 |
80 | 鶴崗市廣播電視臺 | 1.65% | 1108.288 | 1108.288 |
81 | 鶴崗礦業集團有限責任公司 | 1.37% | 922.4014 | 922.4014 |
82 | 黑河廣播電視臺 | 0.55% | 373.3735 | 373.3735 |
83 | 黑龍江北大荒農墾集團總公司 | 9.57% | 6405.161 | 6405.161 |
84 | 黑龍江電視臺 | 1.43% | 960.774 | 960.774 |
85 | 齊市碾子山區廣播電視事業中心 | 0.06% | 44.2985 | 44.2985 |
86 | 齊齊哈爾市富拉爾基區廣播電視中心 | 0.48% | 326.6625 | 326.6625 |
87 | 齊齊哈爾市昂昂溪區廣播電視局 | 0.19% | 131.9058 | 131.9058 |
88 | 齊齊哈爾市梅里斯達翰爾族區廣播電視事業局 | 0.08% | 55.5312 | 55.5312 |
89 | 齊齊哈爾電視臺 | 6.02% | 4031.2738 | 4031.2738 |
90 | 龍江電視臺 | 2.27% | 1524.7429 | 1524.7429 |
主體名稱:黑龍江廣播電視傳媒網絡集團股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 尤海峰 | 監事,財務負責人 |
2 | 屈會波 | 監事 |
3 | 張國華 | 監事 |
4 | 朱偉光 | 副董事長 |
5 | 杜敬友 | 董事 |
6 | 王濤 | 董事 |
7 | 耿士平 | 董事兼總經理 |
8 | 趙善竹 | 監事 |
9 | 趙成森 | 監事 |
10 | 趙鴻洋 | 董事長 |
11 | 遲航 | 董事 |
12 | 郭新宇 | 董事 |
主體名稱:黑龍江廣播電視傳媒網絡集團股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 北京市基礎設施投資有限公司
- 衢州信安發展股份有限公司
- 云南桂高建設工程有限公司
- 北京中虢建筑勞務分包有限公司
- 贛州城市投資控股集團有限責任公司
- 天津濱海新區建設投資集團有限公司
- 廣東中蛈艦建設工程有限公司
- 曹縣武陵山文化傳播有限公司
- 上海軌道交通申松線發展有限公司
- 浙江出版傳媒股份有限公司
- 上海軌道交通申嘉線發展有限公司
- 山東出版傳媒股份有限公司
- 上海浦東軌道交通開發投資(集團)有限公司
- 北京首航直升機股份有限公司
- 巨人網絡集團股份有限公司
- 浙江華策影視股份有限公司
- 北京亦莊投資控股有限公司
- 中康運達建設工程(廣東)有限公司
- 北京地鐵六號線投資有限責任公司
- 上海軌道交通楊浦線發展有限公司
- 天津泰達投資控股有限公司
- 廣東省廣告集團股份有限公司
- 西安世園投資(集團)有限公司
- 北京地鐵七號線投資有限責任公司
- 北京地鐵十號線投資有限責任公司
相關產品關閉廣告